成都城建投资管理集团有限责任公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况 | ||||||||
姓氏 | 官职 | 聘任开始和结束用时 | 202在一年度从集团公司换取的税前劳动报酬具体情况(的单位:万元左右) | 有没在出资人院校或别的绑定方发放薪资待遇(是/否) | 在关联性方获取的税前薪水总值(万多) | |||
其他应付款薪资待遇(1) | 社会的保险费用费用、工业企业年金、补点医院保险费用费用及公房个人公积金的行业参保这部分(2) | 其它的汇率性薪资(盖章实际上的项目并分列)(3) | 预估合计(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
郑尚钦 | 党委会镇长、董监事长 | 201三年6月至今为止 | 72.8995 | 14.6078 | 0 | 87.5073 | 否 | 0 |
刘城 | 党支部副纪委书记、副董事局长、总主管 | 党委会副书纪:2023年5月有史以来;总副总、副监事会成员长:2023年10月至今为止 | 29.7673 | 4.9476 | 0 | 34.7149 | 否 | 0 |
叶辉 | 党组副书纪、董事会成员、总管理者 | 党委会副党委书记:2013-5年5月-2022年六月;总营销经理、监事:201几年7月-2023年八月 | 48.5997 | 9.7307 | 0 | 58.3304 | 否 | 0 |
郭晓娟 | 党委会副纪委纪委书记、纪委纪委纪委书记 | 201八年110月至今已有 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
陈崑 | 党组委员会、副董事会成员长 | 20110年16月迄今为止 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
张剑斌 | 副负责人负责人 | 201多年二月迄今为止 | 64.5836 | 13.8542 | 0 | 78.4378 | 否 | 0 |
张天劲 | 党组理事会、副总管理管理 | 2018年15月迄今为止 | 63.0446 | 13.8542 | 0 | 76.8988 | 否 | 0 |
郭强 | 党支部委员会、副总管理师管理师 | 201八年15月于今 | 62.0186 | 13.8542 | 0 | 75.8728 | 否 | 0 |
杨杰 | 总监总监 | 2014年15月距今 | 63.5576 | 13.8542 | 0 | 77.4118 | 否 | 0 |
高竑 | 副总裁先生 | 20189月至今已有 | 63.0446 | 13.8542 | 0 | 76.8988 | 否 | 0 |
袁媛 | 总是计师 | 201七年110月至今为止 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
注:上表透露薪水为我工司董事会、董事、初级治理工作员2021本年所有 应发税前薪金。这其中,第(1)项由市国资委审核。