名字 | 工作职务 | 提拨起点时长 | 22年度从司刷快的税前回报时候(方:70万) | 能否在项目公司的股东机关单位或任何连接方获取薪酬福利(是/否) | 在有关方换取的税前工资收入总产值(亿元) | |||
其他应付款薪酬福利(1) | 社会的安全金、标准年金、补充营养诊疗安全金及公寓房住房基金的标准存缴位置(2) | 某些数字货币性工资收入(标出准确新项目并分列)(3) | 合计数(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
郑尚钦 | 党支部纪委书记、董监事长 | 201一年6月至202一年5月 | 69.6193 | 15.8474 | 0 | 85.4667 | 否 | 0 |
刘城 | 党委会副组织部长、副监事会成员长、总营销经理 | 党委会副党委书记:202在一年8月份到现在;总业务经理、副董事会长:2023年八月份此后 | 69.6193 | 15.8474 | 0 | 85.4667 | 否 | 0 |
曾宪云 | 党支部聘用副党委书记、董事会 | 22年8月直到今天 | 15.6643 | 3.8099 | 0 | 19.4742 | 否 | 0 |
陈崑 | 党支部委员会、副股东长 | 副董监事长:2014年17月至202两年多17月;党组委员会:2020年1月至202一年1二月 | 62.1836 | 15.1466 | 0 | 77.3302 | 否 | 0 |
张剑斌 | 副总裁总经理助理 | 201多年6月至202两年4月 | 60.7622 | 15.1466 | 0 | 75.9088 | 否 | 0 |
张天劲 | 党支部理事会、副管理师管理师 | 副总裁管理师:2012年1十二个月迄今;党组委员会:17年12月距今 | 60.2884 | 15.1466 | 0 | 75.4350 | 否 | 0 |
郭强 | 党组理事会、副总裁管理师 | 总运营经理运营经理:2018年1二月距今;党组理事会:2018年4月到现在 | 59.3408 | 15.1466 | 0 | 74.4874 | 否 | 0 |
郭晓娟 | 党组副党委会党委书记、党组委员会、纪委党委会党委书记 | 党支部委员会、纪委党支书:2012年14月至今已有;党组副党支书:201七年15月至202一年5月 | 62.6574 | 15.1466 | 0 | 77.8040 | 否 | 0 |
王锋 | 党支部常务委员、公会主度 | 2023年三月份时至今日 | 46.6377 | 11.3832 | 0 | 58.0209 | 否 | 0 |
高竑 | 总业务经理业务经理 | 202110月此后 | 59.8146 | 15.1466 | 0 | 74.9612 | 否 | 0 |
袁媛 | 总在计师 | 2018年15月至202一年15月 | 62.6574 | 15.1466 | 0 | 77.8040 | 否 | 0 |
自己的名字:上表信披薪资待遇为我平台高管、公司监事、高服务管理员2022年终全部的应发税前薪金。这里面,第(1)项由市国资委核算。