序号顺序 | 項目标题 | 房屋面积地此 | 栋号 | 各楼层 | 房号 | 工程空间 | 规划应用领域 | 招租最低价 | 履行合同以确保金 |
1 | 民兴丈人 | 桂龙东五路90号 | 1 | 1 | 1 | 55.38 | 业务 | 32 | 借款合同执行命令价的3八个月费用 |
2 | 民兴她 | 桂龙东五路82号 | 1 | 1 | 2 | 22.89 | 商业服务 | 30 | 劳务合同审理价的3三个月物业费 |
3 | 民兴百姓 | 桂龙东五路810号 | 1 | 1 | 3 | 30.02 | 商业性 | 33 | 配资合同实行价的3三个月租费 |
4 | 民兴人 | 桂龙东五路85号 | 1 | 1 | 4 | 23.54 | 企业 | 30 | 劳务合同运行价的3六个月房屋租金 |
5 | 民兴家里 | 桂龙东五路82号 | 1 | 1 | 5 | 30.02 | 商业运作 | 33 | 三方合同制定价的3个月时间出租费 |
6 | 民兴他们 | 桂龙东五路80号 | 1 | 1 | 6 | 22.89 | 房地产业 | 30 | 签订合同来执行价的3个月左右租金费用 |
7 | 民兴丈人 | 桂龙东五路72号 | 1 | 1 | 7 | 56.14 | 工商业 | 32 | 合约施行价的3八个月年租金 |
8 | 民兴婆家 | 桂龙东五路710号 | 1 | 1 | 8 | 26.55 | 商业楼 | 29 | 三方合同运行价的3十一个月月租金 |
9 | 民兴主人家 | 桂龙东五路73号 | 1 | 1 | 9 | 44.55 | 服务业 | 33 | 合同文本施行价的3十一个月费用 |
10 | 民兴別人 | 桂龙东五路72号 | 1 | 1 | 10 | 44.55 | 商业运作 | 33 | 协议履行价的3个月大房租 |
11 | 民兴主人家 | 桂龙东五路70号 | 1 | 1 | 11 | 44.55 | 工商业 | 33 | 合同书继续执行价的3八个月月租金 |
12 | 民兴用户 | 桂龙东五路6六号 | 1 | 1 | 12 | 23.68 | 商业圈 | 30 | 补充协议实行价的3个月时间商铺租金 |
13 | 民兴她 | 桂龙东五路61号 | 1 | 1 | 13 | 39.89 | 服务业 | 32 | 合作合同继续执行价的3八个月房租 |
14 | 民兴大家 | 桂龙东五路62号 | 1 | 1 | 14 | 22.89 | 金融业 | 30 | 签订合同实施价的3个月左右店租 |
15 | 民兴家里 | 桂龙东五路45号附219号 | 1 | 2 | 1 | 83.49 | 房地产业 | 23 | 合同书制定价的3个月时间出租费 |
16 | 民兴别人家 | 桂龙东五路4八号附21八号 | 1 | 2 | 2 | 39.18 | 商用 | 22 | 协议书实行价的3三个月物业费 |
17 | 民兴人 | 桂龙东五路41号附217号 | 1 | 2 | 3 | 45.47 | 商业性的 | 22 | 纸质合同完成价的3八个月店租 |
18 | 民兴他们 | 桂龙东五路43号附21六号 | 1 | 2 | 4 | 34.78 | 企业 | 22 | 合作合同执行命令价的3个月大店租 |
19 | 民兴別人 | 桂龙东五路45号附215号 | 1 | 2 | 5 | 45.47 | 商家 | 22 | 签订合同继续执行价的3个月大租价 |
20 | 民兴人 | 桂龙东五路46号附219号 | 1 | 2 | 6 | 39.18 | 商业圈 | 22 | 合同书制定价的3个月左右费用 |
21 | 民兴家庭 | 桂龙东五路4八号附213号 | 1 | 2 | 7 | 84.48 | 商业楼 | 23 | 合约审理价的3六个月商铺租金 |
22 | 民兴大家 | 桂龙东五路46号附212号 | 1 | 2 | 8 | 40.08 | 业务 | 21 | 合作合同下达价的3八个月大概费用是 |
23 | 民兴大家 | 桂龙东五路49号附215号 | 1 | 2 | 9 | 66.98 | 服务业 | 22 | 补充协议继续执行价的3三个月年租金 |
24 | 民兴对方 | 桂龙东五路411号附210号 | 1 | 2 | 10 | 67.25 | 行业 | 22 | 合同书实施价的3个月大年租金 |
25 | 民兴主人家 | 桂龙东五路411号附209号 | 1 | 2 | 11 | 67.25 | 商业运作 | 22 | 三方合同下达价的3个月大费用 |
26 | 民兴她 | 桂龙东五路411号附2011号 | 1 | 2 | 12 | 35.87 | 商业服务 | 22 | 劳务协议执行力价的3十一个月房租 |
27 | 民兴大家 | 桂龙东五路45号附207号 | 1 | 2 | 13 | 60.07 | 金融业 | 21 | 劳务合同下达价的3个月大商铺租金 |
28 | 民兴丈人 | 桂龙东五路4八号附2010号 | 1 | 2 | 14 | 39.18 | 商业服务 | 22 | 劳务协议完成价的3十一个月租费 |
29 | 民兴主人家 | 桂龙东五路46号附205号 | 1 | 2 | 15 | 43.34 | 工业 | 22 | 劳务协议运行价的3个月大大概费用是 |
30 | 民兴他们 | 桂龙东五路4八号附205号 | 1 | 2 | 16 | 34.78 | 商业区 | 22 | 装修合同运行价的3月商铺租金 |
31 | 民兴人 | 桂龙东五路42号附203号 | 1 | 2 | 17 | 45.47 | 企业 | 22 | 委托合同进行价的3六个月租金费用 |
32 | 民兴家里 | 桂龙东五路46号附202号 | 1 | 2 | 18 | 39.18 | 商业性的 | 22 | 合约来执行价的3个月大租价 |
33 | 民兴婆家 | 桂龙东五路43号附202号 | 1 | 2 | 19 | 83.26 | 商业性的 | 23 | 劳务协议连接价的3个月时间商铺租金 |
34 | 民兴別人 | 桂龙东五路49号附319号 | 1 | 3 | 1 | 83.49 | 商业楼 | 20 | 协议书继续执行价的3个月大租费 |
35 | 民兴别人 | 桂龙东五路4八号附31八号 | 1 | 3 | 2 | 39.18 | 商务 | 19 | 合约实施价的3个月左右房屋租金 |
36 | 民兴主人家 | 桂龙东五路416号附317号 | 1 | 3 | 3 | 45.47 | 房地产业 | 19 | 劳务协议施行价的3个月大出租费 |
37 | 民兴百姓 | 桂龙东五路49号附31六号 | 1 | 3 | 4 | 34.78 | 工商业 | 19 | 合同书连接价的3十一个月房租 |
38 | 民兴他 | 桂龙东五路46号附315号 | 1 | 3 | 5 | 45.47 | 商业区 | 19 | 补充协议强制执行价的3个月时间房屋租金 |
39 | 民兴他们 | 桂龙东五路43号附313号 | 1 | 3 | 6 | 39.18 | 商业运作 | 19 | 合同书实施价的3八个月租金费用 |
40 | 民兴他 | 桂龙东五路416号附313号 | 1 | 3 | 7 | 84.48 | 商业地产 | 20 | 配资合同完成价的3个月大出租费 |
41 | 民兴对方 | 桂龙东五路41号附312号 | 1 | 3 | 8 | 40.08 | 商业性的 | 18 | 合作合同进行价的3个月大店租 |
42 | 民兴丈人 | 桂龙东五路4八号附312号 | 1 | 3 | 9 | 66.98 | 商业圈 | 19 | 纸质合同审理价的3月租金费用 |
43 | 民兴她 | 桂龙东五路411号附310号 | 1 | 3 | 10 | 67.25 | 餐饮业 | 19 | 补充协议实行价的3八个月大概费用是 |
44 | 民兴家里 | 桂龙东五路42号附309号 | 1 | 3 | 11 | 67.25 | 业务 | 19 | 协议书连接价的3十一个月出租费 |
45 | 民兴她 | 桂龙东五路46号附306号 | 1 | 3 | 12 | 35.87 | 商业性 | 19 | 合同书程序执行价的3六个月年租金 |
46 | 民兴百姓 | 桂龙东五路41号附307号 | 1 | 3 | 13 | 60.07 | 商业圈 | 18 | 装修合同实施价的3八个月费用 |
47 | 民兴别人家 | 桂龙东五路41-6附30-6 | 1 | 3 | 14 | 39.18 | 商用 | 19 | 合约执行命令价的3个月时间商铺租金 |
48 | 民兴别人家 | 桂龙东五路42号附305号 | 1 | 3 | 15 | 43.34 | 工业 | 19 | 劳务协议执行命令价的3六个月租费 |
49 | 民兴丈人 | 桂龙东五路4八号附308号 | 1 | 3 | 16 | 34.78 | 商业运作 | 19 | 合同说明运行价的3月月租金 |
50 | 民兴主人家 | 桂龙东五路49号附303号 | 1 | 3 | 17 | 45.47 | 商业楼 | 19 | 借款合同程序执行价的3个月大房屋租金 |
51 | 民兴他们 | 桂龙东五路411号附302号 | 1 | 3 | 18 | 39.18 | 企业 | 19 | 协议书执行工作价的3个月左右月租金 |
52 | 民兴别人家 | 桂龙东五路49号附305号 | 1 | 3 | 19 | 83.26 | 商家 | 20 | 劳务合同程序执行价的3三个月店租 |
53 | 民兴別人 | 桂龙东五路40号 | 6 | 1 | 1 | 56.06 | 商业圈 | 32 | 合作合同继续执行价的3三个月月租金 |
54 | 民兴家庭 | 桂龙东五路31号 | 6 | 1 | 2 | 25.92 | 企业 | 30 | 劳务合同制定价的3十一个月物业费 |
55 | 民兴别人 | 桂龙东五路3-6 | 6 | 1 | 3 | 30.38 | 行业 | 33 | 合同文本下达价的3三个月月租金 |
56 | 民兴大家 | 桂龙东五路39号 | 6 | 1 | 4 | 23.82 | 商家 | 30 | 配资合同继续执行价的3十一个月店租 |
57 | 民兴別人 | 桂龙东五路32号 | 6 | 1 | 5 | 28.89 | 工业 | 29 | 纸质合同执行命令价的3三个月租费 |
58 | 民兴用户 | 桂龙东五路30号 | 6 | 1 | 6 | 25.92 | 商业楼 | 30 | 三方合同实施价的3个月大费用 |
59 | 民兴别人家 | 桂龙东五路22号 | 6 | 1 | 7 | 40.38 | 商务 | 32 | 配资合同审理价的3八个月商铺租金 |
60 | 民兴家里 | 桂龙东五路210号 | 6 | 1 | 8 | 23.98 | 商业圈 | 30 | 借款合同施行价的3十一个月房屋租金 |
61 | 民兴主人家 | 桂龙东五路11号 | 6 | 1 | 9 | 42.95 | 房地产业 | 33 | 装修合同程序执行价的3个月时间物业费 |
62 | 民兴人 | 桂龙东五路20号 | 6 | 1 | 10 | 40.26 | 商务 | 33 | 补充协议执行程序价的3十一个月租费 |
63 | 民兴对方 | 桂龙东五路116号 | 6 | 1 | 11 | 61.47 | 工业 | 33 | 合同文本连接价的3三个月租金费用 |
64 | 民兴家里 | 桂龙东五路1-6 | 6 | 1 | 12 | 54.97 | 商务 | 33 | 合同文本强制执行价的3个月左右店租 |
65 | 民兴婆家 | 桂龙东五路18号 | 6 | 1 | 13 | 54.97 | 工业 | 33 | 协议制定价的3六个月租费 |
66 | 民兴家庭 | 桂龙东五路12号 | 6 | 1 | 14 | 76.93 | 工商业 | 36 | 合同文本下达价的3三个月物业费 |
67 | 民兴他 | 桂龙东五路10号 | 6 | 1 | 15 | 18.36 | 企业 | 29 | 补充协议执行程序价的3十一个月租价 |
68 | 民兴老街坊 | 桂龙路16六号 | 6 | 1 | 16 | 33.45 | 商业地产 | 27 | 承包合同执行工作价的3八个月租金回报 |
69 | 民兴別人 | 桂龙路161号 | 6 | 1 | 17 | 35.4 | 房地产业 | 27 | 纸质合同执行力价的3个月左右租价 |
70 | 民兴婆家 | 桂龙路170号 | 6 | 1 | 18 | 36.68 | 行业 | 27 | 承包合同施行价的3十一个月租金回报 |
71 | 民兴人 | 桂龙路172号 | 6 | 1 | 19 | 37.59 | 房地产业 | 27 | 合约执行程序价的3十一个月费用 |
72 | 民兴老街坊 | 桂龙路178号 | 6 | 1 | 20 | 25.35 | 商业区 | 25 | 委托合同执行工作价的3八个月商铺租金 |
73 | 民兴大家 | 桂龙路17-6 | 6 | 1 | 21 | 19.8 | 房地产业 | 25 | 合同文本执行命令价的3八个月费用 |
74 | 民兴别人家 | 桂龙路176号 | 6 | 1 | 22 | 21.16 | 商业地产 | 25 | 协议书继续执行价的3十一个月费用 |
75 | 民兴丈人 | 桂龙路180号 | 6 | 1 | 23 | 23.55 | 行业 | 25 | 签订合同来执行价的3个月左右大概费用是 |
76 | 民兴别人家 | 桂龙路182号 | 6 | 1 | 24 | 37.59 | 房地产业 | 27 | 劳务协议实行价的3六个月房屋租金 |
77 | 民兴家里 | 桂龙路189号 | 6 | 1 | 25 | 36.68 | 餐饮业 | 27 | 合同说明实施价的3个月大店租 |
78 | 民兴别人 | 桂龙路18六号 | 6 | 1 | 26 | 71.75 | 业务 | 29 | 承包合同下达价的3月商铺租金 |
79 | 民兴他们 | 桂龙东五路六号附215号 | 6 | 2 | 1 | 83.94 | 餐饮业 | 23 | 合同说明继续执行价的3十一个月房租 |
80 | 民兴百姓 | 桂龙东五路10号附213号 | 6 | 2 | 2 | 39.46 | 商业性 | 22 | 配资合同继续执行价的3八个月租费 |
81 | 民兴家庭 | 桂龙东五路六号附213号 | 6 | 2 | 3 | 45.8 | 房地产业 | 22 | 合同书制定价的3个月时间房屋租金 |
82 | 民兴家庭 | 桂龙东五路10号附212号 | 6 | 2 | 4 | 35.05 | 商家 | 22 | 劳务协议执行力价的3十一个月租金费用 |
83 | 民兴用户 | 桂龙东五路六号附215号 | 6 | 2 | 5 | 43.65 | 商业圈 | 22 | 补充协议继续执行价的3个月左右月租金 |
84 | 民兴丈人 | 桂龙东五路六号附210号 | 6 | 2 | 6 | 39.46 | 商业运作 | 22 | 合约执行命令价的3个月大物业费 |
85 | 民兴丈人 | 桂龙东五路六号附209号 | 6 | 2 | 7 | 60.28 | 商业性的 | 21 | 劳务协议审理价的3个月大店租 |
86 | 民兴主人家 | 桂龙东五路-6附201号 | 6 | 2 | 8 | 36.13 | 商业区 | 22 | 承包合同连接价的3八个月租金回报 |
87 | 民兴人 | 桂龙东五路-6附207号 | 6 | 2 | 9 | 64.53 | 商家 | 22 | 签订合同执行力价的3六个月出租费 |
88 | 民兴老街坊 | 桂龙东五路六号附20六号 | 6 | 2 | 10 | 60.46 | 工商业 | 22 | 借款合同执行工作价的3个月大费用 |
89 | 民兴人 | 桂龙东五路六号附205号 | 6 | 2 | 11 | 92.34 | 业务 | 24 | 委托合同来执行价的3三个月月租金 |
90 | 民兴別人 | 桂龙东五路10号附208号 | 6 | 2 | 12 | 82.29 | 商家 | 24 | 委托合同审理价的3个月时间租金回报 |
91 | 民兴他们 | 桂龙东五路10号附203号 | 6 | 2 | 13 | 82.58 | 商业性的 | 24 | 合同文本执行命令价的3个月大月租金 |
92 | 民兴別人 | 桂龙东五路六号附202号 | 6 | 2 | 14 | 115.58 | 商业地产 | 24 | 合作合同制定价的3八个月商铺租金 |
93 | 民兴別人 | 桂龙东五路六号附205号 | 6 | 2 | 15 | 27.58 | 商业服务 | 19 | 劳务合同运行价的3八个月租价 |
94 | 民兴他 | 桂龙路190号附202号 | 6 | 2 | 16 | 51.18 | 业务 | 18 | 三方合同程序执行价的3个月时间租金回报 |
95 | 民兴丈人 | 桂龙路190号附202号 | 6 | 2 | 17 | 53.01 | 工业 | 18 | 补充协议制定价的3个月左右年租金 |
96 | 民兴人 | 桂龙路190号附203号 | 6 | 2 | 18 | 54.53 | 工商业 | 18 | 装修合同实行价的3八个月年租金 |
97 | 民兴别个 | 桂龙路190号附201号 | 6 | 2 | 19 | 56.05 | 服务业 | 18 | 装修合同下达价的3个月时间出租费 |
98 | 民兴她 | 桂龙路190号附205号 | 6 | 2 | 20 | 38.56 | 商业地产 | 18 | 签订合同进行价的3十一个月物业费 |
99 | 民兴大家 | 桂龙路190号附20-6 | 6 | 2 | 21 | 29.89 | 商业区 | 17 | 三方合同执行命令价的3个月时间租费 |
100 | 民兴用户 | 桂龙路190号附207号 | 6 | 2 | 22 | 31.86 | 餐饮业 | 18 | 配资合同执行命令价的3个月时间大概费用是 |
101 | 民兴家庭 | 桂龙路190号附205号 | 6 | 2 | 23 | 35.47 | 商业区 | 18 | 劳务合同实行价的3月商铺租金 |
102 | 民兴人 | 桂龙路190号附209号 | 6 | 2 | 24 | 56.25 | 工商业 | 18 | 配资合同执行力价的3个月左右商铺租金 |
103 | 民兴主人家 | 桂龙路190号附210号 | 6 | 2 | 25 | 54.56 | 商务 | 18 | 签订合同完成价的3十一个月费用 |
104 | 民兴他们 | 桂龙路190号附215号 | 6 | 2 | 26 | 108.43 | 商务 | 19 | 配资合同强制执行价的3个月时间店租 |
105 | 民兴别人 | 桂龙东五路10号附315号 | 6 | 3 | 1 | 83.94 | 行业 | 20 | 合作合同进行价的3月大概费用是 |
106 | 民兴婆家 | 桂龙东五路10号附318号 | 6 | 3 | 2 | 39.46 | 商业运作 | 19 | 合同文本制定价的3个月左右租金回报 |
107 | 民兴对方 | 桂龙东五路10号附313号 | 6 | 3 | 3 | 45.8 | 商业区 | 19 | 合同协议来执行价的3月租费 |
108 | 民兴百姓 | 桂龙东五路六号附312号 | 6 | 3 | 4 | 35.05 | 商业服务 | 19 | 合同说明施行价的3个月大房屋租金 |
109 | 民兴別人 | 桂龙东五路-6附312号 | 6 | 3 | 5 | 43.65 | 商用 | 19 | 纸质合同实行价的3月租价 |
110 | 民兴丈人 | 桂龙东五路10号附310号 | 6 | 3 | 6 | 39.46 | 商业运作 | 19 | 劳务合同下达价的3个月左右出租费 |
111 | 民兴别个 | 桂龙东五路六号附309号 | 6 | 3 | 7 | 60.28 | 商业服务 | 18 | 合同协议履行价的3个月左右商铺租金 |
112 | 民兴別人 | 桂龙东五路10号附301号 | 6 | 3 | 8 | 36.13 | 行业 | 19 | 装修合同强制执行价的3个月时间出租费 |
113 | 民兴百姓 | 桂龙东五路-6附307号 | 6 | 3 | 9 | 64.53 | 商务 | 19 | 签订合同执行程序价的3十一个月租金费用 |
114 | 民兴别个 | 桂龙东五路-6附30-6 | 6 | 3 | 10 | 60.46 | 商业区 | 19 | 协议施行价的3六个月费用 |
115 | 民兴別人 | 桂龙东五路六号附305号 | 6 | 3 | 11 | 92.34 | 服务业 | 21 | 委托合同执行工作价的3个月时间租金费用 |
116 | 民兴大家 | 桂龙东五路10号附3011号 | 6 | 3 | 12 | 82.29 | 商家 | 21 | 承包合同执行力价的3个月时间年租金 |
117 | 民兴他们 | 桂龙东五路10号附303号 | 6 | 3 | 13 | 82.58 | 商业圈 | 21 | 合作合同制定价的3个月大房屋租金 |
118 | 民兴家庭 | 桂龙东五路-6附302号 | 6 | 3 | 14 | 115.58 | 商业性的 | 21 | 签订合同运行价的3个月左右年租金 |
119 | 民兴对方 | 桂龙东五路六号附302号 | 6 | 3 | 15 | 27.58 | 商业性的 | 18 | 合同书完成价的3个月大房租 |
120 | 民兴別人 | 桂龙路190号附305号 | 6 | 3 | 16 | 51.18 | 商业地产 | 16 | 合作合同来执行价的3三个月出租费 |
121 | 民兴别个 | 桂龙路190号附302号 | 6 | 3 | 17 | 53.01 | 工业 | 16 | 借款合同实行价的3个月时间房屋租金 |
122 | 民兴大家 | 桂龙路190号附303号 | 6 | 3 | 18 | 54.53 | 工商业 | 16 | 三方合同程序执行价的3十一个月大概费用是 |
123 | 民兴百姓 | 桂龙路190号附3011号 | 6 | 3 | 19 | 56.05 | 业务 | 16 | 补充协议下达价的3月出租费 |
124 | 民兴丈人 | 桂龙路190号附305号 | 6 | 3 | 20 | 38.56 | 服务业 | 16 | 合同文本继续执行价的3八个月月租金 |
125 | 民兴百姓 | 桂龙路190号附30六号 | 6 | 3 | 21 | 29.89 | 企业 | 15 | 借款合同实行价的3个月时间租金费用 |
126 | 民兴家里 | 桂龙路190号附307号 | 6 | 3 | 22 | 31.86 | 工商业 | 16 | 装修合同运行价的3个月大租费 |
127 | 民兴对方 | 桂龙路190号附301号 | 6 | 3 | 23 | 35.47 | 商业性 | 16 | 合同说明制定价的3个月左右租金费用 |
128 | 民兴人 | 桂龙路190号附309号 | 6 | 3 | 24 | 56.25 | 服务业 | 16 | 配资合同执行力价的3月年租金 |
129 | 民兴他 | 桂龙路190号附310号 | 6 | 3 | 25 | 54.56 | 房地产业 | 16 | 劳务合同程序执行价的3八个月大概费用是 |
130 | 民兴别人 | 桂龙路190号附316号 | 6 | 3 | 26 | 108.43 | 商业性的 | 17 | 合约连接价的3月年租金 |
131 | 民兴用户 | 桂龙东五路六号附407号 | 6 | 4 | 1 | 65.26 | 商业性 | 16 | 合同文本实施价的3个月左右物业费 |
132 | 民兴用户 | 桂龙东五路10号附4010号 | 6 | 4 | 2 | 61.18 | 商业性的 | 16 | 劳务协议执行力价的3十一个月房屋租金 |
133 | 民兴大家 | 桂龙东五路六号附405号 | 6 | 4 | 3 | 93.41 | 行业 | 17 | 合作合同程序执行价的3个月左右租金费用 |
134 | 民兴她 | 桂龙东五路10号附4011号 | 6 | 4 | 4 | 83.24 | 企业 | 17 | 合约下达价的3八个月出租费 |
135 | 民兴家庭 | 桂龙东五路六号附403号 | 6 | 4 | 5 | 83.53 | 商用 | 17 | 三方合同制定价的3六个月租费 |
136 | 民兴他 | 桂龙东五路-6附402号 | 6 | 4 | 6 | 116.9 | 餐饮业 | 17 | 合同文本实行价的3月租金回报 |
137 | 民兴她 | 桂龙东五路六号附405号 | 6 | 4 | 7 | 27.89 | 商用 | 15 | 承包合同执行工作价的3个月大租费 |
138 | 民兴人 | 桂龙东五路10号附507号 | 6 | 5 | 1 | 65.26 | 商家 | 16 | 劳务合同下达价的3个月大店租 |
139 | 民兴婆家 | 桂龙东五路六号附50六号 | 6 | 5 | 2 | 61.18 | 商业服务 | 16 | 合同书执行命令价的3八个月店租 |
140 | 民兴别个 | 桂龙东五路六号附505号 | 6 | 5 | 3 | 93.41 | 行业 | 17 | 协议来执行价的3六个月房屋租金 |
141 | 民兴她 | 桂龙东五路六号附505号 | 6 | 5 | 4 | 83.24 | 业务 | 17 | 配资合同审理价的3个月左右物业费 |
142 | 民兴别人 | 桂龙东五路10号附503号 | 6 | 5 | 5 | 83.53 | 工商业 | 17 | 合同文本继续执行价的3个月时间房屋租金 |
143 | 民兴大家 | 桂龙东五路10号附502号 | 6 | 5 | 6 | 116.9 | 企业 | 17 | 委托合同实施价的3六个月店租 |
144 | 民兴别人 | 桂龙东五路六号附502号 | 6 | 5 | 7 | 27.89 | 金融业 | 15 | 合同书实行价的3个月左右年租金 |
145 | 民兴别人 | 桂龙路193号 | 5 | 1 | 1 | 71.91 | 服务业 | 29 | 协议实行价的3个月左右房租 |
146 | 民兴人 | 桂龙路200号 | 5 | 1 | 2 | 36.42 | 服务业 | 27 | 协议书执行程序价的3三个月房租 |
147 | 民兴对方 | 桂龙路202号 | 5 | 1 | 3 | 37.34 | 企业 | 27 | 劳务协议继续执行价的3六个月商铺租金 |
148 | 民兴婆家 | 桂龙路202号 | 5 | 1 | 4 | 25.13 | 服务业 | 25 | 合同协议运行价的3六个月店租 |
149 | 民兴別人 | 桂龙路20六号 | 5 | 1 | 5 | 19.67 | 餐饮业 | 25 | 协议书继续执行价的3个月左右租金费用 |
150 | 民兴大家 | 桂龙路201号 | 5 | 1 | 6 | 20.99 | 商用 | 24 | 劳务合同执行命令价的3个月时间房租 |
151 | 民兴別人 | 桂龙路210号 | 5 | 1 | 7 | 23.39 | 房地产业 | 25 | 委托合同运行价的3十一个月年租金 |
152 | 民兴別人 | 桂龙路212号 | 5 | 1 | 8 | 37.32 | 商家 | 27 | 三方合同程序执行价的3个月大物业费 |
153 | 民兴人 | 桂龙路218号 | 5 | 1 | 9 | 36.42 | 商业服务 | 27 | 合约履行价的3个月大大概费用是 |
154 | 民兴婆家 | 桂龙路21六号 | 5 | 1 | 10 | 35.1 | 商业区 | 27 | 合同协议制定价的3三个月租费 |
155 | 民兴百姓 | 桂龙路212号 | 5 | 1 | 11 | 33.19 | 商业服务 | 27 | 装修合同执行工作价的3六个月房屋租金 |
156 | 民兴用户 | 桂龙东四路9号 | 5 | 1 | 12 | 91.65 | 商业地产 | 32 | 借款合同执行程序价的3个月时间出租费 |
157 | 民兴她 | 桂龙东四路15号 | 5 | 1 | 13 | 39.93 | 金融业 | 29 | 签订合同程序执行价的3三个月房租 |
158 | 民兴百姓 | 桂龙东四路13号 | 5 | 1 | 14 | 66.36 | 工业 | 30 | 合同文本完成价的3六个月月租金 |
159 | 民兴家里 | 桂龙东四路15号 | 5 | 1 | 15 | 62.47 | 商务 | 29 | 配资合同执行程序价的3个月时间租金回报 |
160 | 民兴家里 | 桂龙东四路17号 | 5 | 1 | 16 | 42.42 | 业务 | 29 | 三方合同执行程序价的3十一个月物业费 |
161 | 民兴对方 | 桂龙东四路19号 | 5 | 1 | 17 | 59.19 | 金融业 | 30 | 签订合同程序执行价的3月租价 |
162 | 民兴家里 | 桂龙东四路22号 | 5 | 1 | 18 | 81.56 | 企业 | 33 | 签订合同下达价的3个月左右店租 |
163 | 民兴她 | 桂龙东四路23号 | 5 | 1 | 19 | 51.87 | 行业 | 29 | 劳务合同运行价的3六个月出租费 |
164 | 民兴用户 | 桂龙东四路27号 | 5 | 1 | 20 | 28.38 | 商业区 | 28 | 合作合同施行价的3六个月年租金 |
165 | 民兴丈人 | 桂龙东四路29号 | 5 | 1 | 21 | 46.52 | 工业 | 29 | 签订合同执行工作价的3月月租金 |
166 | 民兴他 | 桂龙东四路32号 | 5 | 1 | 22 | 40.74 | 工商业 | 30 | 合约执行命令价的3十一个月租价 |
167 | 民兴婆家 | 桂龙东四路33号 | 5 | 1 | 23 | 40.74 | 商业性的 | 30 | 签订合同下达价的3个月左右店租 |
168 | 民兴家庭 | 桂龙东四路35号 | 5 | 1 | 24 | 85.15 | 商业地产 | 32 | 合同文本来执行价的3个月大费用 |
169 | 民兴人 | 桂龙路198号附205号 | 5 | 2 | 1 | 98.18 | 工业 | 19 | 合同书继续执行价的3个月左右费用 |
170 | 民兴百姓 | 桂龙路1910号附202号 | 5 | 2 | 2 | 48.86 | 业务 | 18 | 合约运行价的3六个月大概费用是 |
171 | 民兴大家 | 桂龙路199号附203号 | 5 | 2 | 3 | 50.17 | 业务 | 18 | 合同文本施行价的3个月大物业费 |
172 | 民兴家庭 | 桂龙路198号附208号 | 5 | 2 | 4 | 34.53 | 房地产业 | 18 | 协议书执行工作价的3个月大租费 |
173 | 民兴别个 | 桂龙路195号附205号 | 5 | 2 | 5 | 26.76 | 商业区 | 17 | 三方合同程序执行价的3个月时间商铺租金 |
174 | 民兴人 | 桂龙路198号附20六号 | 5 | 2 | 6 | 28.52 | 商业圈 | 16 | 合同协议进行价的3个月时间费用 |
175 | 民兴她 | 桂龙路192号附207号 | 5 | 2 | 7 | 31.76 | 行业 | 18 | 合同文本实行价的3三个月年租金 |
176 | 民兴家庭 | 桂龙路193号附2011号 | 5 | 2 | 8 | 50.37 | 商家 | 18 | 劳务合同完成价的3八个月租费 |
177 | 民兴他 | 桂龙路199号附209号 | 5 | 2 | 9 | 48.86 | 商业运作 | 18 | 承包合同审理价的3六个月租金费用 |
178 | 民兴她 | 桂龙路198号附210号 | 5 | 2 | 10 | 47.47 | 房地产业 | 18 | 合作合同下达价的3个月大租金回报 |
179 | 民兴别个 | 桂龙路192号附216号 | 5 | 2 | 11 | 45.83 | 餐饮业 | 18 | 协议执行命令价的3个月左右店租 |
180 | 民兴别个 | 桂龙东四路5号205号 | 5 | 2 | 12 | 124.21 | 工商业 | 21 | 合约实行价的3个月左右租费 |
181 | 民兴丈人 | 桂龙东四路5号202号 | 5 | 2 | 13 | 54.11 | 金融业 | 19 | 合同说明程序执行价的3十一个月商铺租金 |
182 | 民兴大家 | 桂龙东四路5号203号 | 5 | 2 | 14 | 89.93 | 业务 | 22 | 签订合同实行价的3个月左右房租 |
183 | 民兴大家 | 桂龙东四路5号203号 | 5 | 2 | 15 | 84.67 | 企业 | 21 | 委托合同制定价的3个月时间租金费用 |
184 | 民兴老街坊 | 桂龙东四路5号205号 | 5 | 2 | 16 | 57.5 | 服务业 | 19 | 合同协议连接价的3六个月大概费用是 |
185 | 民兴婆家 | 桂龙东四路5号2010号 | 5 | 2 | 17 | 80.02 | 企业 | 22 | 承包合同实施价的3个月大店租 |
186 | 民兴别人 | 桂龙东四路5号207号 | 5 | 2 | 18 | 110.54 | 企业 | 22 | 委托合同完成价的3六个月店租 |
187 | 民兴大家 | 桂龙东四路5号2016号 | 5 | 2 | 19 | 70.32 | 金融业 | 21 | 合同文本继续执行价的3个月左右租金回报 |
188 | 民兴家里 | 桂龙东四路5号209号 | 5 | 2 | 20 | 38.76 | 商业服务 | 20 | 借款合同程序执行价的3个月左右店租 |
189 | 民兴大家 | 桂龙东四路5号210号 | 5 | 2 | 21 | 62.7 | 商业运作 | 19 | 承包合同履行价的3月商铺租金 |
190 | 民兴別人 | 桂龙东四路5号215号 | 5 | 2 | 22 | 55.56 | 商业区 | 20 | 劳务合同连接价的3八个月费用 |
191 | 民兴大家 | 桂龙东四路5号212号 | 5 | 2 | 23 | 55.56 | 行业 | 20 | 配资合同连接价的3月大概费用是 |
