序列号 | 住宅称呼 | 使用权证号 | 国土局 证号 | 适用面积(㎡) | 农村房子存在问题 | 的设计 的主要用途是什么 | 招租标价 (元/月/㎡) | 租期 | 装修设计免 租期 | 租金费用递 增率 | 竞租做到金(元) | 履约能力绝对金(万块人民币) |
1 | 青羊区青羊大路8号四川家园卖场E10号 | 监证4333544号 | 成国用(2011)第872号 | 46.54 | 空置 | 商用 | 35 | 3年 | 无 | 第二个年起日益依次增加2% | 6515.6 | 多十一个月房租 |
2 | 青羊区青羊大道北8号深圳城市花园市场E15号 | 监证4333544号 | 成国用(2011)第872号 | 45.67 | 空置 | 房地产业 | 35 | 3年 | 无 | 第二名年起近年来递加2% | 6393.8 | 两个月大月租金 |
3 | 的青年里13号5楼 | 无 | 无 | 80 | 空置 | 融合 | 40 | 3年 | 1个月大 | 2年起连年累加2% | 12800 | 这三六个月店租 |
4 | 金牛区三洞桥6号9栋2单园4楼401号 | 权0468365 | 成国用(2004)第312号 | 105 | 空置 | 辦公 | 25 | 2年 | 无 | 二年起每年都增长3% | 10500 | 六个月时间租金回报 |
5 | 金牛区四环路西几段200号1幢703室 | 权0611359 | 成国用(2004)第521号 | 66 | 空置 | 辦公 | 38 | 3年 | 无 | 第二点年起每年不断逐渐增加2% | 10032 | 五个月大大概费用是 |
6 | 金牛区内环路西第三段200号1幢707室 | 权0611359 | 成国用(2004)第521号 | 75 | 空置 | 办工 | 35 | 2年 | 无 | 最后年起每年都递加3% |
10500 | 三月租金费用 |
一、学车时长:2019年8月5日-2019年8月23日止(运行日),报明截止到时,如不经意向竟租人,则能否已经欢迎报明
二、找话题人:杨公主 028-87539928
三、报名流程电话号码:金牛区同善街5号
南京统建地区项目建设定制开发局限负责大公司