编号 | 室内注册地址 | 占地(㎡) | 农村房屋 房子户型 | 方案功用 | 招租标价 (元/月/㎡) | 租期 | 装修风格免租期 | 租金费用递加率 | 竞租 保障金(元) | 履约能力 确认金 |
1 | 星汉路5号 3栋3标段六号 | 52.61 | 套一 | 房屋住宅 | 12.64 | 1-5年11个大概月 | 不高出2个月 (只能于历经四年12个月租户) | 自2年起近年来逐渐增加2% | 2660 | 3个月左右 进行租金费用 |
2 | 大观里5号2栋(原18栋)4单无6楼10号 | 85.28 | 套三 | 房 | 11.02 | 3760 | 3个月左右 制定年租金 | |||
3 | 黄苑街2号2-2-302 | 62.72 | 套二 | 房 | 16.31 | 1-几年12个月 | 不多于4个月 (只受到限制历经四年14个月租户) | 自二、年起急剧增加2% | 4092 | 3个月大 执行力房租 |
4 | 黄苑街2号2-4-501 | 79.49 | 套三 | 普通住宅 | 14.97 | 4760 | 3三个月 程序执行房租 | |||
5 | 黄苑街2号2-4-604 | 64.68 | 套二 | 居民楼 | 15.46 | 1-历经四年115个月 | 不突破4个月 (仅局限于于多年14个月租户) | 自其二年起同比增加依次增加2% | 4000 | 3六个月 实行租价 |
6 | 黄苑街2号3-1-501 | 66.49 | 套二 | 住宅楼 | 15.79 | 4200 | 3月 完成商铺租金 | |||
7 | 黄苑街2号3-2-501 | 66.49 | 套二 | 房 | 15.08 | 1-8年13个月 | 不不低于5个月 (仅能于多年15个月租户) | 自第十二年起随之依次增加2% | 4012 | 3三个月 来执行租金回报 |
8 | 黄苑街2号3-2-602 | 90.36 | 套一跃层 | 住房 | 12.89 | 4660 | 3八个月 来执行房租 | |||
9 | 黄苑街2号3-2-603 | 90.36 | 套一跃层 | 住宅区 | 14.00 | 1-历经四年14个月 | 不已经超过7个月 (仅供于1年17个月租户) | 自二是年起每年不断增加2% | 5060 | 3三个月 制定年租金 |
10 | 黄苑街2号7-1-602 | 104.07 | 套二跃层 | 住宅区 | 12.97 | 5400 | 3三个月 制定房租 | |||
11 | 晨辉东路187号 25-1-6-9 | 82.6 | 套三 | 房产 | 12.11 | 1-几年1一月 | 不超出4个月 (只包括8年14个月租户) | 自第一年起随之累加2% | 4000 | 3三个月 进行租金费用 |
12 | 晨辉东路209号附52号28-2-6-17 | 70.85 | 套二 | 房产 | 13.41 | 3800 | 3月 连接租价 | |||
13 | 果盛路-6 22-1-2-2 | 41.32 | 套一 | 房屋 | 19.00 | 1-多年19个月 | 不突破3个月 (仅能于1年13个月租户) | 自第十二年起同比增加依次增加2% | 3140 | 3个月时间 运行年租金 |
14 | 果盛路-6 22-1-3-6 | 66.38 | 套二 | 别墅 | 15.37 | 4080 | 3六个月 完成费用 | |||
15 | 果盛路-6 22-1-4-9 | 66.38 | 套二 | 房屋住宅 | 15.09 | 1-多年17个月 | 不不超2个月 (受限于于多年12个月租户) | 自最后年起日益增加2% | 4008 | 3个月左右 实行年租金 |
16 | 果盛路10号 22-1-5-11 | 41.32 | 套一 | 住宅区 | 18.15 | 3000 | 3三个月 实施租金回报 | |||
17 | 果盛路-6 22-1-5-12 | 66.38 | 套二 | 住所 | 14.76 | 1-历经四年17个月 | 不多于2个月 (局限于于1年12个月租户) | 自第三年起年年依次增加2% | 3920 | 3月 执行命令年租金 |
18 | 果盛路六号 22-1-6-13 | 54.21 | 套一 | 居住房 | 14.02 | 3040 | 3个月左右 完成出租费 | |||
19 | 果盛路10号 22-2-2-2 | 65.08 | 套二 | 居民楼 | 15.67 | 1-1年18个月 | 不少于一个月 (只能于6年1一个月租户) | 自最后年起逐渐逐渐增加2% | 4080 | 3月 履行租金回报 |
20 | 果盛路10号 22-2-4-5 | 65.17 | 套二 | 商品房 | 15.65 | 4080 | 3个月左右 执行程序出租费 | |||
21 | 果盛路10号 22-3-2-1 | 65.08 | 套二 | 普通住宅 | 16.00 | 1-几年14个月 | 不可超过15个月 (只局限于几年115个月租户) | 自二、年起近年来逐渐增加2% | 4164 | 3八个月 运行出租费 |
22 | 果盛路-6 22-3-2-2 | 65.25 | 套二 | 居民楼 | 15.63 | 4080 | 3个月大 进行物业费 | |||
23 | 果盛路10号 22-3-3-3 | 65.08 | 套二 | 居住房 | 15.67 | 1-四年115个月 | 不超出一个月 (仅能于四年1一个月租户) | 自第二点年起逐步递加2% | 4080 | 3个月大 完成租金回报 |
24 | 果盛路-6 22-3-3-4 | 65.25 | 套二 | 房屋 | 15.94 | 4160 | 3十一个月 运行月租金 | |||
25 | 果盛路-6 22-3-5-7 | 65.08 | 套二 | 房屋住宅 | 15.06 | 3920 | 3三个月 履行房屋租金 | |||
26 | 果盛路六号 22-3-6-9 | 65.08 | 套二 | 商品房 | 14.46 | 1-1年14个月 | 不超出一月 (仅能于四年1一月租户) | 自其次年起随之逐渐增加2% | 3764 | 3三个月 制定租价 |
27 | 果盛路六号 24-5-3-4 | 65.62 | 套二 | 住所 | 16.00 | 4200 | 3个月大 执行力费用 | |||
28 | 果盛路-6 24-5-4-5 | 65.62 | 套二 | 住宅楼 | 15.24 | 1-3年16个月 | 不超过了5个月 (只局限于6年15个月租户) | 自其二年起逐步增加2% | 4000 | 3六个月 连接租金费用 |
29 | 果盛路10号 24-5-5-7 | 65.62 | 套二 | 住宅楼 | 14.93 | 3920 | 3个月左右 下达商铺租金 | |||
30 | 果盛路10号 24-5-6-9 | 65.62 | 套二 | 别墅 | 14.48 | 1-几年13个月 | 不突破2个月 (包括于3年12个月租户) | 自最后年起每年依次增加2% | 3800 | 3三个月 施行月租金 |
31 | 果盛路-6 24-6-4-5 | 65.62 | 套二 | 房屋住宅 | 15.54 | 4080 | 3六个月 继续执行大概费用是 | |||
32 | 果盛路六号 24-6-4-6 | 65.8 | 套二 | 房屋 | 15.20 | 1-四年13个月 | 不高于一个月 (仅受到限制历经四年1一个月租户) | 自2、年起日渐递加2% | 4000 | 3八个月 审理店租 |
33 | 果盛路六号 26-1-1-3 | 68.04 | 套二 | 住宅房 | 15.87 | 4320 | 3三个月 强制执行租价 | |||
34 | 果盛路-6 26-1-6-24 | 88.89 | 套三 | 住所 | 12.94 | 4600 | 3三个月 连接房屋租金 | |||
一、招名时刻:2021年17月29日-2021年17月19日止(工作任务日)。在截止日招名后,如不知不觉向租赁者招名竞租,则可再继续来招名。 | ||||||||||
二、咨询了解。电話: 黄的美女:028-85250862 | ||||||||||
三、报名学习具体位置:郑州市武侯区成科西路15号附2号 |