我办拟对新世纪广场等15处物业进行公开招租,现将相关信息公告如下:
编号 | 室内名称大全 | 户型 (㎡) | 结构设计 贷款用途 | 招租成本价 (元/月/㎡) | 租期 | 设计装修 免租期 | 商铺租金 依次增加率 | 竞租切实保障金(元) |
1 | 新新时代购物广场24楼B区1号 | 140.16 | 办公室 | 37 | 4年11三个月 | 1个月左右 | 自第二名年起日益依次增加2% | 20744 |
2 | 汇泉南路101号 | 19.51 | 商业运作 | 55 | 3年 | 1个月左右 | 自二是年起同比增加递加2% | 4293 |
3 | 汇泉南路103号 | 32.36 | 业务 | 55 | 3年 | 1六个月 | 自第二名年起日渐增长2% | 7120 |
4 | 汇泉南路121号 | 32.55 | 商业性的 | 55 | 3年 | 1六个月 | 自第二点年起年年依次增加2% | 7161 |
5 | 汇泉南路123号 | 28.69 | 商业运作 | 55 | 3年 | 1个月大 | 自第二步年起同比增加增加2% | 6312 |
6 | 牛沙横街89号 | 19.54 | 商业性 | 50 | 3年 | 1个月时间 | 自二、年起日渐递加2% | 3908 |
7 | 牛沙横街91号 | 14.1 | 商业服务 | 50 | 3年 | 1个月左右 | 自然后年起每年增长2% | 2820 |
8 | 牛沙横街92号 | 19.54 | 商业圈 | 50 | 3年 | 1六个月 | 自第五年起每年依次增加2% | 3908 |
9 | 牛沙横街93号 | 19.54 | 行业 | 50 | 3年 | 1个月大 | 自第二个年起年均增加2% | 3908 |
10 | 牛沙横街97号 | 22.21 | 工商业 | 50 | 3年 | 1八个月 | 自第二种年起同比增加递加2% | 4442 |
11 | 牛沙横街99号 | 19.54 | 商业运作 | 50 | 3年 | 1月 | 自2.年起急剧依次增加2% | 3908 |
12 | 盛世路38号附1号 | 87 | 商务 | 90 (地铁站打围这段时间2019年12月31日止) | 4年 | 1个月时间 | 自2.年起每年不断递加2% | 62640 |
180 (地铁线打围后2020年1月1日起) | ||||||||
13 | 能延年益寿路13号附4号 | 40.14 | 商家 | 50 | 3年 | 无 | 自第二个年起逐渐增加2% | 8028 |
14 | 花径路148号5栋2标段3层11号 | 47.8 | 普通住宅 | 10 | 3年 | 20天 | 自第二个年起急剧累加2% | 1912 |
15 | 群星路9号4栋3第一单元2层1号 | 194.17 | 房屋住宅 | 10 | 4年 | 1八个月 | 自第2年起大幅累加2% | 10667 |
一、参赛周期:自本公告发布之日起15个工作日内。
二、找人及电销:刘女士:028-68814326
三、报明新地址:成都市金牛区金周路589号1102室。
四、有点说明怎么写:如上述某一房屋出现竞租流标,则流标房屋可在2019年4月30日前继续接受报名,直至确定承租人日止。
成都市民用建筑统一建设办公室
2018年10月12日