号码 | 自建房称谓 | 房子产权证号 | 国土局 证号 | 套内面積(㎡) | 农村房子存在问题 | 设置 功用 | 招租低价 (元/月/㎡) | 租期 | 设计免 租期 | 竞租提高金(多万元) | 履约情况可以保障金(万块) |
1 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼5-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 28 | 空置 | 工商业 | 40 | 不不超2年 | / | 0.44 | 三月大概费用是 |
2 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼5-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 33 |
空置 | 工商业 | 40 | 不少于一年 | / | 0.52 | 多两个月费用 |
3 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼5-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 |
空置 | 房地产业 | 40 | 不突破在一年 | / | 0.46 | 5四个月商铺租金 |
4 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼5-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 34 |
空置 | 商务 | 40 | 不高于半年 | / | 0.54 | 3月店租 |
5 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼5-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 |
空置 | 行业 | 40 | 不超出在一年 | / | 0.46 | 多个月大租费 |
6 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼5-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 34 | 租借 | 商业运作 | 40 | 不低于2年 | / | 0.54 | 3月房租 |
7 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼5-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 29 | 租赁 | 业务 | 40 | 不已经超过1年时间内 | / | 0.46 | 以下近几个月左右租价 |
8 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼5-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 34 | 求租 | 金融业 | 40 | 不已超3年 | / | 0.54 | 以下三三个多月大概费用是 |
9 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼5-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 29 | 空置 | 业务 | 40 | 不高出3年 | / | 0.46 | 三大月费用 |
10 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼5-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 34 | 租借 | 业务 | 40 | 不小于在一年 | / | 0.54 | 多个月大租金回报 |
11 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼5-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 求租 | 房地产业 | 40 | 不超出3年 | / | 0.46 | 四六个月租金回报 |
12 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼5-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 62 | 求租 | 商业运作 | 40 | 不高出在一年 | / | 0.99 | 多个月大大概费用是 |
13 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼5-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 29 | 转让 | 工业 | 40 | 不不超2年 | / | 0.46 | 三种月年租金 |
14 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼5-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 31 | 租售 | 商家 | 40 | 不大于半年 | / | 0.49 | 以下三八个月租金回报 |
15 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼6-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 28 | 的士 | 工业 | 40 | 不已经超过在一年 | / | 0.44 | 两八个月大概费用是 |
16 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼6-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 33 | 租借 | 企业 | 40 | 不超出在一年 | / | 0.52 | 4个月大年租金 |
17 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼6-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 转租 | 服务业 | 40 | 不高于半年 | / | 0.46 | 4月租费 |
18 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼6-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 34 | 租借 | 商家 | 40 | 不已超1年时间内 | / | 0.54 | 二个月时间大概费用是 |
19 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼6-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 租借 | 金融业 | 40 | 不可超过3年 | / | 0.46 | 五个月时间店租 |
20 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼6-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 34 | 求租 | 工商业 | 40 | 不超过了2年 | / | 0.54 | 5个月时间年租金 |
21 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼6-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 29 | 租出 | 商业区 | 40 | 不超过了1年时间内 | / | 0.46 | 八个月大租金费用 |
22 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼6-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 租售 | 商业服务 | 40 | 不小于一年 | / | 0.54 | 六个月大租金费用 |
23 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼6-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 | 求租 | 餐饮业 | 40 | 不突破在一年 | / | 0.46 | 这几十一个月出租费 |
24 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼6-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 34 | 租出 | 商业性的 | 40 | 不已超半年 | / | 0.54 | 四二个月房租 |
25 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼6-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 出售 | 商务 | 40 | 不可超过在一年 | / | 0.46 | 两十一个月租价 |
26 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼6-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 62 | 的士 | 餐饮业 | 40 | 不低于半年 | / | 0.99 | 这几个月时间费用 |
27 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼6-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 29 | 转让 | 商业服务 | 40 | 不突破1年时间内 | / | 0.46 | 这几六个月费用 |
28 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼6-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 31 | 求租 | 商业服务 | 40 | 不不低于一年 | / | 0.49 | 五十一个月出租费 |
29 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼8-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 28 | 空置 | 工业 | 40 | 不可超过一年 | / | 0.44 | 几个月大房租 |
30 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼8-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 33 | 租借 | 行业 | 40 | 不已超在一年 | / | 0.52 | 二月年租金 |
31 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼8-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 29 | 租出 | 企业 | 40 | 不多于3年 | / | 0.46 | 3个月左右年租金 |
32 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼8-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 租售 | 商用 | 40 | 不低于一年 | / | 0.54 | 3三四个月租金回报 |
33 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼8-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 的士 | 商业楼 | 40 | 不小于3年 | / | 0.54 | 五个月左右房租 |
34 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼8-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 租出 | 工业 | 40 | 不超2年 | / | 0.46 | 四个月大房屋租金 |
35 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼8-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 租赁 | 商务 | 40 | 不多于半年 | / | 0.54 | 5个月时间商铺租金 |
36 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼8-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 | 空置 | 商业楼 | 40 | 不超半年 | / | 0.46 | 这三四个月租价 |
37 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼8-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 34 | 转让 | 商用 | 40 | 不以上1年时间内 | / | 0.54 | 六八个月租金回报 |
38 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼8-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 租出 | 服务业 | 40 | 不少于1年时间内 | / | 0.46 | 两个月大租金回报 |
39 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼8-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 62 | 招租 | 行业 | 40 | 不已经超过一年 | / | 0.99 | 多个月大租金费用 |
40 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼8-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 租出 | 商家 | 40 | 不低于2年 | / | 0.46 | 三月费用 |
41 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼8-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 31 | 转租 | 行业 | 40 | 不高达在一年 | / | 0.49 | 六个月左右年租金 |
42 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼9-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 28 | 的士 | 商务 | 40 | 不已超1年时间内 | / | 0.44 | 以下三八个月物业费 |
43 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼9-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 33 | 出租出去 | 服务业 | 40 | 不高出在一年 | / | 0.52 | 五八个月租金费用 |
44 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼9-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 求租 | 商业楼 | 40 | 不超1年时间内 | / | 0.46 | 五十一个月房屋租金 |
45 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼9-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 34 | 租借 | 房地产业 | 40 | 不超在一年 | / | 0.54 | 6月店租 |
46 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼9-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 34 | 租借 | 商业圈 | 40 | 不少于半年 | / | 0.54 | 4十一个月商铺租金 |
47 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼9-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 租借 | 商务 | 40 | 不突破在一年 | / | 0.46 | 5八个月租金回报 |
48 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼9-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 空置 | 商务 | 40 | 不不超3年 | / | 0.54 | 三种月租金费用 |
49 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼9-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 | 转租 | 房地产业 | 40 | 不可超过3年 | / | 0.46 | 这几个月大出租费 |
50 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼9-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 34 | 出租出去 | 行业 | 40 | 不低于1年时间内 | / | 0.54 | 三种月月租金 |
51 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼9-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 29 | 空置 | 餐饮业 | 40 | 不超过了1年时间内 | / | 0.46 | 3个月时间租价 |
52 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼9-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 62 | 转让 | 工商业 | 40 | 不已经超过在一年 | / | 0.99 | 六个月时间出租费 |
53 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼9-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 租售 | 业务 | 40 | 不大于3年 | / | 0.46 | 六六个月房屋租金 |
54 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼9-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 31 | 出租车 | 商业运作 | 40 | 不突破1年时间内 | / | 0.49 | 三大月租费 |
55 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼10-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 28 | 出租出去 | 商业圈 | 40 | 不突破在一年 | / | 0.44 | 三月店租 |
56 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼10-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 33 | 租赁 | 商业区 | 40 | 不超1年时间内 | / | 0.52 | 五个月大物业费 |
57 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼10-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 | 租售 | 商用 | 40 | 不已经超过半年 | / | 0.46 | 5月租金费用 |
58 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼10-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 34 | 出租车 | 房地产业 | 40 | 不可超过一年 | / | 0.54 | 六八个月租费 |
59 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼10-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 出售 | 金融业 | 40 | 不达到2年 | / | 0.46 | 三月月租金 |
60 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼10-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 34 | 出售 | 企业 | 40 | 不大于在一年 | / | 0.54 | 以下三八个月大概费用是 |
61 | 金牛区北站东二路九和商务楼主房屋10-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 出售 | 商业运作 | 40 | 不以上一年 | / | 0.46 | 几个月时间房租 |
62 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼10-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 34 | 租赁 | 商家 | 40 | 不高达半年 | / | 0.54 | 两六个月租费 |
63 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼10-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 的士 | 商业楼 | 40 | 不高于在一年 | / | 0.46 | 二个月大商铺租金 |
64 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼10-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 34 | 租售 | 工业 | 40 | 不小于半年 | / | 0.54 | 3月房屋租金 |
65 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼10-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 转让 | 商家 | 40 | 不突破1年时间内 | / | 0.46 | 四个月大出租费 |
66 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼10-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 62 | 空置 | 餐饮业 | 40 | 不低于1年时间内 | / | 0.99 | 三月出租费 |
67 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼10-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 租借 | 商业楼 | 40 | 不可超过在一年 | / | 0.46 | 两八个月出租费 |
68 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼10-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 31 | 转租 | 商业区 | 40 | 不少于1年时间内 | / | 0.49 | 五六个月物业费 |
69 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼11-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 33 | 的士 | 商业楼 | 40 | 不多于1年时间内 | / | 0.52 | 这几月租费 |
70 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼11-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 | 出租车 | 业务 | 40 | 不高达1年时间内 | / | 0.46 | 6个月时间月租金 |
71 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼11-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 34 | 租赁 | 商业性 | 40 | 不高达2年 | / | 0.54 | 两八个月房租 |
72 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼11-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 | 租赁 | 商用 | 40 | 不大于2年 | / | 0.46 | 这几月房租 |
73 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼11-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 34 | 空置 | 商用 | 40 | 不大于在一年 | / | 0.54 | 6十一个月房屋租金 |
74 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼11-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 | 求租 | 企业 | 40 | 不高出在一年 | / | 0.46 | 以下三八个月商铺租金 |
75 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼11-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 34 | 出租出去 | 业务 | 40 | 不达到在一年 | / | 0.54 | 以下三月租金费用 |
76 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼11-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 | 出租出去 | 商业服务 | 40 | 不不超半年 | / | 0.46 | 五八个月房屋租金 |
77 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼11-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 34 | 招租 | 业务 | 40 | 不已超2年 | / | 0.54 | 二个月时间费用 |
78 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼11-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 29 | 租赁 | 商用 | 40 | 不以上1年时间内 | / | 0.46 | 三大月房屋租金 |
79 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼11-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 62 | 租赁 | 商业地产 | 40 | 不小于1年时间内 | / | 0.99 | 多十一个月店租 |
80 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼11-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 的士 | 商用 | 40 | 不大于半年 | / | 0.46 | 49周房租 |
81 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼11-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 31 | 求租 | 商业性的 | 40 | 不少于1年时间内 | / | 0.49 | 三种月店租 |
82 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼12-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 28 | 转租 | 商业运作 | 40 | 不少于1年时间内 | / | 0.44 | 这几个月时间房租 |
83 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼12-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 33 | 招租 | 企业 | 40 | 不大于在一年 | / | 0.52 | 六八个月费用 |
84 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼12-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 | 租售 | 行业 | 40 | 不低于一年 | / | 0.46 | 三大月房屋租金 |
85 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼12-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 34 | 出售 | 商业楼 | 40 | 不高于1年时间内 | / | 0.54 | 四六个月费用 |
86 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼12-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 出租出去 | 商业区 | 40 | 不以上半年 | / | 0.54 | 6个月左右年租金 |
87 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼12-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 29 | 租借 | 工商业 | 40 | 不已经超过2年 | / | 0.46 | 两9周商铺租金 |
88 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼12-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 34 | 租赁 | 商业性 | 40 | 不超过了在一年 | / | 0.54 | 五三个月时间租金费用 |
89 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼12-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 29 | 出租出去 | 工业 | 40 | 不已超2年 | / | 0.46 | 六六个月费用 |
90 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼12-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 34 | 租借 | 商业楼 | 40 | 不超越一年 | / | 0.54 | 三种月年租金 |
91 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼12-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 | 出售 | 商业服务 | 40 | 不高于2年 | / | 0.46 | 4个月大大概费用是 |
92 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼12-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 62 | 空置 | 商务 | 40 | 不超一年 | / | 0.99 | 三大月房租 |
93 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼12-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 租赁 | 商务 | 40 | 不多于3年 | / | 0.46 | 以下三六个月租金回报 |
94 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼12-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 31 | 出租车 | 商用 | 40 | 不超过了一年 | / | 0.49 | 六六个月年租金 |
95 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼13-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 28 | 租赁 | 行业 | 40 | 不超越3年 | / | 0.44 | 两个月大租费 |
96 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼13-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 33 | 求租 | 金融业 | 40 | 不高于2年 | / | 0.52 | 这三八个月费用 |
97 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼13-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 出租车 | 服务业 | 40 | 不不超2年 | / | 0.46 | 6六个月租金费用 |
98 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼13-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 34 | 转让 | 工商业 | 40 | 不高达3年 | / | 0.54 | 以下近几个月时间商铺租金 |
99 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼13-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 29 | 空置 | 商业圈 | 40 | 不已超在一年 | / | 0.46 | 多月租价 |
100 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼13-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 租赁 | 商务 | 40 | 不超过了一年 | / | 0.54 | 两十一个月店租 |
101 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼13-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 29 | 租出 | 行业 | 40 | 不超过了在一年 | / | 0.46 | 多个月大店租 |
102 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼13-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 租出 | 商业性的 | 40 | 不超2年 | / | 0.54 | 3十一个月大概费用是 |
103 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼13-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 | 的士 | 商业性的 | 40 | 不高出3年 | / | 0.46 | 三种月月租金 |
104 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼13-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 34 | 租出 | 商业区 | 40 | 不少于在一年 | / | 0.54 | 多十一个月物业费 |
105 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼13-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 | 空置 | 商业楼 | 40 | 不超出1年时间内 | / | 0.46 | 三大月月租金 |
106 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼13-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 62 | 出租车 | 商用 | 40 | 不达到2年 | / | 0.99 | 6个月大出租费 |
107 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼13-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 出租出去 | 商家 | 40 | 不多于一年 | / | 0.46 | 两十一个月房屋租金 |
108 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼13-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 31 | 转租 | 商业运作 | 40 | 不超越一年 | / | 0.49 | 六个月时间租费 |
109 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼14-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 28 | 租赁 | 餐饮业 | 40 | 不大于3年 | / | 0.44 | 三种月出租费 |
110 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼14-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 33 | 求租 | 商业服务 | 40 | 不大于一年 | / | 0.52 | 6八个月物业费 |
111 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼14-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 29 | 租出 | 服务业 | 40 | 不已经超过1年时间内 | / | 0.46 | 这几个月左右店租 |
112 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼14-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 34 | 租赁 | 商业楼 | 40 | 不达到在一年 | / | 0.54 | 5十一个月年租金 |
113 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼14-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 | 求租 | 服务业 | 40 | 不高达半年 | / | 0.46 | 六半年店租 |
114 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼14-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 34 | 租售 | 商业性的 | 40 | 不以上3年 | / | 0.54 | 4六个月租金费用 |
115 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼14-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 | 招租 | 服务业 | 40 | 不大于1年时间内 | / | 0.46 | 几近几个月店租 |
116 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼14-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 34 | 租借 | 商务 | 40 | 不低于3年 | / | 0.54 | 几个月左右物业费 |
117 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼14-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 34 | 的士 | 服务业 | 40 | 不高于2年 | / | 0.54 | 八月月租金 |
118 | 金牛区北站东二路九和大廈1楼南侧附1(小超市) | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 4 | 出租出去 | 工业 | 170 | 不大于2年 | / | 0.28 | 4个月大房屋租金 |
119 | 金牛区北站东二路九和中心大厦15层 | / | / | 46.25 | 求租 | 其他 | 40 | 不以上3年 | / | 0.74 | 八个月时间租价 |
参赛条件期限: 2020 年 3 月11日起至 去年3 月31日止,天天商务行业09∶00时至11∶30时,中午13∶00 时至17∶00时。在截止日参赛条件后,如不慎向租赁者参赛条件竞租,则可持续前往参赛条件。
报名点电话号码:四川市金牛区北站东二路九和商务楼14楼
找人: 林先生
链接电活:028-83384291
招名时需缴税竞租可以保障金,与此同时需出示竞租人身安全份证材料及正本(竞租人如为公司的,须出示运营工商注册、聚集贷款机构代码怎么用证、公司法人身安全份证,查材料,留正本)