编号 | 农村房子标题 | 范围(㎡) | 住宅 行业现状 | 设计制作 应用领域 | 招租成本价 (元/月/㎡) | 租期 | 家装免租期 | 租费递 增率 | 竞租以确保金 (元) | 履约情况保持金 (元) |
1 | 青羊区青羊大街八号股票市场D08 | 144.89 | 在租 | 商家 | 35 | 三年 | 无 | 第三年起同比增加逐渐增加2% | 20284.6 | 四月租金费用 |
2 | 青羊区青羊东路6号大型商场D15 | 148.76 | 在租 | 商业楼 | 35 | 6年 | 无 | 第二个年起每年都增长2% | 20826.4 | 三种月物业费 |
3 | 青羊区青羊大路16号商厂D16 | 107.15 | 在租 | 商业服务 | 35 | 5年 | 无 | 第二步年起每年增长2% | 15001 | 四三个月时间租金费用 |
4 | 金牛区一个步骤路西第三段200号1幢301室 | 50 | 空置 | 办公装修 | 30 | 5年 | 无 | 第十二年起每年不断逐渐增加2% | 6000 | 这几六个月年租金 |
5 | 金牛区四环路西三段式200号1幢302室 | 52 | 空置 | 办公场所 | 30 | 两年多 | 无 | 第2年起急剧增长2% | 6240 | 三大月年租金 |
6 | 金牛区的一部分路西四段200号1幢303室 | 66 | 空置 | 工作 | 30 | 四年 | 无 | 第二名年起年年依次增加2% | 7920 | 3个月左右大概费用是 |
7 | 金牛区一部分路西第三段200号1幢304室 | 66 | 空置 | 企业办公 | 30 | 一年 | 无 | 其次年起大幅累加2% | 7920 | 二个月左右商铺租金 |
8 | 金牛区一个步骤路西四段200号1幢401室 | 50 | 空置 | 办公室 | 30 | 一年 | 无 | 第二名年起连年逐渐增加2% | 6000 | 多六个月大概费用是 |
9 | 金牛区一步路西三段式200号1幢402室 | 52 | 空置 | 企业办公 | 30 | 5年 | 无 | 第五年起年年依次增加2% | 6240 | 两八个月租金费用 |
10 | 金牛区一个步骤路西几段200号1幢403室 | 66 | 空置 | 工作 | 30 | 四年 | 无 | 第二个年起日益增加2% | 7920 | 两9周商铺租金 |
11 | 金牛区环节路西三段式200号1幢404室 | 66 | 空置 | 办公室 | 30 | 三年 | 无 | 第二个年起日渐递加2% | 7920 | 几个月左右大概费用是 |
12 | 金牛区四环路西三段式200号1幢405室 | 51 | 空置 | 办公场所 | 30 | 三年 | 无 | 第二名年起日益逐渐增加2% | 3000 | 四八个月房屋租金 |
13 | 金牛区四环路西四段200号1幢406室 | 空置 | 办公场所 | 30 | 三年 | 无 | 其次年起每年都在逐渐增加2% | 7440 | 三大月房屋租金 | |
14 | 金牛区一项路西第三段200号1幢407室 | 75 | 空置 | 办工 | 30 | 几年 | 无 | 2、年起每年不断递加2% | 9000 | 八六个月租费 |
15 | 金牛区环节路西三段式200号1幢703室 | 66 | 空置 | 办公装修 | 30 | 一年 | 无 | 第二点年起同比增加依次增加2% | 7920 | 3个月大租价 |
16 | 金牛区环节路西三段式200号1幢705室 | 51 | 空置 | 工作 | 30 | 两年多 | 无 | 其二年起也随之增加2% | 6120 | 6个月左右物业费 |
17 | 金牛区三洞桥10号7栋1楼 | 130.41 | 空置 | 接待室 | 25 | 三年 | 无 | 2.年起年均增加2% | 13041 | 53月年租金 |
18 | 金牛区三洞桥-69栋401 | 105 | 空置 | 企业办公 | 18 | 两年多 | 无 | 第一年起逐渐依次增加2% | 7560 | 这三八个月租费 |
报名考试精力: 2020年 3 月 13日起至 2020年4月2日止,上班日:当天上午09∶00时至11∶30时,的下午14∶00 时至17∶00时。
报考具体位置:贵阳市同善街5号蜀汉商务大厦
联系人: 杨男式
联系电话:028-87539928
报名流程时要缴交竞租保障金,直接要展示竞租人身事故份证原文件及复印(竞租人如为各个企业的,须展示开门证照、公司单位代码怎么用证、企业法人身事故份证,查原文件,留复印)。