序号顺序 | 房源公司名称 | 的面积(㎡) | 自建房 存在问题 | 设计 妙用 | 招租低价 (元/月/㎡) | 租期 | 装修房屋免租期 | 年租金递 增率 | 竞租衡量金 (亿元) | 履约情况确定金 (元) |
1 | 蜀汉路2016号附12号 | 82.68 | 在租 | 商家 | 78 | 两年 | 一月 | 然后年起大幅增加2% | 2.58 | 6月店租 |
2 | 蜀汉路2016号附13号 | 78.93 | 在租 | 商务 | 78 | 一年 | 2个月 | 第二点年起年年增长2% | 2.46 | 五八个月租金回报 |
3 | 同善街5号405号 | 166 | 空置 | 会议室 | 35 | 3-5年 | 1个大概月 | 2、年起每年不断增长2% | 2.32 | 八月年租金 |
4 | 同善街5号406号附6号 | 100 | 空置 | 工作 | 35 | 几年 | 个月 | 第二个年起连年增长2% | 1.40 | 这三十一个月租价 |
顺序号 | 快装名号 | 面積(㎡) | 房子 发展趋势 | 结构设计 适用范围 | 招租低价 (元/月/㎡) | 租期 | 装修风格免租期 | 房租递 增率 | 竞租保护金 (十万) | 履行合同有保障金 (元) |
5 | 同善街5号405号附2号 | 184 | 在租 | 工作 | 35 | 3-5年 | 9个月 | 第一年起每年不断递加2% | 2.57 | 三大月年租金 |
6 | 同善街5号402号附2号 | 184 | 在租 | 工作 | 35 | 四年 | 15个月 | 第五年起每年都逐渐增加2% | 2.57 | 八两周出租费 |
7 | 同善街5号401号附3号 | 182 | 在租 | 辦公 | 35 | 三年 | 7个月 | 第五年起年年增加2% | 2.54 | 五个月时间出租费 |
8 | 三洞桥10号9号楼5号 | 38 | 在租 | 商业地产 | 65 | 几年 | 2个月 | 2.年起同比增加累加2% | 0.98 | 五个月左右年租金 |
数字序号 | 房产名字 | 表面积(㎡) | 经过 现阶段 | 开发 领域 | 招租低价 (元/月/㎡) | 租期 | 家装免租期 | 出租费递 增率 | 竞租维持金 (十万) | 合同履行做到金 (元) |
9 | 三洞桥六号9栋2单无301附6号 | 150 | 空置 | 办公场所 | 18 | 四年 | 4个月 | 第五年起同比增加增长2% | 1.08 | 几六个月物业费 |
10 | 三洞桥10号9栋2单位301附2号 | 160 | 空置 | 会议室 | 18 | 一年 | 1个大概月 | 其二年起近年来增加2% | 1.15 | 3月费用 |
11 | 三洞桥六号9栋2模块401附6号 | 150 | 空置 | 办公装修 | 18 | 4年 | 8个月 | 2年起每年都在递加2% | 1.08 | 几八个月月租金 |
12 | 三洞桥10号9栋2标段401附2号 | 160 | 空置 | 办工 | 18 | 几年 | 6个月 | 其二年起急剧递加2% | 1.15 | 6个月左右租金费用 |
序号顺序 | 自建房称呼 | 适用面积(㎡) | 农村房屋 现况 | 制作 功能 | 招租标价 (元/月/㎡) | 租期 | 房子装修免租期 | 房租递 增率 | 竞租能履约保证金 (百万元) | 履约情况保障金 (元) |
13 | 青年党员里13号4楼401 | 41.75 | 在租 | 综上 | 40 | 5年 | 3个月 | 2、年起连年依次增加2% | 0.66 | 六四个月店租 |
14 | 的青年里13号4楼402 | 179 | 在租 | 标准化 | 40 | 五年 | 7个月 | 最后年起随之递加2% | 2.86 | 4两月租金费用 |
15 | 年轻里13号5楼 | 64.81 | 在租 | 总合 | 40 | 5年 | 8个月 | 然后年起大幅累加2% | 1.03 | 八个月左右租价 |
查询成绩周期: 2020年 7月 17日起至 2020年4月6日止,作业日:商务行业09∶00时至11∶30时,的下午14∶00 时至17∶00时。
参加地扯:成都会市同善街5号蜀汉大廈
联系人: 杨女性朋友有
联系电话:028-87539928
报名点时应补交竞租做到金,同时应作为竞租人身事故份证正本及副本(竞租人如为部门的,须作为营业工商营业执照工商营业执照、组织结构部门源代码证、公司股东身事故份证,查正本,留副本)。