数字序号 | 房源种类 | 工程的面积(㎡) | 房源研究报告 | 妙用 | 招租标价 (元/月㎡) | 租期 | 房屋装修免 租期 | 出租费递 增率 | 竞租保持金(元) | 合同履行以确保金(元) |
1 | 重庆市金牛区北站东二路12号海棠花池九消费区A1 | 22.14 | 空置 | 经营的小装饰品 | 135 | 4年1一个月 | 不达到2个月 | 其次年起逐步依次增加1% | 11956 | 多个月时间店租 |
2 | 成都会市金牛区北站东二路111号海棠花池第八网上交易区A2 | 24.90 | 空置 | 企业经营小项链饰品 | 122.5 | 4年15个月 | 不超4个月 | 第二名年起在近几年中逐渐依次增加1% | 12201 | 这几六个月月租金 |
3 | 东莞市金牛区北站东二路16号桃花池第八交易价格区A3 | 24.90 | 空置 | 生意小装饰品 | 122.5 | 4年11个大概月 | 不超过了2个月 | 第十二年起近年来累加1% | 12201 | 四月费用 |
4 | 贵阳市金牛区北站东二路18号玉兰花池第9购买区A7 | 20.00 | 空置 | 销售经营小玉饰品 | 145 | 4年115个月 | 不不超15个月 | 二、年起也随之递加1% | 11600 | 以下三八个月出租费 |
5 | 贵阳市金牛区北站东二路12号莲花池九交易价格区A8 | 23.10 | 空置 | 生产小玉饰品 | 132.5 | 4年1一个月 | 不多于15个月 | 2.年起也随之增长1% | 12243 | 这几个月大店租 |
6 | 成现代都市市金牛区北站东二路11号莲花池第八购买区A9 | 23.10 | 空置 | 经验小首饰 | 132.5 | 4年18个月 | 不超过了9个月 | 2、年起每年都在增长1% | 12243 | 五3月房屋租金 |
7 | 郑州市金牛区北站东二路13号菏花池九交易价格区A13 | 20.00 | 空置 | 经验小饰品图片 | 145 | 4年17个月 | 不高达15个月 | 二是年起每年都在累加1% | 11600 | 3两周房屋租金 |
8 | 重庆市金牛区北站东二路19号桃花池第八买卖区A14 | 23.10 | 空置 | 合作经营小手饰 | 130 | 4年115个月 | 不不低于2个月 | 2年起每年都在增长1% | 12012 | 5一个多月年租金 |
9 | 南京市金牛区北站东二路18号紫薇花池第八消费区A15 | 23.10 | 空置 | 管理小配饰 | 130 | 4年19个月 | 不小于一个月 | 2.年起随之递加1% | 12012 | 三月月租金 |
10 | 四川市金牛区北站东二路19号白荷花池第9成交区A33 | 17.20 | 空置 | 运作小水晶饰品 | 150 | 4年15个月 | 不达到9个月 | 二、年起大幅递加1% | 10320 | 5个月时间年租金 |
11 | 东莞市金牛区北站东二路16号桃花池第9成交区A35 | 17.20 | 空置 | 经营者小手饰 | 125 | 4年16个月 | 不已超9个月 | 二、年起同比增加累加1% | 8600 | 这三十一个月费用 |
12 | 昆明市金牛区北站东二路110号海棠花池第9转让区A36 | 17.20 | 空置 | 销售经营小饰品图片 | 125 | 4年18个月 | 不高出8个月 | 其二年起连年依次增加1% | 8600 | 四月租价 |
13 | 合肥市金牛区北站东二路13号油菜花池第9买卖交易区A37 | 69.88 | 空置 | 营运小手饰 | 85 | 4年15个月 | 不大于2个月 | 第二点年起每年都增加1% | 23760 | 6个月大租价 |
14 | 合肥市金牛区北站东二路111号油菜花池第9合作区A38 | 17.20 | 空置 | 营业小饰物 | 150 | 4年1个月 | 不已超3个月 | 其次年起同比增加累加1% | 10320 | 这三六个月商铺租金 |
15 | 杭州市金牛区北站东二路11号海棠花池第9市场交易区A39 | 15.60 | 空置 | 经营的小饰品图片 | 110 | 4年115个月 | 不少于7个月 | 二、年起每年都依次增加1% | 6864 | 三月租价 |
16 | 武汉市金牛区北站东二路18号油菜花池第八消费区A40 | 15.32 | 空置 | 经营者小手饰 | 120 | 4年15个月 | 不多于一月 | 2、年起逐渐依次增加1% | 7354 | 3八个月租价 |
17 | 北京市金牛区北站东二路18号河花池九寄售区A41 | 15.32 | 空置 | 企业经营小佩饰 | 110 | 4年11个大概月 | 不高出5个月 | 第一年起急剧增加1% | 6741 | 两个月时间租价 |
18 | 程度市金牛区北站东二路11号菏花池第八合作区A42 | 15.32 | 空置 | 加盟小首饰 | 110 | 4年1一月 | 不超4个月 | 其次年起年均逐渐增加1% | 6741 | 四个月左右出租费 |
19 | 四川市金牛区北站东二路13号紫薇花池第八成交区A43 | 14.80 | 空置 | 经营的小佩饰 | 110 | 4年19个月 | 不高于3个月 | 最后年起连年递加1% | 6512 | 4六个月租价 |
20 | 北京市金牛区北站东二路19号玉兰花池第八成交区A44 | 21.76 | 空置 | 销售经营小饰品图片 | 105 | 4年16个月 | 不已经超过3个月 | 第二种年起逐渐逐渐增加1% | 9140 | 四个月大出租费 |
21 | 苏州市金牛区北站东二路18号紫薇花池第9交易所区A45 | 21.76 | 空置 | 加盟小配饰 | 125 | 4年1一月 | 不不超3个月 | 二年起日益递加1% | 10880 | 4个月大房租 |
22 | 昆明市金牛区北站东二路12号菏花池第八在线交易区A46 | 21.76 | 空置 | 经营的小手饰 | 125 | 4年15个月 | 不不超个月 | 2、年起在近几年中逐渐递加1% | 10880 | 五月租费 |
23 | 深圳市金牛区北站东二路111号海棠花池九的交易区A47 | 23.56 | 空置 | 加盟小佩饰 | 105 | 4年1一月 | 不超出7个月 | 第二步年起日渐累加1% | 9896 | 三种月租金回报 |
24 | 佛山市金牛区北站东二路16号紫薇花池九在线交易区A48 | 21.60 | 空置 | 经验小首饰 | 105 | 4年11个大概月 | 不少于15个月 | 第五年起急剧依次增加1% | 9072 | 6个月时间租价 |
25 | 贵阳市金牛区北站东二路18号菏花池第9买卖区A49 | 34.36 | 空置 | 经营管理小玉饰品 | 92.5 | 4年1个月 | 不高于4个月 | 第二步年起每年不断增长1% | 12714 | 5十一个月租价 |
26 | 东莞市金牛区北站东二路111号河花池九市场交易区A50 | 28.90 | 空置 | 合作经营小玉饰品 | 100 | 4年15个月 | 不小于6个月 | 第一年起年均累加1% | 11560 | 三种月租金费用 |
27 | 合肥市金牛区北站东二路15号紫薇花池第八交易所区A51 | 28.90 | 空置 | 经营者小项链饰品 | 100 | 4年1一月 | 不不超8个月 | 其二年起每年增加1% | 11560 | 二个月大房租 |
28 | 上海市金牛区北站东二路19号白荷花池第八网上交易区A52 | 28.90 | 空置 | 经营管理小玉饰品 | 105 | 4年15个月 | 不小于2个月 | 其次年起每年不断增长1% | 12138 | 这几六个月房屋租金 |
29 | 东莞市金牛区北站东二路12号玉兰花池第9在线交易区A54 | 25.76 | 空置 | 自主经营小装饰品 | 100 | 4年19个月 | 不多于8个月 | 其次年起逐渐累加1% | 10304 | 多八个月大概费用是 |
30 | 郑州市金牛区北站东二路19号紫薇花池第八网上交易区A55 | 26.36 | 空置 | 合作经营小饰品图片 | 100 | 4年115个月 | 不已超5个月 | 第二种年起同比增加递加1% | 10544 | 5个月大租价 |
31 | 北京市金牛区北站东二路16号河花池第9买卖交易区A56 | 26.36 | 空置 | 销售小水晶饰品 | 105 | 4年18个月 | 不达到个月 | 2.年起近年来逐渐增加1% | 11072 | 4六个月物业费 |
32 | 四川市金牛区北站东二路11号紫薇花池第八交易所区A66 | 8.90 | 空置 | 经营的小装饰品 | 95 | 4年14个月 | 不多于3个月 | 二年起也随之依次增加1% | 3382 | 5一个多月房屋租金 |
33 | 重庆市金牛区北站东二路13号菏花池第八转让区A67 | 23.64 | 空置 | 生意小项链饰品 | 95 | 4年115个月 | 不超7个月 | 第二步年起日渐逐渐增加1% | 8984 | 这几八个月租金费用 |
34 | 佛山市金牛区北站东二路16号莲花池九交易所区A68 | 23.64 | 空置 | 销售经营小玉饰品 | 95 | 4年1一个月 | 不已经超过8个月 | 2年起逐步增加1% | 8984 | 三大月房租 |
35 | 杭州市金牛区北站东二路11号海棠花池第八消费区A69 | 16.86 | 空置 | 自主经营小佩饰 | 105 | 4年1一月 | 不不超1个大概月 | 第二点年起大幅增长1% | 7082 | 三大月租价 |
36 | 成都会市金牛区北站东二路18号玉兰花池九消费区A70 | 16.86 | 空置 | 运作小玉饰品 | 102.5 | 4年115个月 | 不高达4个月 | 其二年起连年增加1% | 6913 | 四六个月租价 |
37 | 南京市金牛区北站东二路12号河花池九买卖区A71 | 16.86 | 空置 | 开小首饰 | 105 | 4年1一个月 | 不大于一个月 | 第二名年起年均增加1% | 7082 | 两十一个月租费 |
38 | 东莞市金牛区北站东二路15号海棠花池九进行交易区A72 | 22.60 | 空置 | 营运小手饰 | 95 | 4年11个大概月 | 不低于2个月 | 第二名年起大幅依次增加1% | 8588 | 六六个月租金费用 |
39 | 广州市金牛区北站东二路13号玉兰花池第9消费区A73 | 22.60 | 空置 | 生产经营小首饰 | 95 | 4年115个月 | 不小于4个月 | 二是年起年年累加1% | 8588 | 六八个月大概费用是 |
40 | 贵阳市金牛区北站东二路19号河花池第八刷卡交易区A74 | 22.60 | 空置 | 生意小首饰 | 92.5 | 4年15个月 | 不少于6个月 | 第2年起年均累加1% | 8362 | 多六个月物业费 |
41 | 贵阳市金牛区北站东二路110号莲花池九交易价格区A75 | 21.36 | 空置 | 经营者小配饰 | 90 | 4年17个月 | 不可超过3个月 | 2.年起同比增加递加1% | 7690 | 五个月大出租费 |
42 | 成重生都市市金牛区北站东二路12号白荷花池第9寄售区A76 | 21.36 | 空置 | 企业经营小项链饰品 | 92.5 | 4年1个月 | 不小于15个月 | 第二步年起逐渐逐渐增加1% | 7904 | 八个月左右大概费用是 |
43 | 广州市金牛区北站东二路18号桃花池第9刷卡交易区A77 | 19.76 | 空置 | 销售小装饰品 | 100 | 4年14个月 | 不突破3个月 | 2.年起每年增长1% | 7904 | 这近几个月左右租金费用 |
44 | 东莞市金牛区北站东二路13号桃花池九消费区A78 | 22.60 | 空置 | 运作小手饰 | 95 | 4年115个月 | 不超过了2个月 | 第三年起大幅增加1% | 8588 | 4个月左右租金费用 |
45 | 程度市金牛区北站东二路16号玉兰花池第八交易所区A79 | 22.60 | 空置 | 操作小水晶饰品 | 95 | 4年11个大概月 | 不高出9个月 | 二、年起同比增加增长1% | 8588 | 这三八个月出租费 |
46 | 北京市金牛区北站东二路15号海棠花池九成交区A80 | 22.60 | 空置 | 经验小饰品图片 | 92.5 | 4年16个月 | 不突破1个大概月 | 二年起日益增加1% | 8362 | 这三一个多月年租金 |
47 | 北京市金牛区北站东二路13号河花池第八购买区A81 | 21.36 | 空置 | 销售经营小饰品图片 | 90 | 4年18个月 | 不多于3个月 | 2年起日渐累加1% | 7690 | 几两月租价 |
48 | 苏州市金牛区北站东二路13号桃花池第9成交区A82 | 17.08 | 空置 | 经营管理小项链饰品 | 95 | 4年13个月 | 不低于一月 | 第三年起日益逐渐增加1% | 6491 | 八十一个月费用 |
49 | 昆明市金牛区北站东二路13号莲花池九购买区A83 | 19.76 | 空置 | 加盟小配饰 | 100 | 4年16个月 | 不超越4个月 | 2.年起逐步增长1% | 7904 | 4个月时间费用 |
50 | 昆明市金牛区北站东二路110号菏花池第9成交区A84 | 16.86 | 空置 | 销售经营小手饰 | 105 | 4年16个月 | 不高于9个月 | 第二点年起急剧累加1% | 7082 | 5个月左右租价 |
51 | 贵阳市金牛区北站东二路11号油菜花池九的交易区A85 | 16.86 | 空置 | 经营管理小装饰品 | 102.5 | 4年12个月 | 不超出个月 | 第二名年起逐渐逐渐增加1% | 6913 | 四个月大出租费 |
52 | 南京市金牛区北站东二路111号河花池第八成交区A86 | 16.86 | 空置 | 开小水晶饰品 | 105 | 4年18个月 | 不超越5个月 | 第五年起近年来依次增加1% | 7082 | 多个月时间房屋租金 |
53 | 东莞市金牛区北站东二路15号海棠花池九买卖区A87 | 20.64 | 空置 | 加盟小首饰 | 95 | 4年12个月 | 不少于个月 | 第二点年起大幅增长1% | 7844 | 4八个月大概费用是 |
54 | 绵阳市金牛区北站东二路12号紫薇花池第9刷卡交易区A88 | 21.94 | 空置 | 销售经营小首饰 | 90 | 4年17个月 | 不以上8个月 | 2.年起逐渐依次增加1% | 7899 | 几个月大房租 |
55 | 武汉市金牛区北站东二路13号桃花池第9买卖交易区A89 | 15.42 | 空置 | 经验小饰物 | 92.5 | 4年17个月 | 不可超过2个月 | 然后年起每年都在增长1% | 5706 | 3个月时间商铺租金 |
56 | 长沙市金牛区北站东二路18号海棠花池九市场交易区A90 | 13.06 | 空置 | 经验小佩饰 | 95 | 4年1个月 | 不不超个月 | 最后年起逐步累加1% | 4963 | 八个月大费用 |
57 | 苏州市金牛区北站东二路18号油菜花池第9在线交易区A91 | 13.06 | 空置 | 经营的小饰物 | 95 | 4年1个月 | 不高达3个月 | 二、年起大幅依次增加1% | 4963 | 以下二个月大租价 |
58 | 北京市金牛区北站东二路11号桃花池第八消费区A92 | 20.64 | 空置 | 生产小水晶饰品 | 95 | 4年115个月 | 不多于2个月 | 第二步年起日益依次增加1% | 7844 | 二个月大商铺租金 |
59 | 武汉市金牛区北站东二路111号菏花池第八刷卡交易区A93 | 21.94 | 空置 | 销售经营小项链饰品 | 90 | 4年115个月 | 不超一个月 | 第二种年起日渐逐渐增加1% | 7899 | 以下三六个月租金回报 |
60 | 昆明市金牛区北站东二路18号桃花池九消费区A94 | 15.42 | 空置 | 经验小饰品图片 | 95 | 4年14个月 | 不超出7个月 | 最后年起近年来增长1% | 5860 | 五十一个月年租金 |
61 | 昆明市金牛区北站东二路19号河花池九寄售区A95 | 13.06 | 空置 | 生产经营小饰品图片 | 90 | 4年15个月 | 不达到8个月 | 第二步年起每年不断累加1% | 4702 | 四三个多月租费 |
62 | 郑州市金牛区北站东二路110号桃花池第八买卖区A96 | 13.06 | 空置 | 运营小首饰 | 100 | 4年1一个月 | 不达到个月 | 2年起大幅增长1% | 5224 | 5个月大租价 |
63 | 郑州市金牛区北站东二路13号玉兰花池第9寄售区A97 | 10.90 | 空置 | 合作经营小饰物 | 100 | 4年115个月 | 不可超过一个月 | 二年起连年增加1% | 4360 | 三月店租 |
64 | 四川市金牛区北站东二路110号河花池九买卖交易区A98 | 9.26 | 空置 | 开小玉饰品 | 92.5 | 4年12个月 | 不达到5个月 | 最后年起每年都在依次增加1% | 3427 | 三大月大概费用是 |
65 | 四川市金牛区北站东二路13号海棠花池九交易所区A99 | 14.46 | 空置 | 营业小首饰 | 95 | 4年11个大概月 | 不已超7个月 | 二是年起日渐累加1% | 5495 | 三种月房屋租金 |
66 | 苏州市金牛区北站东二路111号菏花池第9买卖区A100 | 14.46 | 空置 | 运营小配饰 | 95 | 4年19个月 | 不已经超过一月 | 第二步年起急剧递加1% | 5495 | 八一个季度房租 |
67 | 苏州市金牛区北站东二路18号玉兰花池第八市场交易区A101 | 8.90 | 空置 | 操作小装饰品 | 92.5 | 4年19个月 | 不突破7个月 | 第二点年起同比增加递加1% | 3293 | 二个月大租金回报 |
68 | 广州市金牛区北站东二路13号紫薇花池第八转让区A102 | 23.64 | 空置 | 经营的小配饰 | 92.5 | 4年1一月 | 不高于4个月 | 第二点年起年年依次增加1% | 8747 | 两个月大商铺租金 |
69 | 北京市金牛区北站东二路110号海棠花池第9在线交易区A103 | 23.64 | 空置 | 经营的小装饰品 | 92.5 | 4年115个月 | 不已超3个月 | 第二点年起急剧逐渐增加1% | 8747 | 多月月租金 |
70 | 广州市金牛区北站东二路19号玉兰花池第9消费区A104 | 19.46 | 空置 | 经营管理小配饰 | 85 | 4年1个月 | 不可超过4个月 | 2年起每年都在逐渐增加1% | 6617 | 4月租费 |
71 | 昆明市金牛区北站东二路12号莲花池第八刷卡交易区A105 | 19.46 | 空置 | 加盟小配饰 | 85 | 4年1一个月 | 不已超7个月 | 其次年起每年都在增长1% | 6617 | 几个月大商铺租金 |
72 | 昆明市金牛区北站东二路19号白荷花池第八合作区A106 | 19.46 | 空置 | 经营的小首饰 | 85 | 4年12个月 | 不不超一月 | 然后年起日益递加1% | 6617 | 这几十一个月出租费 |
73 | 广州市金牛区北站东二路15号河花池九购买区A107 | 19.46 | 空置 | 营业小佩饰 | 85 | 4年17个月 | 不不低于1个大概月 | 其二年起随之累加1% | 6617 | 以下三近几个月租费 |
74 | 深圳市金牛区北站东二路19号河花池第八寄售区A108 | 19.46 | 空置 | 营业小水晶饰品 | 85 | 4年12个月 | 不超过了7个月 | 其二年起每年都在逐渐增加1% | 6617 | 5月月租金 |
注:招租超低价富含物业经理提供收费、房地产业运营管理费等收费。
一、报名时间:2020年8月6日-2020年8月26日止(工作日)。报名截止后,如被人向承租方报考人员竟租,可仍然快来报考人员。
二、建立通迅录:李大先生 建立关系手机 :83373106
三、报名表地此:金牛区北站东二路110号九和大楼7-12