号码 | 住宅英文名称 | 总面积(㎡) | 的设计使用 | 招租低价 (元/㎡.月) | 租期 | 装饰免租期 | 出租费增加率 | 竞租能保证金比例 (万余元) | 履约能力确保金 (万块) |
1 | 盛隆街7号911号 | 26 | 地下停车场 | 7.7 | 1-8年 | 无 | 2.年起急剧增加2% | 0.08 | 6月店租 |
2 | 盛隆街7号105号 | 35 | 机械车库 | 7.14 | 1-6年 | 无 | 2年起近年来增长2% | 0.1 | 3个月大费用 |
3 | 高攀路13号6-1-1-6号 | 26.68 | 房产 | 9.75 | 1-历经四年 | 无 | 第三年起年年递加2% | 0.11 | 这几十一个月店租 |
4 | 牛沙横街82号 | 19.54 | 工商业 | 30 | 三年 | 无 | 第2年起近年来递加2% | 0.24 | 三大月店租 |
5 | 牛沙横街816号 | 19.54 | 商业地产 | 30 | 一年 | 无 | 第二种年起每年都在增加2% | 0.24 | 4月出租费 |
6 | 牛沙横街89号 | 19.54 | 商务 | 30 | 三年 | 无 | 第二步年起年均递加2% | 0.24 | 三月商铺租金 |
7 | 牛沙横街96号 | 14.1 | 商用 | 30 | 五年 | 无 | 二年起连年增加2% | 0.2 | 以下三八个月出租费 |
8 | 牛沙横街93号 | 19.54 | 商业楼 | 30 | 三年 | 无 | 第五年起每年不断增长2% | 0.24 | 5六个月租金回报 |
9 | 牛沙横街97号 | 22.21 | 商业地产 | 30 | 三年 | 无 | 第三年起年均递加2% | 0.27 | 三大月大概费用是 |
10 | 牛沙横街99号 | 19.54 | 商业区 | 30 | 4年 | 无 | 第二名年起日益累加2% | 0.24 | 两个月左右房租 |
11 | 汇泉南路122号 | 32.55 | 企业 | 40 | 3-5年 | 无 | 最后年起逐渐增加2% | 0.53 | 五八个月月租金 |
12 | 汇泉南路123号 | 28.69 | 商业服务 | 40 | 三年 | 无 | 然后年起每年都增长2% | 0.46 | 五六个月房租 |
13 | 青羊区上南南大街2号附二层163号 | 13.55 | 实时车位 | 19.19 | 1-1年 | 无 | 其二年起每年递加2% | 0.104 | 两八个月年租金 |
一、报名时间:2020年9月21日至2020年10月15日止(工作日)。报名截止后,如无意向承租人报名竞租,则可以继续前来报名。
二、咨询电话:王先生68814325
三、报名地址:成都市金牛区金周路589号1102室