号码 | 房子种类 | 工程空间(㎡) | 功能 | 招租成本价 (元/月/㎡) | 租期 | 家装免租期 | 租价递 增率 | 竞租能备付金(万元左右) | 履约情况保持金(万块) |
1 | 武汉市金牛区北站东二路13号附6号油菜花池九网上交易区2-01 | 54.3 | 纱帘窗帘布艺 | 90 | 1年18个月 | 不不超2个月 | 第十二年起日渐累加1% | 1.96 | 四个月时间 店租 |
2 | 四川市金牛区北站东二路16号附6号玉兰花池第9买卖区2-02 | 52.49 | 纱帘窗帘布艺 | 90 | 1年19个月 | 不已经超过15个月 | 其次年起每年递加1% | 1.89 | 5六个月 物业费 |
3 | 郑州市金牛区北站东二路19号附5号桃花池第9在线交易区2-03 | 54.3 | 窗帘布家纺 | 90 | 8年19个月 | 不超过了5个月 | 二是年起连年依次增加1% | 1.96 | 八六个月 租费 |
4 | 重庆市金牛区北站东二路19号附6号莲花池九买卖区2-04 | 85.07 | 纱帘布艺家居 | 89 | 四年15个月 | 不以上7个月 | 其二年起年年累加1% | 3.03 | 这几八个月 出租费 |
5 | 程度市金牛区北站东二路18号附5号河花池九买卖交易区2-05-1 | 36.2 | 窗纱家饰 | 89 | 3年17个月 | 不大于1个大概月 | 第2年起年均递加1% | 1.29 | 三月 房租 |
6 | 重庆市金牛区北站东二路110号附5号桃花池第八的交易区2-05-2 | 177.38 | 罗马帘家居 | 89 | 8年1一个月 | 不已经超过5个月 | 第十二年起每年都累加1% | 6.32 | 多月 房租 |
7 | 广州市金牛区北站东二路110号附6号河花池第八网上交易区2-06 | 162.9 | 百叶窗帘手工布艺 | 89 | 多年13个月 | 不高于8个月 | 第2年起逐步依次增加1% | 5.8 | 以下三三个多月 出租费 |
8 | 贵阳市金牛区北站东二路18号附6号白荷花池第八网上交易区2-07 | 72.4 | 窗幔家饰 | 89 | 四年19个月 | 不以上6个月 | 第五年起日渐依次增加1% | 2.58 | 三种月 房租 |
9 | 昆明市金牛区北站东二路18号附5号玉兰花池第八网上交易区2-14 | 50.68 | 客厅窗帘窗帘布艺 | 90 | 多年115个月 | 不突破8个月 | 其次年起近年来累加1% | 1.83 | 三月 商铺租金 |
10 | 成都士市金牛区北站东二路110号附6号河花池第9交易价格区2-15 | 166.52 | 百叶窗帘家纺 | 89 | 四年11个大概月 | 不少于4个月 | 2年起逐渐增加1% | 5.93 | 这几个月大 费用 |
11 | 合肥市金牛区北站东二路112号附2号海棠花池第八消费区2-16 | 74.21 | 门帘手工布艺 | 89 | 多年14个月 | 不超出个月 | 第2年起年均依次增加1% | 2.65 | 多个月大 租金费用 |
12 | 重庆市金牛区北站东二路15号附6号桃花池第八合作区2-17 | 76.02 | 百叶窗帘窗帘布艺 | 89 | 8年17个月 | 不高达8个月 | 最后年起逐渐递加1% | 2.71 | 八月 出租费 |
13 | 北京市金牛区北站东二路15号附5号紫薇花池第9买卖区2-18 | 130.32 | 门帘布艺家居 | 89 | 5年19个月 | 不不低于5个月 | 第五年起近年来增加1% | 4.64 | 三大月 大概费用是 |
14 | 杭州市金牛区北站东二路12号附2号玉兰花池第9购买区2-19 | 83.26 | 卷帘门家纺 | 89 | 5年1一个月 | 不大于4个月 | 2、年起随之增长1% | 2.97 | 三月 房租 |
15 | 北京市金牛区北站东二路18号附2号海棠花池第9在线交易区2-20 | 63.35 | 帘布艺家居 | 88 | 几年15个月 | 不已超2个月 | 最后年起年年增长1% | 2.23 | 以下三六个月 房租 |
16 | 昆明市金牛区北站东二路12号附2号海棠花池第9网上交易区2-21-1 | 144.8 | 客厅窗帘家居 | 88 | 四年12个月 | 不已经超过8个月 | 第2年起每年都在增加1% | 5.1 | 几半年 物业费 |
17 | 郑州市金牛区北站东二路12号附2号桃花池九网上交易区2-21-2 | 45.25 | 门帘窗帘布艺 | 88 | 多年16个月 | 不高出3个月 | 第二点年起日渐递加1% | 1.6 | 八两周 出租费 |
18 | 北京市金牛区北站东二路18号附2号河花池第9市场交易区2-22 | 133.94 | 窗帘布布艺窗帘 | 88 | 8年19个月 | 不不超9个月 | 第三年起逐渐增长1% | 4.72 | 几个月左右 费用 |
19 | 重庆市金牛区北站东二路16号附2号河花池九交易所区2-23 | 74.21 | 窗布布艺窗帘 | 89 | 5年13个月 | 不突破7个月 | 二是年起每年都在增长1% | 2.65 | 六个月大 费用 |
20 | 绵阳市金牛区北站东二路18号附5号海棠花池九交易所区2-24 | 56.11 | 百叶窗帘布艺家居 | 89 | 多年1个月 | 不不超2个月 | 第二步年起在近几年中逐渐增加1% | 2.0 | 六个月左右 出租费 |
21 | 苏州市金牛区北站东二路19号附6号菏花池第9的交易区2-25 | 123.08 | 窗布布艺窗帘 | 89 | 6年13个月 | 不大于一月 | 其二年起同比增加增长1% | 4.39 | 二个月大 物业费 |
22 | 苏州市金牛区北站东二路19号附5号菏花池九刷卡交易区2-26 | 63.35 | 窗帘布布艺家居 | 89 | 历经四年16个月 | 不高达8个月 | 第五年起每年累加1% | 2.26 | 这9周左右 出租费 |
23 | 成都之市金牛区北站东二路116号附6号河花池第八购买区3-01 | 104.72 | 客厅窗帘家居 | 70 | 6年115个月 | 不突破15个月 | 2、年起也随之递加1% | 2.94 | 4月 出租费 |
24 | 广州市金牛区北站东二路12号附2号白荷花池九购买区3-02 | 100.1 | 罗马帘布艺家居 | 70 | 四年11个大概月 | 不超4个月 | 二年起年均增长1% | 2.81 | 二个月左右 店租 |
25 | 苏州市金牛区北站东二路12号附5号玉兰花池九的交易区3-03-1 | 77 | 罗马帘窗帘布艺 | 68 | 8年17个月 | 不已超2个月 | 然后年起年均累加1% | 2.1 | 两个月时间 租金费用 |
26 | 重庆市金牛区北站东二路16号附2号白荷花池九购买区3-03-2 | 138.6 | 窗布家居 | 68 | 6年11个大概月 | 不超过了5个月 | 二是年起日渐逐渐增加1% | 3.77 | 五十一个月 租金费用 |
27 | 东莞市金牛区北站东二路16号附5号紫薇花池九寄售区3-04 | 44.66 | 帘窗帘布艺 | 70 | 历经四年1一个月 | 不多于15个月 | 第二种年起逐步递加1% | 1.26 | 5个月大 商铺租金 |
28 | 郑州市金牛区北站东二路15号附5号玉兰花池第八购买区3-05 | 60.06 | 窗纱窗帘布艺 | 68 | 多年12个月 | 不以上2个月 | 第十二年起年均增加1% | 1.64 | 4个月时间 店租 |
29 | 合肥市金牛区北站东二路12号附5号莲花池第9消费区3-06-1 | 123.2 | 门帘家饰 | 68 | 3年1一月 | 不超越6个月 | 第二个年起连年增加1% | 3.36 | 六月 租金费用 |
30 | 上海市金牛区北站东二路12号附2号莲花池第9网上交易区3-06-2 | 130.9 | 窗幔家纺 | 68 | 1年15个月 | 不可超过8个月 | 第二点年起也随之逐渐增加1% | 3.56 | 这三六个月 年租金 |
31 | 合肥市金牛区北站东二路18号附2号玉兰花池九消费区3-07-1 | 98.56 | 窗幔家居 | 68 | 历经四年19个月 | 不超出一个月 | 第二步年起逐渐增加1% | 2.68 | 八十一个月 大概费用是 |
32 | 深圳市金牛区北站东二路110号附2号莲花池第八买卖区3-07-2 | 72.38 | 卷帘门家饰 | 68 | 多年115个月 | 不高于一月 | 二、年起急剧累加1% | 1.97 | 几个月时间 租金回报 |
33 | 苏州市金牛区北站东二路15号附2号莲花池第八购买区3-12-1 | 130.9 | 窗纱家纺 | 68 | 历经四年1一个月 | 不不超1个大概月 | 2年起逐步递加1% | 3.56 | 三月 大概费用是 |
34 | 合肥市金牛区北站东二路112号附2号桃花池第9的交易区3-12-2 | 149.38 | 窗布家饰 | 68 | 6年12个月 | 不超过了6个月 | 二、年起在近几年中逐渐逐渐增加1% | 4.07 | 四六个月 费用 |
35 | 长沙市金牛区北站东二路13号附2号油菜花池第9交易价格区3-13-1 | 84.7 | 窗布布艺窗帘 | 70 | 四年17个月 | 不达到1个大概月 | 第二点年起年均递加1% | 2.38 | 三种月 房租 |
36 | 程度市金牛区北站东二路16号附5号海棠花池第9在线交易区3-13-2 | 101.64 | 帘窗帘布艺 | 70 | 几年17个月 | 不少于个月 | 第二个年起大幅累加1% | 2.85 | 三月 年租金 |
37 | 广州市金牛区北站东二路13号附5号油菜花池第八市场交易区4-01-1 | 88.4 | 窗帘布家纺 | 50 | 1年115个月 | 不低于3个月 | 第十二年起急剧增加1% | 1.77 | 两月 租价 |
38 | 广州市金牛区北站东二路15号附5号菏花池第八进行交易区4-01-2 | 70.2 | 窗帘布布艺窗帘 | 50 | 1年15个月 | 不不低于15个月 | 最后年起近年来依次增加1% | 1.40 | 这几八个月 店租 |
39 | 武汉市金牛区北站东二路116号附6号河花池第八的交易区4-02-1 | 42.9 | 纱帘布艺家居 | 49 | 8年1一月 | 不以上6个月 | 第二个年起每年依次增加1% | 0.85 | 三大月 年租金 |
40 | 贵阳市金牛区北站东二路15号附2号桃花池第八交易所区4-02-2 | 104 | 窗纱手工布艺 | 49 | 1年1个月 | 不不超6个月 | 二是年起随之依次增加1% | 2.04 | 三大月 租价 |
41 | 南京市金牛区北站东二路12号附2号海棠花池第八市场交易区4-03 | 70.2 | 窗纱家居 | 49 | 四年1一个月 | 不高于7个月 | 第二种年起急剧增加1% | 1.38 | 这一个多月左右 大概费用是 |
42 | 广州市金牛区北站东二路16号附2号白荷花池第八购买区4-04 | 114.4 | 窗布布艺窗帘 | 49 | 6年19个月 | 不不低于4个月 | 第二名年起同比增加依次增加1% | 2.25 | 多个月左右 租金回报 |
43 | 佛山市金牛区北站东二路110号附2号海棠花池第八合作区4-05-1 | 128.7 | 卷帘门手工布艺 | 49 | 几年11个大概月 | 不少于个月 | 第一年起逐步累加1% | 2.53 | 四八个月 租费 |
44 | 程度市金牛区北站东二路110号附5号菏花池第八寄售区4-05-2 | 127.4 | 窗纱窗帘布艺 | 49 | 1年16个月 | 不大于5个月 | 然后年起也随之依次增加1% | 2.5 | 3八个月 租金费用 |
45 | 杭州市金牛区北站东二路18号附2号海棠花池九的交易区4-06 | 74.1 | 窗帘布手工布艺 | 49 | 多年14个月 | 不已超15个月 | 第二步年起同比增加增加1% | 1.46 | 6个月左右 商铺租金 |
46 | 程度市金牛区北站东二路16号附6号莲花池九购买区4-08-1 | 91 | 客厅窗帘窗帘布艺 | 49 | 四年1一月 | 不达到6个月 | 然后年起连年依次增加1% | 1.79 | 三月 房屋租金 |
47 | 长沙市金牛区北站东二路19号附2号海棠花池九寄售区4-08-2 | 100.1 | 客厅窗帘家居 | 49 | 几年19个月 | 不超15个月 | 第二步年起在近几年中逐渐递加1% | 1.97 | 5个月左右 租金回报 |
48 | 绵阳市金牛区北站东二路18号附6号海棠花池九网上交易区4-09-1 | 123.5 | 卷帘门窗帘布艺 | 50 | 历经四年11个大概月 | 不可超过5个月 | 第二个年起随之增长1% | 2.48 | 5个月时间 房屋租金 |
49 | 昆明市金牛区北站东二路19号附2号紫薇花池第八买卖交易区4-09-2 | 88.4
| 帘布艺家居 | 50 | 几年14个月 | 不不低于一月 | 其二年起近年来逐渐增加1% | 1.77 | 以下近几个月左右 年租金 |
50 | 郑州市金牛区北站东二路13号附2号桃花池第9转让区5-01 | 56.4 | 罗马帘家饰 | 35 | 历经四年17个月 | 不高达一月 | 第二步年起逐渐增加1% | 0.8 | 二个月大 出租费 |
51 | 重庆市金牛区北站东二路16号附6号莲花池第9的交易区5-02 | 41.36 | 罗马帘窗帘布艺 | 34 | 几年115个月 | 不超出2个月 | 2年起年年递加1% | 0.57 | 二六个月 出租费 |
52 | 佛山市金牛区北站东二路16号附5号莲花池第八买卖区5-03-1 | 180.48 | 帘布艺窗帘 | 34 | 历经四年13个月 | 不小于个月 | 其二年起逐渐依次增加1% | 2.46 | 三种月 房屋租金 |
53 | 广州市金牛区北站东二路18号附2号海棠花池第八成交区5-03-2 | 71.44 | 纱帘窗帘布艺 | 34 | 1年1一个月 | 不达到15个月 | 二年起日益增加1% | 0.98 | 三大月 租价 |
54 | 长沙市金牛区北站东二路12号附2号莲花池九市场交易区5-04-1 | 174.84 | 窗帘布家纺 | 34 | 5年19个月 | 不超出5个月 | 第二个年起年年增加1% | 2.38 | 三月 租价 |
55 | 上海市金牛区北站东二路116号附6号菏花池九购买区5-04-2 | 110.92 | 纱帘家居 | 34 | 3年1一月 | 不达到一月 | 第五年起日益依次增加1% | 1.51 | 四月 费用 |
56 | 南京市金牛区北站东二路12号附6号九和商务大厦主楼5-1 | 42.28 | 金融业 | 23.00 | 6年 | / | 第二个年起每年都在增加1% | 0.39 | 五个月左右 大概费用是 |
57 | 苏州市金牛区北站东二路15号附5号九和中心大厦主楼5-2 | 49.83 | 企业 | 23.00 | 3年 | / | 2年起年年逐渐增加1% | 0.45 | 三大月 年租金 |
58 | 长沙市金牛区北站东二路116号附6号九和国际大厦主楼5-3 | 43.79 | 服务业 | 23.00 | 3年 | / | 其次年起也随之逐渐增加1% | 0.4 | 四个月大 店租 |
59 | 四川市金牛区北站东二路12号附2号九和商务楼主楼5-4 | 51.34 | 业务 | 23.00 | 8年 | / | 第一年起每年都在增长1% | 0.47 | 三大月 费用 |
60 | 上海市金牛区北站东二路18号附2号九和财富大厦主楼5-5 | 43.79 | 业务 | 23.00 | 多年 | / | 第十二年起每年不断依次增加1% | 0.4 | 六十一个月 租金费用 |
61 | 成异世市金牛区北站东二路116号附6号九和时代大厦主楼5-6 | 51.34 | 商业圈 | 23.00 | 几年 | / | 二、年起也随之增长1% | 0.47 | 三月 店租 |
62 | 南京市金牛区北站东二路13号附2号九和时代大厦主楼5-7 | 43.79 | 商业性的 | 23.00 | 多年 | / | 然后年起每年都在累加1% | 0.4 | 6个月时间 物业费 |
63 | 昆明市金牛区北站东二路12号附6号九和科技大厦主楼5-8 | 51.34 | 房地产业 | 23.00 | 1年 | / | 二是年起日渐依次增加1% | 0.47 | 6二个月 店租 |
64 | 苏州市金牛区北站东二路18号附2号九和科技大厦主楼5-9 | 43.79 | 商业性 | 23.00 | 3年 | / | 2、年起每年不断累加1% | 0.4 | 这三十一个月 月租金 |
65 | 南京市金牛区北站东二路19号附6号九和商务楼主楼5-10 | 51.34 | 工业 | 23.00 | 几年 | / | 第二个年起日益逐渐增加1% | 0.47 | 这几个月左右 租金费用 |
66 | 北京市金牛区北站东二路110号附2号九和商务大厦主楼5-11 | 43.79 | 金融业 | 23.00 | 历经四年 | / | 第十二年起日渐增加1% | 0.4 | 这三月 年租金 |
67 | 合肥市金牛区北站东二路19号附5号九和商务大厦主楼5-12 | 93.62 | 商家 | 23.00 | 5年 | / | 二是年起同比增加增加1% | 0.86 | 三大月 租金费用 |
68 | 四川市金牛区北站东二路110号附2号九和大夏主楼5-13 | 43.79 | 商用 | 23.00 | 6年 | / | 第二个年起逐步逐渐增加1% | 0.4 | 四三个月时间 租费 |
69 | 杭州市金牛区北站东二路116号附6号九和科技大厦主楼5-14 | 46.81 | 商业运作 | 23.00 | 3年 | / | 第二步年起每年都在累加1% | 0.43 | 二六个月 费用 |
70 | 广州市金牛区北站东二路15号附6号九和财富大厦主楼6-1 | 44.03 | 商业地产 | 22.00 | 8年 | / | 二年起年均增长1% | 0.38 | 4八个月 租金回报 |
71 | 深圳市金牛区北站东二路110号附6号九和大夏主楼6-2 | 51.9 | 服务业 | 22.00 | 6年 | / | 第二点年起年均累加1% | 0.45 | 6六个月 大概费用是 |
72 | 贵阳市金牛区北站东二路13号附2号九和国际大厦主楼6-3 | 45.61 | 商业地产 | 22.00 | 8年 | / | 2.年起年均依次增加1% | 0.4 | 两一个季度 店租 |
73 | 北京市金牛区北站东二路19号附5号九和世纪大厦主楼6-4 | 53.47 | 服务业 | 22.00 | 多年 | / | 2.年起逐渐递加1% | 0.47 | 5八个月 月租金 |
74
| 长沙市金牛区北站东二路112号附2号九和中心大厦主楼6-5 | 45.61 | 金融业 | 22.00 | 5年 | / | 第二步年起逐渐递加1% | 0.4 | 二个月左右 物业费 |
75 | 绵阳市金牛区北站东二路15号附5号九和大楼主楼6-6 | 53.47 | 商务 | 22.00 | 四年 | / | 第二步年起随之累加1% | 0.47 | 八个月左右 店租 |
76 | 佛山市金牛区北站东二路13号附2号九和大夏主楼6-7 | 45.61 | 商务 | 22.00 | 历经四年 | / | 第十二年起每年不断递加1% | 0.4 | 4八个月 费用 |
77 | 贵阳市金牛区北站东二路16号附2号九和大廈主楼6-8 | 53.47 | 商业性的 | 22.00 | 多年 | / | 第二步年起连年累加1% | 0.47 | 5八个月 出租费 |
78
| 南京市金牛区北站东二路19号附6号九和商务中心主楼6-9 | 45.61 | 商家 | 22.00 | 5年 | / | 第三年起每年都增长1% | 0.4 | 八个月时间 房屋租金 |
79 | 广州市金牛区北站东二路18号附5号九和商务中心主楼6-10 | 53.47 | 商务 | 22.00 | 1年 | / | 第五年起近年来增长1% | 0.47 | 以下三六个月 店租 |
80 | 四川市金牛区北站东二路16号附2号九和世纪大厦主楼6-11 | 45.61 | 商业服务 | 22.00 | 历经四年 | / | 其二年起逐步增加1% | 0.4 | 六个月大 大概费用是 |
81 | 佛山市金牛区北站东二路13号附5号九和时代大厦主楼6-12 | 97.51 | 商业区 | 22.00 | 历经四年 | / | 其二年起年年递加1% | 0.85 | 三月 出租费 |
82 | 昆明市金牛区北站东二路19号附6号九和科技大厦主楼6-13 | 45.61 | 房地产业 | 22.00 | 3年 | / | 2年起急剧增加1% | 0.4 | 5个月大 出租费 |
83 | 重庆市金牛区北站东二路13号附2号九和世纪大厦主楼6-14 | 48.81 | 业务 | 22.00 | 8年 | / | 最后年起连年依次增加1% | 0.42 | 3个月大 租价 |
84 | 苏州市金牛区北站东二路18号附2号九和财富大厦主楼7-2 | 51.9 | 餐饮业 | 22.00 | 几年 | / | 第十二年起逐步逐渐增加1% | 0.45 | 六个月左右 大概费用是 |
85 | 南京市金牛区北站东二路12号附2号九和商务楼主楼7-4 | 53.47 | 商业性 | 22.00 | 1年 | / | 第三年起连年递加1% | 0.47 | 四几个月 租金费用 |
86 | 上海市金牛区北站东二路16号附5号九和商务楼主楼7-5 | 45.61 | 商家 | 22.00 | 历经四年 | / | 第二点年起近年来逐渐增加1% | 0.4 | 两个月大 商铺租金 |
87 | 深圳市金牛区北站东二路110号附2号九和国际大厦主楼7-6 | 53.47 | 企业 | 22.00 | 5年 | / | 二、年起急剧逐渐增加1% | 0.47 | 两个月时间 费用 |
88 | 杭州市金牛区北站东二路19号附2号九和商务楼主楼7-7 | 45.61 | 行业 | 22.00 | 多年 | / | 其二年起每年都在增长1% | 0.4 | 4三个月时间 租金回报 |
89 | 东莞市金牛区北站东二路115号附5号九和大夏主楼7-8 | 53.47 | 企业 | 22.00 | 8年 | / | 二是年起同比增加逐渐增加1% | 0.47 | 三大月 房屋租金 |
90 | 佛山市金牛区北站东二路18号附6号九和财富大厦主楼7-9 | 45.61 | 商用 | 22.00 | 6年 | / | 二年起日渐增加1% | 0.4 | 三月 房租
|
91 | 成现代都市市金牛区北站东二路16号附5号九和商务大厦主楼8-1 | 44.03 | 商业运作 | 22.00 | 1年 | / | 2、年起每年增加1% | 0.38 | 4六个月 大概费用是 |
92 | 程度市金牛区北站东二路18号附5号九和大夏主楼8-2 | 51.9 | 商用 | 22.00 | 历经四年 | / | 二年起年均逐渐增加1% | 0.45 | 以下三个月时间大 店租 |
93 | 昆明市金牛区北站东二路15号附6号九和大夏主楼8-3 | 45.61 | 商家 | 22.00 | 6年 | / | 二、年起逐渐逐渐增加1% | 0.4 | 4个月大 商铺租金 |
94 | 武汉市金牛区北站东二路19号附5号九和时代大厦主楼8-4 | 53.47 | 商业性 | 22.00 | 8年 | / | 第三年起每年递加1% | 0.47 | 3个月时间 物业费 |
95 | 重庆市金牛区北站东二路15号附5号九和商务大厦主楼8-5 | 45.61 | 商家 | 22.00 | 多年 | / | 第三年起日益累加1% | 0.4 | 五八个月房屋租金 |
96 | 昆明市金牛区北站东二路15号附6号九和商务大厦主楼8-6 | 53.47 | 商业性 | 22.00 | 1年 | / | 第二个年起近年来增长1% | 0.47 | 5六个月 出租费 |
97 | 郑州市金牛区北站东二路115号附5号九和时代大厦主楼8-7 | 45.61 | 房地产业 | 22.00 | 6年 | / | 第二种年起大幅依次增加1% | 0.4 | 五个月左右 房租 |
98 | 程度市金牛区北站东二路110号附5号九和商务中心主楼8-8 | 53.47 | 企业 | 22.00 | 8年 | / | 二、年起连年依次增加1% | 0.47 | 以下三三四个月 费用 |
99 | 长沙市金牛区北站东二路16号附6号九和商务大厦主楼8-9 | 45.61 | 商业圈 | 22.00 | 1年 | / | 第二点年起年年累加1% | 0.4 | 这几八个月 租金回报 |
100 | 四川市金牛区北站东二路19号附6号九和商务中心主楼8-10 | 53.47 | 商业运作 | 22.00 | 1年 | / | 第十二年起也随之增加1% | 0.47 | 五90天 店租 |
101 | 长沙市金牛区北站东二路16号附2号九和大夏主楼8-11 | 45.61 | 商业地产 | 22.00 | 5年 | / | 二年起每年都在逐渐增加1% | 0.4 | 这三四个月左右 年租金 |
102 | 杭州市金牛区北站东二路16号附6号九和世纪大厦主楼8-12 | 97.51 | 行业 | 22.00 | 1年 | / | 最后年起大幅累加1% | 0.85 | 以下二个月时间 租金回报 |
103 | 佛山市金牛区北站东二路18号附5号九和大廈主楼8-13 | 45.61 | 工业 | 22.00 | 1年 | / | 最后年起逐渐递加1% | 0.4 | 两个月大 月租金 |
104 | 长沙市金牛区北站东二路15号附2号九和科技大厦主楼8-14 | 48.81 | 商业区 | 22.00 | 6年 | / | 第十二年起急剧增加1% | 0.42 | 三种月 店租 |
105 | 南京市金牛区北站东二路12号附2号九和商务楼主楼9-1 | 44.03 | 服务业 | 22.00 | 历经四年 | / | 第五年起急剧依次增加1% | 0.38 | 4个月大 租费 |
106 | 深圳市金牛区北站东二路18号附5号九和商务中心主楼9-2 | 51.9 | 商业区 | 22.00 | 几年 | / | 然后年起年年逐渐增加1% | 0.45 | 三大月 租价 |
107 | 广州市金牛区北站东二路110号附5号九和世纪大厦主楼9-3 | 45.61 | 商业地产 | 22.00 | 几年 | / | 其次年起每年依次增加1% | 0.4 | 五月 租费 |
108 | 南京市金牛区北站东二路15号附6号九和大楼主楼9-4 | 53.47 | 商业圈 | 22.00 | 历经四年 | / | 2.年起急剧依次增加1% | 0.47 | 二月 租费 |
109 | 合肥市金牛区北站东二路16号附6号九和中心大厦主楼9-5 | 45.61 | 商业性 | 22.00 | 3年 | / | 2年起近年来增加1% | 0.4 | 这三六个月商铺租金 |
110 | 四川市金牛区北站东二路13号附5号九和商务楼主楼9-6 | 53.47 | 服务业 | 22.00 | 四年 | / | 第一年起逐渐递加1% | 0.47 | 多个月时间 租金回报 |
111 | 重庆市金牛区北站东二路110号附6号九和大廈主楼9-7 | 45.61 | 工商业 | 22.00 | 8年 | / | 第二种年起日渐依次增加1% | 0.4 | 五月 出租费 |
112 | 武汉市金牛区北站东二路16号附2号九和大廈主楼9-8 | 53.47 | 22.00 | 5年 | / | 第三年起同比增加依次增加1% | 0.47 | 多个月左右 租价 | |
113 | 四川市金牛区北站东二路110号附6号九和财富大厦主楼9-9 | 45.61 | 房地产业 | 22.00 | 四年 | / | 二年起同比增加累加1% | 0.4 | 4六个月 出租费 |
114 | 上海市金牛区北站东二路13号附6号九和大夏主楼9-10 | 53.47 | 工业 | 22.00 | 1年 | / | 第五年起急剧增长1% | 0.47 | 这三八个月 租费 |
115 | 郑州市金牛区北站东二路18号附5号九和大楼主楼9-11 | 45.61 | 企业 | 22.00 | 历经四年 | / | 2.年起逐步增长1% | 0.4 | 4个月左右 费用 |
116 | 苏州市金牛区北站东二路19号附5号九和科技大厦主楼9-12 | 97.51 | 金融业 | 22.00 | 1年 | / | 第二个年起大幅累加1% | 0.85 | 5个月大 费用 |
117 | 深圳市金牛区北站东二路110号附6号九和时代大厦主楼9-13 | 45.61 | 商业运作 | 22.00 | 3年 | / | 二、年起随之增加1% | 0.4 | 三月 租费 |
118 | 程度市金牛区北站东二路15号附6号九和财富大厦主楼9-14 | 48.81 | 企业 | 22.00 | 3年 | / | 2年起大幅累加1% | 0.42 | 4三个月时间 大概费用是 |
119 | 昆明市金牛区北站东二路12号附2号九和大夏主楼10-1 | 44.03 | 行业 | 22.00 | 6年 | / | 二是年起随之递加1% | 0.38 | 4个月左右 租金费用 |
120 | 合肥市金牛区北站东二路15号附2号九和大夏主楼10-2 | 51.9 | 商业服务 | 22.00 | 几年 | / | 其次年起也随之递加1% | 0.45 | 四八个月 租费 |
121 | 上海市金牛区北站东二路18号附5号九和大夏主楼10-3 | 45.61 | 商务 | 22.00 | 多年 | / | 第一年起年均依次增加1% | 0.4 | 6月 租金回报 |
122 | 绵阳市金牛区北站东二路15号附5号九和商务中心主楼10-4 | 53.47 | 工业 | 22.00 | 6年 | / | 其二年起每年都累加1% | 0.47 | 八个月大 月租金 |
123 | 昆明市金牛区北站东二路116号附6号九和世纪大厦主楼10-5 | 45.61 | 商业运作 | 22.00 | 8年 | / | 第二个年起在近几年中逐渐增加1% | 0.4 | 这几三个多月 房租 |
124 | 东莞市金牛区北站东二路15号附5号九和商务大厦主楼10-6 | 53.47 | 商用 | 22.00 | 几年 | / | 第十二年起在近几年中逐渐递加1% | 0.47 | 三种月 月租金 |
125 | 四川市金牛区北站东二路12号附2号九和科技大厦主楼10-7 | 45.61 | 商家 | 22.00 | 历经四年 | / | 第一年起逐步依次增加1% | 0.4 | 几六个月 房屋租金 |
126 | 广州市金牛区北站东二路112号附2号九和商务楼主楼10-8 | 53.47 | 商业区 | 22.00 | 几年 | / | 第二个年起连年递加1% | 0.47 | 多几个月 房租 |
127 | 四川市金牛区北站东二路15号附6号九和商务大厦主楼10-9 | 45.61 | 商业性的 | 22.00 | 四年 | / | 2年起急剧增加1% | 0.4 | 六个月大 费用 |
128 | 武汉市金牛区北站东二路110号附5号九和时代大厦主楼10-10 | 53.47 | 商业圈 | 22.00 | 四年 | / | 2、年起日益依次增加1% | 0.47 | 三月 大概费用是 |
129 | 广州市金牛区北站东二路110号附6号九和商务大厦主楼10-11 | 45.61 | 服务业 | 22.00 | 四年 | / | 第五年起急剧依次增加1% | 0.4 | 三月 租金费用 |
130 | 广州市金牛区北站东二路15号附6号九和大夏主楼10-12 | 97.51 | 餐饮业 | 22.00 | 多年 | / | 2.年起也随之依次增加1% | 0.85 | 八个月左右 大概费用是 |
131 | 重庆市金牛区北站东二路18号附6号九和科技大厦主楼10-13 | 45.61 | 行业 | 22.00 | 1年 | / | 其二年起每年都增加1% | 0.4 | 4个月大 房屋租金 |
132 | 程度市金牛区北站东二路12号附5号九和时代大厦主楼10-14 | 48.81 | 商业运作 | 22.00 | 多年 | / | 第十二年起日渐递加1% | 0.42 | 以下二个月左右 店租 |
133 | 长沙市金牛区北站东二路12号附2号九和商务大厦主楼11-1 | 44.03 | 商业服务 | 22.00 | 1年 | / | 第二种年起近年来递加1% | 0.38 | 这近几个月时间 房租 |
134 | 昆明市金牛区北站东二路115号附5号九和商务大厦主楼11-2 | 51.9 | 企业 | 22.00 | 6年 | / | 二是年起也随之逐渐增加1% | 0.45 | 三月 费用 |
135 | 佛山市金牛区北站东二路110号附5号九和大廈主楼11-3 | 45.61 | 行业 | 22.00 | 5年 | / | 然后年起连年累加1% | 0.4 | 三种月 大概费用是 |
136 | 南京市金牛区北站东二路115号附5号九和大楼主楼11-4 | 53.47 | 商业圈 | 22.00 | 多年 | / | 第三年起日渐依次增加1% | 0.47 | 三月 物业费 |
