苏州市成华区梧州萃岛北区物业位于 武汉市成华区梧州东路60号,权属单位为成都城建投资管理集团有限责任公司,该物业由权属单位委托成都城投资产经营管理有限公司进行经营管理。现对外公开竞价招租,公开竞租租金底价不含物业管理费等其它费用。该物业使用业态仅限为餐饮业。详情如下:
建筑具体地址及电梯房 | 钢结构建筑范围(㎡) | 房屋面积存在的问题 | 设计 | 招租低价 (元/㎡/月) | 租期 (年) | 家庭装修免租期(月) | 租金回报逐渐增加率 | 竞租担保金(百万元) | 履约能力绝对金(亿元) |
梧州东路2号附65号(现梧州东路5号) | 173.43 | 空置 | 商业性的 | 8 | 8年 | 5个月 | 其二年起,年年增加2% | 0.7 | 3六个月出租费 |
梧州市东路2号附68号(现梧州市东路10号) | 183.04 | 空置 | 商业区 | 8 | 几年 | 3个月 | 第二名年起,每一年增加2% | 0.7 | 3三个月租金费用 |
柳州东路2号附63号(现柳州东路7号) | 149.06 | 空置 | 金融业 | 8 | 8年 | 15个月 | 二是年起,去年逐渐增加2% | 0.6 | 3八个月大概费用是 |
长沙东路2号附62号(现长沙东路2号) | 173.43 | 空置 | 企业 | 8 | 四年 | 5个月 | 2年起,常年累加2% | 0.7 | 3十一个月房屋租金 |
广州市东路2号附62号(现广州市东路9号) | 173.43 | 空置 | 商业性的 | 8 | 多年 | 6个月 | 第二点年起,年均依次增加2% | 0.7 | 3十一个月房租 |
长沙东路2号附60号现长沙东路10号) | 183.04 | 空置 | 商业性 | 8 | 8年 | 一个月 | 第二名年起,每一年的累加2% | 0.7 | 3八个月租费 |
长沙东路2号附59号(现长沙东路15号) | 149.06 | 空置 | 商家 | 9 | 多年 | 4个月 | 2年起,今年累加2% | 0.6 | 3个月时间出租费 |
长沙东路2号附52号(现长沙东路12号) | 173.43 | 空置 | 房地产业 | 8 | 1年 | 7个月 | 第二名年起,第年累加2% | 0.7 | 3八个月房租 |
广州东路2号附57号(现广州东路13号) | 173.43 | 空置 | 金融业 | 8 | 5年 | 个月 | 第一年起,年均增加2% | 0.7 | 3月出租费 |
长沙东路2号附5-6(现长沙东路18号) | 183.04 | 空置 | 商业圈 | 8 | 四年 | 15个月 | 第2年起,年均增加2% | 0.7 | 3个月时间物业费 |
梧州东路2号附55号(现梧州东路15号) | 149.06 | 空置 | 服务业 | 9 | 历经四年 | 5个月 | 最后年起,每月累加2% | 0.6 | 3个月大出租费 |
柳州东路2号附511号(现柳州东路1六号) | 173.43 | 空置 | 行业 | 8 | 1年 | 15个月 | 二年起,年年增长2% | 0.7 | 3六个月租金回报 |
广州东路2号附53号(现广州东路17号) | 173.43 | 空置 | 商业运作 | 8 | 四年 | 一月 | 第二名年起,每月递加2% | 0.7 | 3个月时间出租费 |
长沙东路2号附52号(现长沙东路13号) | 183.04 | 空置 | 服务业 | 8 | 8年 | 9个月 | 第2年起,每一年递加2% | 0.7 | 3六个月租金费用 |
桂林市市东路2号附56号(现桂林市市东路19号) | 149.06 | 空置 | 商用 | 9 | 多年 | 8个月 | 第三年起,每次增加2% | 0.6 | 3个月时间房租 |
长沙东路2号附50号(现长沙东路20号) | 173.43 | 空置 | 商业圈 | 8 | 1年 | 5个月 | 其次年起,一年递加2% | 0.7 | 3十一个月年租金 |
柳州东路2号附49号(现柳州东路25号) | 173.43 | 空置 | 商业运作 | 8 | 多年 | 3个月 | 其二年起,第年依次增加2% | 0.7 | 3八个月月租金 |
柳州东路2号附42号(现柳州东路21号) | 183.04 | 空置 | 商务 | 8 | 多年 | 8个月 | 第十二年起,第一年递加2% | 0.7 | 3十一个月租费 |
长沙市东路2号附47号(现长沙市东路23号) | 149.06 | 空置 | 商业性的 | 9 | 四年 | 2个月 | 二年起,每月逐渐增加2% | 0.6 | 3三个月租金回报 |
广州东路2号附4-6(现广州东路23号) | 173.43 | 空置 | 服务业 | 8 | 3年 | 6个月 | 二、年起,次年累加2% | 0.7 | 3个月时间租价 |
广州东路2号附65号(现广州东路1-2号) | 102.54 | 空置 | 服务业 | 8 | 多年 | 一月 | 最后年起,几乎每年依次增加2% | 0.4 | 3十一个月年租金 |
梧州东路2号附82号(现梧州南路310号) | 262.56 | 空置 | 业务 | 8 | 8年 | 3个月 | 其二年起,几乎每年递加2% | 0.9 | 3个月左右月租金 |
广州东路2号附811号 | 156.12 | 空置 | 金融业 | 8 | 3年 | 4个月 | 第二步年起,年年增加2% | 0.6 | 3八个月店租 |
长沙东路2号附13号 | 180.08 | 空置 | 商业运作 | 8 | 3年 | 个月 | 第十二年起,每次依次增加2% | 0.7 | 3六个月出租费 |
梧州东路2号附111号 | 216.24 | 空置 | 商业楼 | 5 | 6年 | 1个大概月 | 二年起,年均依次增加2% | 0.5 | 3月商铺租金 |
柳州东路2号附15号 | 148.68 | 空置 | 商业性的 | 9 | 四年 | 9个月 | 二年起,第一年增加2% | 0.6 | 3六个月租价 |
长沙东路2号附1六号 | 148.68 | 空置 | 商业性的 | 9 | 5年 | 个月 | 2年起,次年逐渐增加2% | 0.6 | 3八个月月租金 |
桂林市东路2号附17号 | 148.68 | 空置 | 行业 | 9 | 5年 | 1个大概月 | 第二名年起,次年逐渐增加2% | 0.6 | 3八个月租金回报 |
广州东路2号附111号 | 148.68 | 空置 | 业务 | 9 | 1年 | 15个月 | 二是年起,每人每年累加2% | 0.6 | 3月房屋租金 |
桂林市东路2号附19号 | 148.68 | 空置 | 商业楼 | 9 | 几年 | 1个大概月 | 2年起,历年累加2% | 0.6 | 3个月左右出租费 |
广州东路2号附20号 | 148.68 | 空置 | 商业圈 | 8 | 四年 | 8个月 | 第二步年起,第年依次增加2% | 0.6 | 3六个月年租金 |
梧州东路2号附26号 | 152.22 | 空置 | 商业圈 | 9 | 几年 | 9个月 | 二、年起,年年累加2% | 0.6 | 3个月时间大概费用是 |
广州东路2号附10号 | 187.96 | 空置 | 商用 | 8 | 5年 | 个月 | 然后年起,年均累加2% | 0.7 | 3八个月物业费 |
长沙东路2号附23号 | 35.31 | 空置 | 商用 | 8 | 四年 | 2个月 | 第五年起,每人每年增加2% | 0.2 | 3十一个月店租 |
梧州东路2号附25号 | 150.73 | 空置 | 商业地产 | 8 | 多年 | 4个月 | 最后年起,每人每年递加2% | 0.6 | 3个月时间房租 |
长沙东路2号附45号(现长沙东路25号) | 172.88 | 空置 | 服务业 | 8 | 6年 | 4个月 | 第二点年起,历年依次增加2% | 0.7 | 3个月左右房屋租金 |
桂林市市东路2号附410号(现桂林市市东路2六号) | 182.46 | 空置 | 商业圈 | 8 | 几年 | 一个月 | 第2年起,常年增加2% | 0.7 | 3个月大房屋租金 |
长沙东路2号附43号(现长沙东路27号) | 148.58 | 空置 | 业务 | 8 | 5年 | 一月 | 第三年起,第年逐渐增加2% | 0.6 | 3个月大大概费用是 |
广州东路2号附42号(现广州东路29号) | 172.88 | 空置 | 金融业 | 8 | 四年 | 个月 | 第五年起,每人每年增加2% | 0.7 | 3六个月商铺租金 |
柳州东路2号附46号(现柳州东路29号) | 172.88 | 空置 | 房地产业 | 8 | 1年 | 3个月 | 第二种年起,每一年逐渐增加2% | 0.7 | 3十一个月费用 |
广州东路2号附40号(现广州东路30号) | 182.46 | 空置 | 工商业 | 8 | 3年 | 1个大概月 | 第二步年起,每一年的增长2% | 0.7 | 3月房屋租金 |
长沙东路2号附39号(现长沙东路36号) | 148.58 | 空置 | 房地产业 | 9 | 8年 | 1个大概月 | 第一年起,第二年递加2% | 0.6 | 3六个月租金回报 |
柳州东路2号附33号(现柳州东路32号) | 172.88 | 空置 | 工商业 | 8 | 8年 | 2个月 | 二年起,每一年依次增加2% | 0.7 | 3个月时间物业费 |
长沙东路2号附37号(现长沙东路33号) | 172.88 | 空置 | 商业楼 | 8 | 历经四年 | 1个大概月 | 然后年起,每次依次增加2% | 0.7 | 3三个月租价 |
广州东路2号附310号(现广州东路311号) | 182.46 | 空置 | 金融业 | 8 | 多年 | 个月 | 然后年起,次年累加2% | 0.7 | 3六个月大概费用是 |
长沙东路2号附35号(现长沙东路35号) | 148.58 | 空置 | 行业 | 9 | 5年 | 1个大概月 | 二年起,次年增长2% | 0.6 | 3十一个月商铺租金 |
长沙东路2号附310号(现长沙东路3六号) | 172.88 | 空置 | 行业 | 8 | 几年 | 9个月 | 第一年起,去年逐渐增加2% | 0.7 | 3个月左右租金费用 |
柳州市东路2号附33号(现柳州市东路37号) | 172.88 | 空置 | 餐饮业 | 8 | 5年 | 4个月 | 其二年起,今年累加2% | 0.7 | 3六个月商铺租金 |
梧州东路2号附32号(现梧州东路311号) | 182.46 | 空置 | 商业运作 | 8 | 几年 | 2个月 | 第二种年起,每人每年依次增加2% | 0.7 | 3个月大物业费 |
长沙东路2号附35号(现长沙东路39号) | 148.58 | 空置 | 商业区 | 8 | 3年 | 7个月 | 其次年起,第一年累加2% | 0.6 | 3八个月租费 |
柳州东路2号附30号(现柳州东路40号) | 172.88 | 空置 | 行业 | 8 | 历经四年 | 8个月 | 第二名年起,每一年的依次增加2% | 0.7 | 3八个月房屋租金 |
长沙东路2号附29号(现长沙东路45号) | 172.88 | 空置 | 房地产业 | 8 | 历经四年 | 5个月 | 第二步年起,年递加2% | 0.7 | 3八个月租费 |
长沙东路2号附26号(现长沙东路42号) | 182.46 | 空置 | 商业区 | 8 | 历经四年 | 1个大概月 | 二年起,年增长2% | 0.7 | 3十一个月店租 |
梧州东路2号附27号(现梧州东路43号) | 148.58 | 空置 | 商业地产 | 8 | 8年 | 8个月 | 二是年起,几乎每年增加2% | 0.6 | 3十一个月租金费用 |
广州东路2号附2六号(现广州东路411号) | 172.88 | 空置 | 商业运作 | 8 | 1年 | 8个月 | 其二年起,第二年逐渐增加2% | 0.7 | 3个月大大概费用是 |
柳州东路2号附25号(现柳州东路45号) | 204.31 | 空置 | 商业楼 | 8 | 几年 | 7个月 | 2、年起,几乎每年递加2% | 0.8 | 3八个月租金费用 |
有意者请按以下要求报名并领取《武汉市成华区桂林市东路60号北区区物业公开竞价招租须知》:
报名时间: 2021年4月9日起至 2021年4月29日止,每日上午09∶00时至11∶30时,下午13∶00 时至17∶00时。
报名地址:贵阳市成华区西林街155号贵阳城投资人产经验服务管理有限制新大公司城南分新大公司(再战农家菜市4楼)
联系人: 王工程师
联系电话:028-83120388
报名时须缴纳竞租保证金,同时须提供竞租人身份证原件及复印件(竞租人如为企业的,须提供营业执照、组织机构代码证、法人身份证,查原件,留复印件)。
竞租人须在 2021年4月29日17∶00时前,到 重庆城投入产经营菅理菅理不多单位南区分单位缴纳竞租保证金后由昆山分我司开具收据,该收据在竞租时作为参加竞租依据。如报名人未竞租成功,其竞租保证金将于竞租成功者与物业权属单位签订租赁合同之日起15个工作日内无息退还。
特此公告。
该公告在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址:星空体育官网://www.wx-ml.com/)和物业现场同步发布。
附件:星空体育官网:成华区桂林东路50号、60号桂林萃岛南北区物业公开竞价招租须知.docx
成都城投资产经营管理有限公司
2021年4月9日