2018年度能源投资管理集团充电桩电子支付项目(第二次)比选于2018年7月16日9:30时在四川亿博工程项目管理有限公司会议室
(成都市武侯区武侯大道武兴二路1号二栋六楼611室)进行了开标、评比,按照比选文件评比办法推荐出以下中选候选人:
排名 | 得票数人名号 | 价格查询投资项目 | 下浮月费率至(%) |
首位名: | 信用卡商务活动股份司是有限的司湖北分司 | 1、桩体闪付类业务部门、APP银联云闪付 | 积累市场交易1000万三岁:0.35% |
累加寄售1000万后:0.33%; | |||
积攒进行交易1000万后:0.3%; | |||
合计转让3000万后:0.28%; | |||
20186月1日后恢复功能0.55%。 | |||
2、二维码付款手机扫码类 | 0.35% | ||
3、信用卡的手机控件承担 | 单笔转让100零元及之内:0.35%; | ||
单笔合作100零元超过:0.65%。 | |||
4、APP上微信号、付 宝等皮夹类 | 0.70% | ||
5、网站页面无跳出支付方式 | 0.65% | ||
二名: | 广东新大陆台湾缴纳能力是有限的厂家 | 1、桩体闪付类的业务、APP银联闪付 | 加权平均买卖1000万以內:0.5% |
显示器网上交易1000万后:0.4%; | |||
当年度交易价格4000万后:0.38%; | |||
积攒市场交易2亿后:0.35%; | |||
二零一九年4月1号后恢复正常0.57%。 | |||
2、动态二维码扫条码类 | 0.40% | ||
3、中国银联移动手机控件给 | 单笔的交易1000及内:0.38%; | ||
单笔交易价格100零元及以上:0.67%。 | |||
4、APP上朋友圈、消费宝等钱夹类 | 0.70% | ||
5、网站页面无跳出信用卡支付 | 0.67% | ||
第二名: | 广东联迪商用机生产设备十分有限品牌杭州分品牌 | 1、桩体闪付类销售业务、APP闪付 | 积攒寄售1000万时间内:0.45% |
连续进行交易1000万后:0.4%; | |||
累计额进行交易4000万后:0.35%; | |||
累记进行交易3亿后:0.33%; | |||
今年8月1日后康复0.58%。 | |||
2、小程序二维码扫码支付类 | 0.38% | ||
3、中国银联移动控件微信支付 | 单笔网上交易100元及内:0.4%; | ||
单笔交易价格100零元上面:0.68%。 | |||
4、APP上微信qq、缴付宝等皮夹子类 | 0.70% | ||
5、360网页无调用付 | 0.68% |
比选人:成都城投能源投资管理集团有限公司
比选代理机构:四川亿博工程项目管理有限公司
2016年10月16日