文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目招商(第八批次)中选结果公示
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B6-5-59B6-5-82B6-5-83B6-5-84B6-5-85 B6-5-87 B6-5-88 | |
排名 | 第一名:成都物外辑文化传播有限公司 | |
第二名:四川第七元素影视文化传播有限公司 | ||
第三名:成都知行置业有限公司 | ||
招商人盖章: 二〇一八年一月十八日 | ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B6-5-51B6-5-52B6-5-53B6-5-54B6-5-55 B6-5-56 B6-5-57 B6-5-58B6-5-86 | |
排名 | 第一名:成都物外辑文化传播有限公司 | |
第二名:四川第七元素影视文化传播有限公司 | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B6-5-9 | |
排名 | 第一名:张夜明 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
招商人盖章: 二〇一八年一月十八日 | ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B6-5-20 B6-5-21 | |
排名 | 第一名:周超宇 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
招商人盖章:
二〇一八年一月十八日 | ||