星空体育官网

 
PROJECT BIDDING
佛山城投群
诚实真实 遵章守纪 和睦领先 全力以赴研发
Integrity, pragmatism, compliance, discipline, unity, progress and innovation
公示公告
城投资产公司续租公示
发布:2017-03-30 阅读:


序号 房屋地址及楼层 产权证号 国土证号 建筑面积(㎡) 设计  用途 招租底价  (元/㎡/月) 续租租期(年) 装修免租期 租金递增率 履约保证金(万元)
1 抚琴西路181号群益大厦5FB-07、09、11 成房权证监证字第4447854号 129.5 办公 31 1 0.78
2 抚琴西路181号群益大厦5FA-10 成房权证监证字第4447854号 20.3 办公 31 1 0.19
3 抚琴西路181号群益大厦5F-00 成房权证监证字第4447854号 36.0 办公 31 1 0.34
4 抚琴西路181号群益大厦5FB-10 成房权证监证字第4447854号 20.3 办公 31 1 0.063
5 双耀二路11号双水康城24幢1-5号 257.01 商业 40 1 1.00
6 双耀二路11号双水康城3幢3-4号 83.58 商业 35 1 0.88
7 双耀二路11号双水康城12幢1号 8.04 商业 52 1 0.20
8 站北东街125号怡北商住楼4-1-8 87 住宅 11.79 1 0.12
9 站北东街125号怡北商住楼2-3-6 78 住宅 12.1 1 0.11
10 金牛区五块石路22号嘉欣停车场15、16、17号 81.6 库房 62 1 0.80
11 金牛区五块石路22号嘉欣停车场18号 27.2 库房 65 1
12 怡北商住楼2楼 权1025380 成国用(2010)
第518号
1700 商业 21 1 10.71
13 水武街91-93号 成房权证监证字第1214973号 76.9 家带店 25 1 0.5768
14 水武街95-97号 成房权证监证字第1214973号 76.9 家带店 25 1 0.5768
15 西林小区8-9号 蓉房权证成房监证字第0682891号 成国用(2006)
第496号
2008-5-27
69.57 家带店 25 1 0.522
16 新桥丽景A区4幢9-10号 成房权证监证字第2148466号 成国用(2007)
第1633号
81.9 商业 35 1 0.86
17 新桥逸景B区6号附6号 100.95 商业 85 1 2.5742
18 馨碧苑3栋1单元9号 权字号1049063 107.58 住宅 7 1 0.1
19 馨碧苑3栋1单元10号 权字号1049063 107.58 住宅 7 1 0.1
20 怡北商住楼1-1-2 权1025380 成国用(2010)
第518号
78 住宅 12.1 1 0.11
21 怡北商住楼1-1-4 权1025380 成国用(2010)
第518号
78 住宅 12.1 1 0.11
22 怡北商住楼1-2-6 权1025380 成国用(2010)
第518号
78 住宅 12.1 1 0.11
23 怡北商住楼2-2-2 权1025380 成国用(2010)
第518号
78 住宅 12.1 1 0.11
24 怡北商住楼2-4-1 权1025380 成国用(2010)
第518号
87 住宅 11.79 1 0.12
25 怡北商住楼3-1-7 权1025380 成国用(2010)
第518号
78 住宅 12.1 1 0.11
26 怡北商住楼3-2-2 权1025380 成国用(2010)
第518号
87 住宅 11.79 1 0.12
27 怡北商住楼3-3-2 权1025380 成国用(2010)
第518号
87 住宅 11.79 1 0.12
28 怡北商住楼3-4-2 权1025380 成国用(2010)
第518号
87 住宅 11.79 1 0.12
29 怡北商住楼3-4-6 权1025380 成国用(2010)
第518号
87 住宅 11.79 1 0.12
30 怡北商住楼4-1-6 权1025380 成国用(2010)
第518号
87 住宅 11.79 1 0.12
31 怡北商住楼4-1-7 权1025380 成国用(2010)
第518号
78 住宅 12.1 1 0.11
32 怡北商住楼4-2-3 权1025380 成国用(2010)
第518号
78 住宅 12.1 1 0.11
33 怡北商住楼4-3-1 权1025380 成国用(2010)
第518号
78 住宅 12.1 1 0.11
34 桂林翠岛5栋1层20号附16号 83.56 商业 20 1 0.5
35 少城大厦六楼601号 蓉房权证成房监证字第0837804号 531.16 办公 41.52 4 从第2年起,每年1% 3
36 黄忠路与黄苑街交叉路口零星地块 2亩 停车场 3.25 1 1
37 群益商务大厦3B-01-1;3B-01-2 成房权证监证字第0091390号
权0354120
146 办公 31 1 1.3577
38 群益商务大厦3B-09 37.8 办公 32 1 0.363
39 群益商务大厦3B-10-1;3B-10-2 115.1 办公 35 1 1.21
40 群益商务大厦3B-11 60.8 办公 33 1 0.602
41 群益商务大厦3B-16 29.8 办公 32 1 0.287
42 群益商务大厦3B-17.18.19 89.4 办公 29 1 0.78
43 群益商务大厦4A-01 26 办公 35 1 0.273
44 群益商务大厦4A-05 35.4 办公 30 1 0.32
45 群益商务大厦4B-10 108.4 办公 29 1 0.95
46 群益商务大厦4B-12.13 59.6 办公 30 1 0.54
47 群益商务大厦5A-02.03.05.07 166.3 办公 35 1 1.7643
48 群益商务大厦5A-06.08 176.6 办公 35 1 1.8543
49 群益商务大厦5B-01-1;5B-01-2 164.9 办公 35 1 1.732
50 群益商务大厦5B-05 34.3 办公 33 1 0.34
51 群益商务大厦5B-11.16.17.19 150.2 办公 29 1 1.31
52 群益商务大厦5B-14.15 59.6 办公 31 1 0.555
53 群益商务大厦5B-18 29.8 办公 30 1 0.27
54 群益商务大厦6A-01 26 办公 31 1 0.25
55 群益商务大厦6B-02 50 办公 29 1 0.435
56 群益商务大厦6B-03 75.8 办公 30 1 0.685
57 群益商务大厦6B-06.07.08.09.10 173.7 办公 34 1 1.7717
58 群益商务大厦6B-15.16.17.18.19 149 办公 34 1 1.5198
59 群益商务大厦7A-01 26 办公 35 1 0.273
60 群益商务大厦7B-12.13 59.6 办公 35 1 0.6259
61 联合小区东篱路28.30 成国用(2008)第497号 400 办公 35 1 4.2
62 联合小区东篱路40.42 成国用(2008)第497号 480 商业 40 1 3.03
63 联合小区东篱路26 成国用(2008)第497号 250 商业 40 1 3
64 皇经楼经天路6号2栋1-2 成房监证字第1155716号
成国用(2010)第519号
80.03 商业 40 1 0.961
65 玉洁巷18号附2.9号 96 商业 55.2 1 1.59
66 玉洁巷18号附23号 31 商业 75 1 0.7
67 玉洁巷18号附5-8号 200 商业 65 1 3.9
68 玉洁巷18号附3.4号 98 商业 65 1 1.92
69 玉洁巷18号附17-22号 294 商业 65 1 5.735
70 莲花小区2-4号 成国用(2006)第594号
2间(库房) 商业 450/月 1 0.8167
71 莲花小区海椒市60号 成国用(2006)第594号
41.88 商业 65 1
72 水岸东篱2栋1-3层 成房权证监证字第3058572号  3058564号3058552号 成国用(2011)第523号 823 商业 28 1 6.9132
73 水岸东篱3栋4-8号;31栋1-8号 成房权证监证字第3058604号  4048341号 成国用(2011)第523号 813.39 商业 40 1 9.77
74 玉通巷2号附3号 12 商业 55 1 0.2
75 玉通巷2号附4号 10 商业 50 1 1500
76 玉通巷2号附7.8号 22 商业 34.09 1 0.225
77 北顺街45号 18 商业 40 1 0.216
78 北顺街41.43号 12 商业 50 1 0.18
79 玉林南路5-13号 10 商业 18 1 0.054
80 玉通巷2号 82 商业 18 1 0.443
81 和友路357号舜和家园6-601号 成房权证监字第3128594号 成国用(2011)第823号 63 商业 45 1 0.85
82 怡东大楼5F 成房权证监字第3120882号
权09464162
成国用(2012)第399号 192.2 办公 33 1 1.905
83 怡东大楼5B2 226.84 办公 33 1 2.25
84 怡东大楼6B.6C 258.49 办公 32 1 2.485
85 怡东大楼5A 成房权证监字第3120882号
权09464162
成国用(2012)第399号 277 办公 38.58 1 10
86 怡东大楼5B1 339.28 办公 31.6 1 1.7
87 怡东大楼6A 660 办公 40 1 7.92
88 怡东大楼6D 188 办公 33.075 1 1.86543
89 群益商务大厦1楼 成房权证监证字第0091390号
权0354120
25 商业 95 1 0.72
90 群益商务大厦3B-02 54.6 办公 29 1 0.55
91 群益商务大厦3B-07 37.8 办公 35 1 0.4
92 群益商务大厦3B-12 29.8 办公 35 1 0.3129
93 群益商务大厦3B-13.14.15 89.4 办公 29 1 0.3
94 群益商务大厦4A-04 29.8 办公 35 1 0.32
95 群益商务大厦4A-07 34.3 办公 32 1 0.12
96 群益商务大厦4B-04.05.06 102.9 办公 29 1 0.1
97 群益商务大厦4B-11 60.8 办公 35 1 0.25
98 群益商务大厦4B-14.15 59.6 办公 35 1 0.7
99 群益商务大厦4B-16.17.18.19 119.2 办公 29 1 0.4
100 群益商务大厦5B-06.07 68.6 办公 35 1 0.27
101 群益商务大厦5B-08.09 68.6 办公 32 1 0.22
102 群益商务大厦5B-13 29.8 办公 35 1 0.3
103 群益商务大厦6A-02 37 办公 35 1 0.3885
104 群益商务大厦6A-03 29.8 办公 35 1 0.32
105 群益商务大厦6A-04 29.8 办公 32 1 0.34
106 群益商务大厦6A-05 35.4 办公 32 1 0
107 群益商务大厦6A-06-1.6A-06-2 142.3 办公 35 1 1.5
108 群益商务大厦6A-07.08 68.6 办公 35 1 0.7203
109 群益商务大厦6B-01-1.6B-01.2 105 办公 35 1 0.5953
110 群益商务大厦6B-04.05 68.6 办公 35 1 0.72
111 群益商务大厦6B-10-1.6B-10-2 71.9 办公 35 1 0.755
112 群益商务大厦7B-01 88 办公 32 1 0.3
113 群益商务大厦7B-02 50 办公 29 1 0.12
114 群益商务大厦7B-03.08.09.10.19.20 449.6 办公 30 1 0.95
115 群益商务大厦7B-15 29.8 办公 32 1 0.06
116 锦绣大道3800号附4号 成房权证监证字第4254213号
权2832486号
成国用(2014)第390号 42.28 商业 27 1 0.32
117 锦绣大道3800号附5号 成房权证监证字第4254213号
权2832486号
成国用(2014)第390号 45.88 商业 27 1 0.35
118 二环路东三段36号附25号 成国用(2007)第881号
15.25 商业 45 1 0.2058
119 名望大厦A38 蓉房权证成房监证字第0710115号 21.5 商业 85 1 0.62
120 名望大厦B24 蓉房权证成房监证字第0710115号 14.8 商业 80 1 0.4
121 名望大厦3-B+ 蓉房权证成房监证字第0710115号 7.14 商业 46 1 0.1
122 名望大厦311AB 蓉房权证成房监证字第0710115号 119.36 商业 35 1 1.62
123 名望大厦309 蓉房权证成房监证字第0710115号 110.23 商业 35 1 1.13
124 名望大厦303 蓉房权证成房监证字第0710115号 62.72 商业 36 1 1.1
125 名望大厦302 蓉房权证成房监证字第0710115号 103.15 商业 36 1 1.3
126 名望大厦518B 蓉房权证成房监证字第0710115号 62.81 商业 35 1 0.85
127 名望大厦513 蓉房权证成房监证字第0710115号 77.67 商业 35 1 0.25
128 名望大厦537 蓉房权证成房监证字第0710115号 85.25 商业 35 1 0.4
129 名望大厦529B 蓉房权证成房监证字第0710115号 103.47 商业 36 1 1.44
130 名望大厦503A 蓉房权证成房监证字第0710115号 79.74 商业 35 1 0.3
131 名望大厦532 蓉房权证成房监证字第0710115号 112.2 商业 36 1 0.55
132 名望大厦618A 蓉房权证成房监证字第0710115号 48.74 商业 30 1 0.2
133 名望大厦616A 蓉房权证成房监证字第0710115号 156.94 商业 30 1 0.63
134 名望大厦619A 蓉房权证成房监证字第0710115号 119.04 商业 30 1 0.48
135 名望大厦619B 蓉房权证成房监证字第0710115号 119.04 商业 30 1 0.48
136 名望大厦620 蓉房权证成房监证字第0710115号 117.56 商业 30 1 0.48
137 名望大厦712C 蓉房权证成房监证字第0710115号 35.37 商业 30 1 0.15
138 名望大厦718C 蓉房权证成房监证字第0710115号 60 商业 35 1 0.81
139 名望大厦712B 蓉房权证成房监证字第0710115号 48.6 商业 30 1 0.59
140 世贸大厦804 成房权证监证字第2801126号 145.14 商业 50 1 1.8
141 太升北路32号附16号 51.5 商业 80 1 0.25
142 太升北路32号附15号 51.5 商业 80 1 0.25
143 名望大厦521 蓉房权证成房监证字第0710115号 55.57 商业 35 1 0.76
144 名望大厦310 蓉房权证成房监证字第0710115号 106.04 商业 35 1 1.44
145 名望大厦311C 蓉房权证成房监证字第0710115号 63.32 商业 35 1 0.92
146 名望大厦A13 蓉房权证成房监证字第0710115号 14 商业 70 1 0.098
147 玉双大楼D702 权0340929 78 住宅 18 1 0.59
148 成都市武侯祠大街246号附32号 权0346723 98.4 商业 20 1 0.4
149 大业路5号附7号一楼 18 商业 200 1 0.5
150 名望大厦3-B  301 蓉房权证成房监证字第0710115号 214.92 商业 36 1 3
151 名望大厦3-F 蓉房权证成房监证字第0710115号 343.12 商业 35 1 5.194
152 名望大厦401  402 403 蓉房权证成房监证字第0710115号 306.48 商业 36 1 1.5
153 名望大厦720 蓉房权证成房监证字第0710115号 200.66 商业 35 1 2.74
154 名望大厦411 蓉房权证成房监证字第0710115号 271 商业 35 1 1.3
155 名望大厦409 蓉房权证成房监证字第0710115号 258.38 商业 35 1 1.3
星空体育官网:上一条
城投润城2017.4.1-2018.3.31行销单位比选公示
星空体育官网:下一条
城投资产公司续租公示
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?90c4d9819bca8c9bf01e7898dd269864"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); !function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7iMpaU8NS42Fm",ck:"K9y7iMpaU8NS42Fm"}); 星空体育官网: