续租债务浏览表:
项目编号 | 房标题 | 产权年限 证号 | 国土局 证号 | 占地面(㎡) | 设计的 应用 | 招租价 (元/月/㎡) | 续签 租期 | 楼房装修 免租期 | 店租 增加率 | 履行合同提高金 (十万) |
1 | 花径路141号附12号 | 权0886644 | 无 | 53.87 | 商务 | 79 | 3年 | 无 | 二、年起逐步增长2% | 1.28 |
2 | 千年场横街13号A座西2楼 | 权0610320 | 无 | 1448.55 | 商务 | 35 | 4年6八个月 | 无 | 二、年起逐步增长2% | 15.21 |
3 | 桃源街37号 | 权1099245 | 成华国用(2010)第557210号 | 140.20 | 商业区 | 71 | 4年 | 无 | 其次年起急剧依次增加2% | 2.99 |
桃源街 39号 | 权1099244 | 成华国用(2010)第35725号 | ||||||||
桃源街46号 | 权1099215 | 成华国用(2010)第25721号 | ||||||||
4 | 站北北街111号8-1-3-10 | 权1353626 | 无 | 63.5 | 住宅 | 11 | 2年 | 无 | 然后年起每年逐渐增加2% | 0.21 |
5 | 星光路90号3楼2号 | 权1402152 | 成国用(2008)第88六号 | 320.33 | 特色文化站 | 52.5 | 4年6八个月 | 无 | 二年起每年增加1% | 5.05 |
续租房产概览表:
序号顺序 | 农村房屋品牌 | 土地产权 证号 | 国土局 证号 | 占地(㎡) | 来设计 应用 | 招租价 (元/月/㎡) | 续签 租期 | 装饰 免租期 | 年租金 依次增加率 | 合同履行可以保障金 (上万元) |
6 | 星辰路90号3楼3号 | 权1402152 | 成国用(2008)第38六号 | 251.16 | 民族文化站 | 52.5 | 4年6三个月 | 无 | 二是年起每年都在累加1% | 4 |
7 | 星辰路90号4楼2号 | 权1402152 | 成国用(2008)第228-6 | 567.22 | 文化教育站 | 52.5 | 4年6十一个月 | 无 | 第二个年起年均递加1% | 9 |
8 | 星辰路90号4楼3号 | 权1402152 | 成国用(2008)首位810号 | 628.66 | 文化课站 | 52.5 | 4年6八个月 | 无 | 第二名年起急剧增加1% | 10 |
9 | 星辰路79号附1、2号 | 权1254282 | 成国用(2004)一470号 | 178.34 | 其他 | 189 | 4年 | 无 | 第一年起每年递加2% | 10.2 |
10 | 高攀路116号附2号 | 权1241701 | 无 | 34.14 | 商家 | 117 | 3年 | 无 | 第二点年起年均逐渐增加2% | 1.2 |
11 | 科华东路511号 | 权0162690 | 无 | 280 | 商业服务 | 148 | 3年 | 无 | 其二年起逐渐递加2% | 12.5 |
续租股权汇总表:
序号顺序 | 自建房称谓 | 不动产证 证号 | 国土资源 证号 | 体积(㎡) | 设计制作 的主要用途 | 招租价 (元/月/㎡) | 续签 租期 | 设计装修免租期 | 出租费递 增率 | 合同履行可以保障金 (余万元) |
12 | 长期路13号附7、5号 | 权1014351 | 无 | 80.67 | 行业 | 52 | 3年 | 无 | 其次年起随之依次增加2% | 1.3 |
13 | 能延年益寿路13号附17号 | 权1014356 | 无 | 40.87 | 商业楼 | 52 | 3年 | 无 | 第一年起近年来增加2% | 0.7 |
14 | 梁平县路13号附20号 | 权1014356 | 无 | 40.87 | 商业区 | 54 | 3年 | 无 | 第十二年起近年来递加2% | 0.7 |
15 | 长生不老路13号附26号 | 权1014356 | 无 | 40.87 | 商业区 | 54 | 3年 | 无 | 第二名年起年均依次增加2% | 0.7 |
16 | 梁平县路13号附40号 | 权1014353 | 无 | 41.23 | 商业地产 | 54 | 3年 | 无 | 第一年起急剧递加2% | 0.7 |
17 | 牛沙后街109号3栋2-602号 | 权0946784 | 无 | 44.24 | 居民楼 | 16 | 3年 | 无 | 二年起每年累加2% | 0.2 |
18 | 汇泉南路117号 | 权0946787 | 无 | 28.7 | 商业性 | 58 | 3年 | 无 | 二、年起每年不断递加2% | 0.5 |