受资本所有权机关厂家授权委托书,合肥城股权投资本营运安全管控有限制公司对所安全管控的所有权机关厂家下类资本续租实际情况来进行开诚公布(具体情况见下表):
数字序号 | 商品房ip地址 | 产权证证号 | 土地证号 | 表面积(㎡) | 经验服务设施 | 期满时年租金 (元/㎡/月) | 鉴定价 (元/㎡/月) | 续租价 (元/㎡/月) | 原租期(年) | 续租租期(年) | 新房装修免 租期 | 商铺租金递 增率 | 合同履行绝对金(百万元) |
1 | 苏州市锦江区梨花街9号名望商务楼A22房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 26.7 | 整形美发 | 76 | 77 | 77 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.7 |
2 | 深圳市锦江区梨花街16号名望大楼B8房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14 | 工作产品 | 73 | 75 | 75 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.34 |
3 | 广州市锦江区梨花街1号名望大夏B26房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14.6 | 美容行业美发 | 90 | 90 | 90 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.44 |
4 | 绵阳市锦江区梨花街2号名望科技大厦C29.C30 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 30.6 | 婚庆生活品 | 75 | 69 | 75 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.69 |
5 | 昆明市锦江区梨花街11号名望大夏D4 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 18 | 彩妆品 | 45 | 42 | 45 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
6 | 南京市锦江区梨花街16号名望大夏D37 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 24.99 | 珠宝首饰仓库管理 | 35 | 30 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.34 |
7 | 广州市锦江区梨花街5号名望大楼301A.B.3-B1 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 214.92 | 钻石珠宝 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 3.0 |
8 | 上海市锦江区梨花街3号名望财富大厦302 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 103.15 | 珠宝饰品 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.3 |
9 | 郑州市锦江区梨花街5号名望大廈303 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62.72 | 配饰 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.1 |
10 | 武汉市锦江区梨花街八号名望财富大厦305 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62.72 | 奢侈品 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.87 |
11 | 郑州市锦江区梨花街3号名望大楼308 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 73.35 | 珠宝首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.29 |
12 | 上海市锦江区梨花街9号名望中心大厦309 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 110.23 | 钻石珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.13 |
13 | 东莞市锦江区梨花街6号名望商务大厦311AB | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 119.36 | 珠宝玉器 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.62 |
14 | 成都是市锦江区梨花街2号名望科技大厦311C | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.32 | 玉器 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.92 |
15 | 重庆市锦江区梨花街11号名望时代大厦3A1-4 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 99.91 | 饰品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.4 |
16 | 杭州市锦江区梨花街9号名望商务楼3A1-5 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.12 | 奢侈品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.1452 |
17 | 合肥市锦江区梨花街9号名望国际大厦3A1-6 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.12 | 配饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.1452 |
18 | 四川市锦江区梨花街八号名望科技大厦3A1-7 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 93.43 | 珠宝钻石 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.2706 |
19 | 贵阳市锦江区梨花街9号名望世纪大厦3A1-8 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 53.39 | 饰品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.1547 |
20 | 东莞市锦江区梨花街2号名望时代大厦3A1-9 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 88.6 | 首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.2567 |
21 | 绵阳市锦江区梨花街16号名望大楼3-A2 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 189.92 | 珠宝首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.87 |
22 | 绵阳市锦江区梨花街16号名望商务大厦3-E | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 90.75 | 珠宝钻石 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.39 |
23 | 苏州市锦江区梨花街9号名望大夏3-C.D1.306.307 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 435.53 | 首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.0 |
24 | 合肥市锦江区梨花街3号名望财富大厦3-D2.F.H2.G | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 343.12 | 珠宝钻石 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.494 |
25 | 长沙市锦江区梨花街9号名望国际大厦401.402.403 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 306.48 | 奢侈品 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.5 |
26 | 上海市锦江区梨花街3号名望时代大厦409 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 258.38 | 首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.91 |
27 | 北京市锦江区梨花街11号名望大楼411房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 271 | 饰品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.95 |
28 | 深圳市锦江区梨花街2号名望商务中心419B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 80.52 | 首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.29 |
29 | 南京市锦江区梨花街5号名望世纪大厦416 419房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 199.95 | 珠宝首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.7 |
30 | 郑州市锦江区梨花街3号名望科技大厦417房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 147.42 | 饰品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.5 |
31 | 苏州市锦江区梨花街9号名望世纪大厦420A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 60.75 | 珠宝饰品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.15 |
32 | 重庆市锦江区梨花街3号名望商务中心421房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 61.2 | 钻石珠宝 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.155 |
33 | 成都是市锦江区梨花街16号名望商务楼421-1房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 22 | 珠宝玉器 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.055 |
34 | 杭州市锦江区梨花街1号名望大夏425房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 86.3 | 玉器 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.2 |
35 | 程度市锦江区梨花街3号名望财富大厦426房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 75.71 | 饰品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.1 |
36 | 合肥市锦江区梨花街八号名望大廈429A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.68 | 珠宝玉器 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.57 |
37 | 成都会市锦江区梨花街5号名望大楼427房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.28 | 珠宝饰品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.86 |
38 | 杭州市锦江区梨花街5号名望商务中心428房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 84.42 | 钻石珠宝 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.22 |
39 | 东莞市锦江区梨花街3号名望商务大厦429B房 | 蓉房权证成房监证字第07101110号 | 无 | 56.7 | 奢侈品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.19 |
40 | 成重生都市市锦江区梨花街16号名望商务楼436A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.16 | 饰品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
41 | 北京市锦江区梨花街9号名望商务中心436B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 67 | 珠宝饰品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
42 | 程度市锦江区梨花街16号名望大夏437A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.76 | 珠宝玉器 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.32 |
43 | 四川市锦江区梨花街3号名望商务大厦437B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.5 | 钻石珠宝 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.18 |
44 | 杭州市锦江区梨花街2号名望大廈431A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 39.3 | 首饰 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.14 |
45 | 绵阳市锦江区梨花街9号名望大楼462房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 74.7 | 珠宝首饰 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.27 |
46 | 上海市锦江区梨花街2号名望国际大厦463房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.66 | 宝石首饰 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.28 |
47 | 重庆市锦江区梨花街16号名望世纪大厦438A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 51.8 | 饰品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.19 |
48 | 佛山市锦江区梨花街9号名望世纪大厦465房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 206.47 | 珠宝饰品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.97 |
49 | 上海市锦江区梨花街16号名望商务中心467.468房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 286.82 | 珠宝玉器 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.4 |
50 | 四川市锦江区梨花街1号名望财富大厦438房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 54 | 珠宝钻石 | 34 | 32 | 34 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.5508 |
51 | 长沙市锦江区梨花街2号名望世纪大厦501房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 98.5 | 美容美体美发的日用品 | 37 | 32 | 37 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.14 |
52 | 贵阳市锦江区梨花街八号名望大廈502A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.57 | 美容美体美发专用品 | 34 | 32 | 34 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.82 |
53 | 贵阳市锦江区梨花街9号名望大廈502B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 59.5 | 美容养生美发生活品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.2 |
54 | 四川市锦江区梨花街八号名望科技大厦503A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 79.74 | 美容养生美发用具 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
55 | 东莞市锦江区梨花街5号名望商务楼503B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 66.23 | 整形化妆美容生活用品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.24 |
56 | 杭州市锦江区梨花街1号名望大楼505.507房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 179.35 | 专业美肤美发用品店 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.63 |
57 | 程度市锦江区梨花街3号名望商务中心509C房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.91 | 整形美发生活品 | 37 | 32 | 37 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.15 |
58 | 武汉市锦江区梨花街11号名望大夏509D房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.94 | 整形美发工具 | 37 | 32 | 37 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.14 |
59 | 合肥市锦江区梨花街八号名望大夏511A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 70.8 | 微整美发专用品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.27 |
60 | 东莞市锦江区梨花街5号名望中心大厦513房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.67 | 美容祛斑美发物品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.25 |
61 | 广州市锦江区梨花街5号名望大夏515房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 65.72 | 美发美发产品 | 34 | 32 | 34 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.2 |
62 | 东莞市锦江区梨花街2号名望时代大厦522房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 45.97 | 美容行业美发器具 | 33 | 32 | 33 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.56 |
63 | 深圳市锦江区梨花街9号名望财富大厦523房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 71.6 | 皮肤管理美发备用品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.97 |
64 | 广州市锦江区梨花街5号名望大廈529A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 78.83 | 美容行业美发产品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
65 | 上海市锦江区梨花街八号名望财富大厦529B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 103.47 | 美容养生美发物品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.44 |
66 | 郑州市锦江区梨花街9号名望大夏529C房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 78 | 养颜美发工具 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
67 | 成城市市锦江区梨花街6号名望商务大厦530房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 71.01 | 美丽美发器具 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
68 | 北京市锦江区梨花街11号名望世纪大厦531A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 92.84 | 美容护肤美发专用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.4 |
69 | 深圳市锦江区梨花街11号名望中心大厦531B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 101 | 整形美容美甲备品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.4 |
70 | 程度市锦江区梨花街11号名望国际大厦532房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 112.2 | 专业美肤美发生活品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.35 |
71 | 贵阳市锦江区梨花街6号名望商务中心518B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62.81 | 美容院美发生活用品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
72 | 苏州市锦江区梨花街9号名望科技大厦533A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 95.46 | 美发生活品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
73 | 东莞市锦江区梨花街11号名望中心大厦533B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 93.46 | 美发的日用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.3 |
74 | 昆明市锦江区梨花街八号名望国际大厦619A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 119.04 | 珠宝首饰 | 32 | 31 | 32 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.48 |
75 | 南京市锦江区梨花街6号名望大楼619B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 119.04 | 钻石珠宝 | 32 | 31 | 32 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.48 |
76 | 北京市锦江区梨花街2号名望大楼620房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 117.56 | 珠宝首饰 | 32 | 31 | 32 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.48 |
77 | 武汉市锦江区梨花街八号名望大廈616A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 159.94 | 中小学 | 33 | 31 | 33 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.1 |
78 | 郑州市锦江区梨花街2号名望财富大厦703B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 85.4 | 企业办公 | 36 | 31 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
79 | 长沙市锦江区梨花街3号名望商务中心719房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.91 | 办公楼 | 35 | 31 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.28 |
80 | 武汉市锦江区梨花街八号名望商务大厦728A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 91 | 办工 | 35 | 31 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.3 |
81 | 苏州市锦江区梨花街16号名望商务大厦728B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 90.98 | 办公室 | 35 | 31 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.64 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址:星空体育官网://www.wx-ml.com/)和物业服务场所同部公布的。
佛山城融资产经营者的管理有限制平台
2030年11月18日