受财力土地权标准委派,苏州城投财力销售操作是有限的工司对所操作的土地权标准之下财力续租条件参与公示公告(详细下表):
号码 | 经过地址查询及高层住宅 | 房子产权证号 | 国土资源证号 | 产品面積(㎡) | 设计方案的用途 | 原合约续期租赁服务价(元/㎡/月) | 开展低价(元/㎡/月) | 招租标价(元/㎡/月) | 原租期(年) | 续租租期(年) | 家装免租期 | 原商铺租金累加率 | 现大概费用是增长率 | 履行合同确定金(万余元) |
1 | 荆翠南二街9号凤翔华庭3栋1楼5号 | 成房权证监证字第4055017号 | 成国用(2007)第1573号 | 92.12 | 服务业 | 59.4 | 60 | 62 | 4年 | 4年 | / | 第二点年起,今年增长3% | 二年起,第年增长3% | 1.72 |
2 | 成华区双耀二路15号双水康城23幢9-20号 | / | 成国用(2006)第22号 | 270.04 | 房地产业 | 40 | 40 | 41.2 | 1年 | 1年 | / | / | / | 3.34 |
3 | 成华区双耀二路15号双水康城3幢5-六号 | / | 成国用(2006)第22号 | 83.58 | 商务 | 42 | 41 | 43.3 | 1年 | 1年 | / | / | / | 1.09 |
4 | 泉水南苑8幢8-9号 | 成房权证监证字第8520049号 | 成国用(2007)第20110号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.72 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
5 | 泉水南苑8幢11-12号 | 成房权证监证字第8520045号 | 成国用(2007)第20110号 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.4 |
6 | 泉水南苑8幢15号 | 成房权证监证字一520041号 | 成国用(2007)第20110号 | 25.8 | 家带店 | 23 | 8 | 24 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.175 |
7 | 泉水南苑8幢16-17号 | 成房权证监证字第四520046号 | 成国用(2007)第201六号 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.39 |
8 | 泉水南苑8幢18-19号 | 成房权证监证字一520046号 | 成国用(2007)第201六号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 9 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
9 | 泉水南苑8幢21-17号 | 成房权证监证字第22520043号 | 成国用(2007)第201-6 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.39 |
10 | 泉水南苑9幢1-2号 | 成房权证监证字第3520062号 | 成国用(2007)第20110号 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.39 |
11 | 泉水南苑9幢3-8号 | 成房权证监证字第3520062号 | 成国用(2007)第20110号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
12 | 泉水南苑9幢6-7号 | 成房权证监证字第四520062号 | 成国用(2007)第20110号 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.39 |
13 | 泉水南苑9幢8-9号 | 成房权证监证字第5520062号 | 成国用(2007)第201六号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
14 | 泉水南苑9幢11-12号 | 成房权证监证字第3520062号 | 成国用(2007)第201-6 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.4 |
15 | 泉水南苑9幢13-11号 | 成房权证监证字第一520062号 | 成国用(2007)第201六号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
16 | 泉水南苑9幢16-17号 | 成房权证监证字第5520062号 | 成国用(2007)第201六号 | 111.62 | 家带店 | 15/8 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.4 |
17 | 泉水南苑9幢18-19号 | 成房权证监证字第5520062号 | 成国用(2007)第20110号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
18 | 泉水南苑9幢23-23号 | 成房权证监证字第3520062号 | 成国用(2007)第201六号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
19 | 泉水南苑20栋综上楼底楼 | 成房权证监证字首位52009六号 | 成国用(2007)第20110号 | 80 | 房地产业 | 168.83 | 34 | 172 | 1年 | 1年 | / | / | / | 2.1 |
20 | 泉水南苑20栋合理楼底楼 | 成房权证监证字第55200910号 | 成国用(2007)第201六号 | 259 | 金融业 | 68.86 | 36 | 71 | 1年 | 1年 | / | / | / | 5.1 |
21 | 泉水南苑20栋整体楼上到 | 成房权证监证字第552009六号 | 成国用(2007)第201六号 | 700 | 行业 | 15 | 15 | 15.5 | 1年 | 1年 | / | / | / | 3.15 |
22 | 泉水南苑20栋终合楼二层 | 成房权证监证字第四52009-6 | 成国用(2007)第201六号 | 1100 | 商业圈 | 14.8 | 15 | 15.5 | 4.5 | 4.5 | / | 二、年起历年依次增加1.5% | 然后年起第二年增加1.5% | 3 |
23 | 泉水南苑20栋合理楼五楼 | 成房权证监证字第452009六号 | 成国用(2007)第201-6 | 1117.47 | 商务 | 14.8 | 12 | 15.5 | 4.5 | 4.5 | / | 其次年起今年累加1.5% | 第二种年起次年逐渐增加1.5% | 3 |
24 | 泉水南苑12栋6模块6号 | 权124735-6 | 成国用(2007)第201六号 | 41.41 | 商家 | 58 | 36 | 59 | 1 | 1 | / | / | / | 0.6212 |
25 | 泉水南苑12栋6模快2号 | 权124735-6 | 成国用(2007)第201-6 | 60.37 | 餐饮业 | 52 | 37 | 54 | 1 | 1 | / | / | / | 0.9056 |
26 | 泉水南苑5栋5号 | 权124735六号 | 成国用(2007)第20110号 | 40.42 | 商业区 |
| 49 | 59 | 1 | 1 | / | / | / | 0.6063 |
27 | 泉水南苑5栋2号 | 权12473510号 | 成国用(2007)第201-6 | 58.93 | 商用 | 55 | 37 | 58 | 3 | 3 | / | 2.年起次年逐渐增加1% | 其二年起几乎每年增加1% | 1 |
28 | 泉水南苑5栋3号 | 权12473510号 | 成国用(2007)第201-6 | 58.93 | 商业服务 |
| 37 | 59 | 1 | 1 | / | / | / | 0.98 |
29 | 泉水南苑5栋10号 | 权124735-6 | 成国用(2007)第201-6 | 40.42 | 商业圈 | 55 | 37 |
| 3 | 3 | / | 第五年起次年累加1% | 第三年起每月增长1% | 0.6063 |
30 | 泉水南苑5栋5号 | 权124735六号 | 成国用(2007)第201-6 | 40.42 | 商业服务 | 55 | 37 |
| 3 | 3 | / | 第二点年起历年递加1% | 第一年起每一年增长1% | 0.68 |
31 | 泉水南苑5栋六号 | 权12473510号 | 成国用(2007)第201-6 | 58.93 | 房地产业 | 55 | 36 | 58 | 3 | 3 | / | 其次年起一年依次增加1% | 第二步年起每月逐渐增加1% | 0.884 |
32 | 泉水南苑5栋5号 | 权12473510号 | 成国用(2007)第20110号 | 40.42 | 商业区 | 55 | 37 | 58 | 3 | 3 | / | 2.年起第一年递加1% | 其二年起去年增加1% | 0.69 |
33 | 泉水南苑5栋10号 | 权124735六号 | 成国用(2007)第201-6 | 58.93 | 商业性 | 41 | 37 | 43 | 1 | 1 | / | / | / | 0.7072 |
34 | 泉水南苑5栋15号 | 权124735六号 | 成国用(2007)第201六号 | 58.93 | 商家 |
| 37 | 59 | 1 | 1 | / | / | / | 0.98 |
35 | 新桥逸景A区6栋总体楼 | 成房权证监证字第2148479号 | 成国用(2007)第707号 | 360.5 | 商业区 | 59 | 59 | 61 | 1 | 1 | / | / | / | 6.2 |
36 | 新桥逸景B区附3号 | 大不动产证未过户 | 170.87 | 工商业 | 100 | 88 | 103 | 1 | 1 | / | / | / | 5.2 | |
37 | 新桥逸景B区附5号 | 大不动产证未过户 | 139.41 | 商业圈 | 88 | 88 | 91 | 1 | 1 | / | / | / | 3.6 | |
38 | 新桥丽景A区2幢11-12号 | 成房权证监证字第2148465号 | 成国用(2007)第8633号 | 81.9 | 工商业 | 38 | 36 | 39 | 1 | 1 | / | / | / | 0.91 |
39 | 新桥丽景A区3幢13-11号 | 成房权证监证字第2148469号 | 成国用(2007)第5633号 | 82.05 | 行业 | 41 | 36 | 43 | 1 | 1 | / | / | / | 0.9846 |
40 | 新桥丽景A区3幢15-110号 | 成房权证监证字第2148469号 | 成国用(2007)第4633号 | 82.05 | 商业区 | 41 | 36 | 43 | 3 | 3 | / | 第二步年起每人每年增长1% | 第二点年起每一年的累加1% | 1.05 |
41 | 新桥丽景A区3幢17-1八号 | 成房权证监证字第2148469号 | 成国用(2007)第3633号 | 82.05 | 服务业 | 41 | 36 | 43 | 3 | 3 | / | 第二名年起第二年增加1% | 二是年起几乎每年逐渐增加1% | 1.05 |
42 | 新桥丽景A区3幢19-20号 | 成房权证监证字第2148469号 | 成国用(2007)第一633号 | 82.05 | 商业服务 | 41 | 36 | 43 | 1 | 1 | / | / | / | 0.99 |
43 | 新桥丽景A区4幢1-2号 | 成房权证监证字第214846六号 | 成国用(2007)首位633号 | 81.9 | 工商业 | 36 | 36 | 39 | 1 | 1 | / | / | / | 0.86 |
44 | 新桥丽景A区4幢11-12号 | 成房权证监证字第21484610号 | 成国用(2007)第3633号 | 81.89 | 商务 | 41 | 36 | 42 | 1 | 1 | / | / | / | 0.99 |
45 | 新桥丽景A区9幢7-3号 | 成房权证监证字第2148470号 | 成国用(2007)一633号 | 55.14 | 商业运作 | 39 | 37 | 40 | 1 | 1 | / | / | / | 0.6 |
46 | 新桥丽景A区9幢9-15号 | 成房权证监证字第2148470号 | 成国用(2007)第8633号 | 44.87 | 商家 | 36 | 37 | 37 | 1 | 1 | / | / | / | 0.49 |
47 | 新桥丽景A区9幢12号 | 成房权证监证字第2148470号 | 成国用(2007)第8633号 | 60.81 | 企业 | 37 | 37 | 38 | 1 | 1 | / | / | / | 0.66 |
48 | 新桥丽景A区9幢13-110号 | 成房权证监证字第2148470号 | 成国用(2007)第3633号 | 165.3 | 金融业 | 36 | 33 | 37 | 1 | 1 | / | / | / | 1.8 |
49 | 新桥丽景A区一幢综合性楼 | 成房权证监证字第2148460号 | 成国用(2007)第22633号 | 875.93 | 商业楼 | 25 | 24 | 26 | 1 | 1 | / | / | / | 6.57 |
50 | 金牛区泉水西路56号4幢1楼6号 | 成房权证监证字第2379320号 | 49.54 | 商业运作 | 4.5 | 4 | 4.5 | 1 | 1 | / | / | 0.065 | ||
51 | 水碾河路25号附12-110号 | 成房权证监字第4269337号 | 成国用(2010)首位04-6 | 270 | 商业圈 | 93 | 80 | 95 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 2.511 |
52 | 水碾河路25号2栋2楼1-2号 | 成房权证监字第三2693310号 | 成国用(2010)首位0410号 | 570 | 工商业 | 42.65 | 39 | 44 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 2.44 |
53 | 水碾河路25号附7号 | 成房权证监字第2269327号 | 成国用(2010)第一04六号 | 94.5 | 商家 | 105 | 67 | 105 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 3 |
54 | 水碾河路25号附-6 | 成房权证监字第4269327号 | 成国用(2010)第一04-6 | 115.5 | 商业性 | 110.25 | 67 | 110.25 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 3.47 |
55 | 水碾河路25号1栋2楼2号 | 成房权证监字第5269343号 | 成国用(2010)一04-6 | 480 | 工业 | 59 | 46 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 9 |
56 | 武侯祠大道24-6附26号 | 权0346723 | 27 | 工商业 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.3 | |
57 | 武侯祠街道24-6附25号 | 权0346723 | 27 | 工业 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.3 | |
58 | 武侯祠大道24六号附17号 | 权0346723 | 27 | 工业 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.3 | |
59 | 武侯祠街道2410号附19号 | 权0346723 | 27 | 企业 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.48 | |
60 | 武侯祠南大街24六号附1六号 | 权0346723 | 208 | 服务业 | 29 | 28 | 29 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 1 | |
61 | 武侯祠南大街24六号附17号 | 权0346723 | 1063.4 | 商业性的 | 23.23 | 23 | 24 | 2年 | 2年 | / | 第2年增加3% | 第2年增加3% | 4 | |
62 | 武侯祠街道24六号附15号 | 权0346723 | 130 | 商业服务 | 28 | 27 | 28 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.6 | |
63 | 武侯祠大道24六号附20号 | 权0346723 | 27 | 金融业 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.48 | |
64 | 武侯祠南大街24-6附12号 | 权0346723 | 64 | 商业圈 | 36 | 35 | 36 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.6 | |
65 | 武侯祠街道24六号附32号 | 权0346723 | 98.4 | 商业运作 | 23 | 23 | 24 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.4 | |
66 | 金牛区成华西街2号附33号 | 这项净资产要往中房购卖,有房权,未过户,权准字号109970 | 38.16 | 商业区 | 93 | 90 | 95 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.91584 | |
67 | 金牛区成华西街2号附34、35号 | 该游戏资产投资指从中房买到,有不动产证,未过户,权准字号109970 | 70.92 | 工商业 | 93 | 90 | 95 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 1.70208 | |
68 | 大石东路15号附八号5、6楼 | 无 | 496 | 商业圈 | 21 | 21 | 22 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 2.976 | |
69 | 太升北路32号附15号 | 无 | 51.5 | 服务业 | 85 | 84 | 87 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 1.31325 | |
70 | 太升北路32号附1-6 | 无 | 51.5 | 商业楼 | 85 | 84 | 87 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 1.31325 | |
71 | 水武街87-89号 | 成房权证监证字第2214973号 | 无 | 76.9 | 金融业 | 25 | 24 | 29 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.57 |
72 | 东沙街1栋18号 | 成房权证监证字第2214973号 | 无 | 64.09 | 商业圈 | 36 | 35 | 37 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.68 |
73 | 仁义路西林新苑小区5-7号 | 蓉房权证成房监证字第0682891号 | 成国用(2006)第49-6 | 88.58 | 家带店 | 29 | 22 | 29 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.75 |
74 | 西林街6号附6号慧苑1栋1-2号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 139.07 | 商务 | 50.5 | 50 | 52 | 2年 | 1年 | / | / | / | 2.1 |
75 | 西林街5号附5号慧苑1栋3-5号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 125.3 | 商业服务 | 53 | 54 | 55 | 4年 | 4年 | / | 2年起,历年递加3% | 然后年起,每季度逐渐增加3% | 1.9 |
76 | 西林街5号附9号慧苑1栋5号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 82.15 | 房地产业 | 54 | 54 | 56 | 4年 | 4年 | / | 然后年起,每月出厂价累加十元 | 第二个年起,第一年成本价增长3元 | 1.4 |
77 | 西林街10号附110号慧苑1栋10号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 45.16 | 商业地产 | 55 | 55 | 56 | 1年 | / | / | / | / | 0.72 |
78 | 西林街5号附13号慧苑1栋7号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 139.7 | 餐饮业 | 59.4 | 51 | 61 | 4年 | 4年 | / | 第五年起,年年依次增加3% | 二是年起,每一年逐渐增加3% | 2.6 |
79 | 成华区站北东街3号 | 成房权证监证字第8214991号 | 成国用(2009)第068号 | 240 | 企业 | 51 | 51 | 61 | 3年 | 3年 | / | 2年起,每月逐渐增加1% | 然后年起,第二年累加1% | 2.592 |
80 | 成华区站北东街3号 | 成房权证监证字首位214999号 | 成国用(2009)第065号 | 459 | 工业 | 60.6 | 59 | 61 | 2年 | 2年 | / | 2年起,去年累加1% | 第二名年起,年递加1% | 5.5 |
81 | 大邑县晋原镇金巷西街107号1栋12号 | 大房权证监证第0166858号权0021898 | 大邑国用2010第2695号 | 43.24 | 商业圈 | 13.87 | 13.77 | 13.87 | 4年6个月左右 | 3年 | 无 | 4.16% 二、年起一个月增长25元即625元/月, 再者年起一个月增长25元即65元/月。 | 4.16% 第二点年起一天累加25元即625元/月, 第四年起一天累加25元即65元/月。 | 0.2 |
82 | 鼓楼南街117号1栋8层8011号 | 成房权证监证字第2801122号 | 成国用(2010)第30410号 | 145.14 | 商业楼 | 50 | 50 | 50 | 1年 | 1年 | 无 | / | / | 1.8 |
83 | 立业路2号 | 18 | 商业性 | 206 | 197.96 | 206 | 1年 | 1年 | 无 | / | / | 1.1124 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址:星空体育官网://www.wx-ml.com/)和物业管理公司现象云同步分享。
佛山城加盟产运营处理较少机构
2030年五月9日