受资源土地权企业委托授权,佛山城创业源运营的管理制度有现机构对所的管理制度的土地权企业以内资源续租条件对其进行公告(详情下表):
序号顺序 | 住房具体地址及楼高 | 产权年限证号 | 土地资源证号 | 工程占地(㎡) | 设计方案应用场景 | 原补充协议期满电脑租赁价(元/㎡/月) | 评价成本价(元/㎡/月) | 招租低价(元/㎡/月) | 物管平时的定期检查贴心信息费(元/㎡/月) | 原租期 | 续租租期 | 装修风格免租期 | 出租费逐渐增加率 | 履约能力绝对金(千元) |
1 | 四川市成华区桂林市东路2号 | / | / | 133.02 | 餐饮业 | 15 | 13 | 15.5 | / | 3年 | 1年时间内 | / | / | 0.6 |
2 | 长沙市成华区柳州东路6号 | / | / | 77.75 | 工业 | 22 | 15 | 22.5 | / | 半年 | 在一年 | / | / | 0.52 |
3 | 南京市成华区长沙东路2号 | / | / | 132.95 | 商业性的 | 12 | 12 | 12.5 | / | 一年 | 在一年 | / | / | 0.4 |
4 | 广州市成华区桂林市东路5号 | / | / | 801.5 | 工商业 | 12 | 12 | 12.5 | / | 半年 | 一年 | / | / | 2.5 |
5 | 苏州市成华区广州东路6号 | / | / | 83.56 | 商业运作 | 20.6 | 18 | 21 | / | 一年 | 2年 | / | / | 0.5 |
6 | 绵阳市成华区柳州东路2号 | / | / | 467.05 | 商业地产 | 8.2 | 8 | 8.5 | / | 半年 | 在一年 | / | / | 1.13 |
7 | 郑州市成华区长沙东路5号 | / | / | 84.63 | 商业区 | 28.9 | 25 | 29.5 | / | 2年 | 半年 | / | / | 0.711 |
8 | 成城市市成华区桂林市东路6号 | / | / | 142.82 | 商业圈 | 14.5 | 14 | 15 | / | 一年 | 在一年 | / | / | 0.6 |
9 | 上海市成华区广州东路6号 | / | / | 90.85 | 商业圈 | 52.5 | 25 | 53 | / | 3年 | 2年 | / | / | 1.4 |
10 | 昆明市成华区梧州东路2号 | / | / | 20.69 | 商业运作 | 28.9 | 26 | 29.5 | / | 1年时间内 | 3年 | / | / | 0.2 |
11 | 北京市成华区桂林市东路5号 | / | / | 20.69 | 商业楼 | 42.2 | 26 | 43 | / | 一年 | 1年时间内 | / | / | 0.26 |
12 | 上海市成华区长沙东路5号 | / | / | 332.93 | 商业性的 | 8.3 | 8 | 8.5 | / | 在一年 | 2年 | / | / | 0.7 |
13 | 北京市成华区梧州东路6号 | / | / | 315.79 | 商家 | 8.3 | 8 | 8.5 | / | 3年 | 2年 | / | / | 0.67 |
14 | 广州市成华区长沙东路2号 | / | / | 314.16 | 商业地产 | 8 | 8 | 8.5 | / | 一年 | 半年 | / | / | 0.66 |
15 | 上海市成华区长沙东路5号 | / | / | 232.3 | 商业性的 | 5.2 | 5 | 5.5 | / | 一年 | 2年 | / | / | 0.35 |
16 | 北京市成华区长沙东路2号 | / | / | 149.98 | 商家 | 6.2 | 6 | 6.5 | / | 2年 | 半年 | / | / | 0.2 |
17 | 东莞市成华区长沙东路2号 | / | / | 184 | 商业地产 | 15.5 | 15 | 16 | / | 3年 | 一年 | / | / | 0.83 |
18 | 合肥市成华区长沙东路2号 | / | / | 33.63 | 房地产业 | 9.3 | 9 | 9.5 | / | 一年 | 半年 | / | / | 0.1 |
19 | 都江堰市永康巷65号附47号 | 都房权证字第016482-6 | / | 51.23 | 商业地产 | 8.4 | 8 | 8.5 | / | 1年时间内 | 一年 | / | / | 0.08 |
20 | 金牛区金琴路149号干道房管所综合楼楼2层A座 | 0600757 | 成国用(2009)字第741号 | 172.5 | 商用 | 33 | 不少于30 | 33 | / | 半年 | 半年 | 无 | 无 | 0.552 |
21 | 金牛区金琴路115号 | 蓉房权证成房监证字第0487471号 | 成国用(2009)字第741号 | 343.74 | 商业地产 | 36.5 | 35 | 37 | / | 6年6个月左右 | 3年6个月时间 | 无 | 第二点年起每人每年递加3% | 3.5 |
22 | 金牛区抚琴西路215号居安巷2层小楼 | 无 | 无 | 340 | 商业区 | 26 | 25 | 26 | / | 2年 | 半年 | 无 | 无 | 2.652 |
23 | 南京市金牛区百寿路9号附47号 | 无 | 无 | 13.6 | 商业服务 | 42 | 36 | 43 | / | 3年 | 半年 | 无 | 无 | 0.17 |
24 | 青羊区同善桥东街7号附5号 | 无 | 无 | 18 | 商务 | 35 | 不大于25 | 36 | / | 1年 | 6年 | 无 | 第二个年起今年增长3% | 0.1323 |
25 | 武侯区百吉街36号 | 无 | 无 | 53.49 | 行业 | 48 | 不大于15 | 48 | / | 一年 | 3年 | 无 | 无 | 0.722 |
26 | 抚琴西路312号欣园5-7号 | 无 | 无 | 75 | 金融业 | 21 | 不降到20 | 21 | / | 1年时间内 | 一年 | 无 | 无 | 0.15 |
27 | 抚琴西路31八号欣园10号 | 无 | 无 | 11 | 商务 | 21 | 不低过20 | 21 | / | 3年 | 3年 | 无 | 无 | 0.026 |
28 | 抚琴西路3116号欣园16号 | 无 | 无 | 25 | 商业服务 | 21 | 不小于20 | 21 | / | 在一年 | 半年 | 无 | 无 | 0.05 |
29 | 抚琴西路311号欣园12号 | 无 | 无 | 25 | 商业服务 | 21 | 不最低20 | 21 | / | 一年 | 一年 | 无 | 无 | 0.05 |
30 | 金牛区营通街颐园停放车辆场侧2号 | 无 | 无 | 22 | 工业 | 27 | 不如果低于25 | 28 | / | 2年 | 半年 | 无 | 无 | 0.165 |
31 | 金牛区营通街颐园停車场侧2号 | 无 | 无 | 22 | 工商业 | 27 | 不少于25 | 28 | / | 1年时间内 | 在一年 | 无 | 无 | 0.165 |
32 | 金牛区营通街颐园停放场侧3号 | 无 | 无 | 22 | 商用 | 27 | 不大于25 | 28 | / | 3年 | 半年 | 无 | 无 | 0.165 |
33 | 金牛区营通街颐园路边地下停车场侧1号 | 无 | 无 | 22 | 房地产业 | 27 | 不大于25 | 28 | / | 3年 | 3年 | 无 | 无 | 0.165 |
34 | 同善桥东街7号附6-7号 | 无 | 无 | 20.58 | 服务业 | 43 | 不少于25 | 44 | / | 2年 | 一年 | 无 | 无 | 0.18 |
35 | 同善桥东街7号附2号 | 无 | 无 | 10.29 | 商业运作 | 43 | 不不超25 | 44 | / | 在一年 | 2年 | 无 | 无 | 0.1 |
36 | 青羊区同善桥东街7号附9-13号 | 无 | 无 | 51.45 | 商务 | 43 | 不高于25 | 44 | / | 2年 | 在一年 | 无 | 无 | 0.4 |
37 | 同善桥东街7号附25号 | 无 | 无 | 105.6 | 商业性 | 22 | 不如果低于22 | 22 | / | 2年 | 半年 | 无 | 无 | 0.7 |
38 | 金牛区光荣牌西路65号附2号号 | 无 | 无 | 10 | 商业区 | 80 | 70 | 80 | 5 | 几年 | 2年 | 无 | 第二点年起一年增加2% | 0.085 |
39 | 青羊区天成街15号 | 无 | 无 | 15 | 商业地产 | 60 | 66 | 66 | 1 | 两年多 | 6年 | 无 | 第二步年起第年依次增加2% | 0.3015 |
40 | 金牛区蜀通街40-42号 | 无 | 无 | 62 | 商业性 | 180 | 170 | 180 | 8 | 两年多 | 6年 | 无 | 二年起今年逐渐增加2% | 3.4968 |
41 | 庆云北街4-6附3号 | 无 | 无 | 30 | 房地产业 | 160 | 145 | 160 | 8 | 几年 | 3-5年 | 无 | 2.年起每月增长2% | 1.512 |
42 | 庆云北街410号附2号 | 无 | 无 | 26 | 商业圈 | 108 | 120 | 120 | 2 | 4年 | 几年 | 无 | 二是年起次年逐渐增加2% | 0.9516 |
43 | 东较场街25-1 | 无 | 无 | 30 | 商业楼 | 75 | 70 | 75 | 3 | 几年 | 两年多 | 无 | 其次年起每次递加2% | 0.702 |
44 | 三桂前街49-55号(1-3楼) | 权0532778 | 无 | 1100 | 服务业 | 40 | 39 | 40 | 20 | 5年 | 6年 | 无 | 其二年起每次增加1% | 19.8 |
45 | 金牛区光彩西路65号附25、26、27号 | 无 | 无 | 72 | 工业 | 79 | 71.4 | 79 | 5 | 一年 | 2年1一月 | 无 | 2.年起常年逐渐增加2% | 1.8144 |
46 | 外化成蜀兴中街26-29号 | 无 | 无 | 22 | 工业 | 55 | 50 | 55 | 5 | 几年 | 5年 | 无 | 第三年起年年递加2% | 0.396 |
47 | 外化成蜀兴中街66、69号 | 无 | 无 | 65 | 行业 | 55 | 50 | 55 | 5 | 两年 | 3-5年 | 无 | 第十二年起每月逐渐增加2% | 1.17 |
48 | 玉双楼体2楼 | 蓉房权证成房监证字第035739六号 | 2351 | 商业性 | 45 | 42 | 45 | / | 四年零6十一个月 | 四年 | 无 | 第2年起每人每年增长1% | 15 | |
49 | 玉双大厦2楼错层 | 蓉房权证成房监证字第03573910号 | 354.14 | 商业服务 | 13 | 13 | 13 | / | 多年 | 6年 | 无 | 第2年起每月递加1% | 0.5 | |
50 | 武汉市锦江区梨花街16号名望大楼A13房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14 | 业务 | 75 | 75 | 75 | / | 3年 | 在一年 | 无 | 无 | 0.098 |
51 | 佛山市锦江区梨花街3号名望财富大厦A38房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 21.5 | 商业区 | 93 | 92 | 93 | / | 1年时间内 | 3年 | 无 | 无 | 0.62 |
52 | 杭州市锦江区梨花街八号名望科技大厦B28 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14.6 | 商业区 | 90 | 90 | 90 | / | 半年 | 2年 | 无 | 无 | 0.075 |
53 | 四川市锦江区梨花街3号名望大楼C38房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 24.8 | 商用 | 73 | 69 | 73 | / | 3年 | 半年 | 无 | 无 | 0.62 |
54 | 南京市锦江区梨花街1号名望中心大厦C39房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 24.8 | 行业 | 73 | 69 | 73 | / | 半年 | 2年 | 无 | 无 | 0.62 |
55 | 北京市锦江区梨花街3号名望中心大厦B5-2 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 7 | 商业区 | 82 | 81 | 82 | / | 2年 | 2年 | 无 | 无 | 0.063 |
56 | 北京市锦江区梨花街16号名望商务中心B24 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14.8 | 商业地产 | 83 | 83 | 83 | / | 1年时间内 | 在一年 | 无 | 无 | 0.4 |
57 | 成都是市锦江区梨花街6号名望商务大厦310 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 106.04 | 餐饮业 | 35 | 33 | 35 | / | 1年时间内 | 半年 | 无 | 无 | 1.44 |
58 | 深圳市锦江区梨花街八号名望中心大厦3A1-1.2.3 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 80.57 | 企业 | 35 | 33 | 35 | / | 一年 | 一年 | 无 | 无 | 1.1 |
59 | 合肥市锦江区梨花街16号名望中心大厦526A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 33.63 | 行业 | 35 | 32 | 35 | / | 1年时间内 | 3年 | 无 | 无 | 0.4 |
60 | 南京市锦江区梨花街16号名望大夏526B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 69.8 | 商业圈 | 35 | 32 | 35 | / | 半年 | 2年 | 无 | 无 | 0.4 |
61 | 合肥市锦江区梨花街6号名望大廈405.406.407.408 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 369.17 | 企业 | 36 | 33 | 36 | / | 2年 | 在一年 | 无 | 无 | 1.3 |
62 | 东莞市锦江区梨花街11号名望商务楼433 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 193.35 | 餐饮业 | 33 | 33 | 33 | / | 在一年 | 一年 | 无 | 无 | 2.5 |
63 | 南京市锦江区梨花街1号名望商务大厦435 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 91.18 | 工商业 | 33 | 33 | 33 | / | 3年 | 在一年 | 无 | 无 | 1.2 |
64 | 苏州市锦江区梨花街5号名望中心大厦506.508 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 225.7 | 工商业 | 35 | 33 | 35 | / | 在一年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 1.2 |
65 | 昆明市锦江区梨花街5号名望国际大厦510A | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 72.46 | 商业服务 | 35 | 32 | 35 | / | 在一年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.21 |
66 | 北京市锦江区梨花街9号名望世纪大厦510B | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 72.46 | 商业性 | 35 | 32 | 35 | / | 2年 | 3年 | 无 | 无 | 0.21 |
67 | 程度市锦江区梨花街八号名望大楼521 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 55.57 | 商业性的 | 35 | 32 | 35 | / | 2年 | 2年 | 无 | 无 | 0.76 |
68 | 武汉市锦江区梨花街八号名望商务大厦721 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 94.66 | 商业性 | 31 | 31 | 31 | / | 3年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 1.2 |
69 | 广州市锦江区梨花街6号名望科技大厦3-I | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 22 | 商业性的 | 35 | 33 | 35 | / | 2年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.3 |
70 | 名望世纪大厦二层211 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 125.5 | 商务 | 33 | 34 | 34 | / | 半年 | 一年 | 无 | 无 | 0.33 |
71 | 名望大廈301AB+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 7.14 | 商务 | 36 | 33 | 36 | / | 2年 | 一年 | 无 | 无 | 0.1 |
72 | 名望时代大厦3A1-1+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 28.16 | 工业 | 35 | 33 | 35 | / | 半年 | 半年 | 无 | 无 | 0.39 |
73 | 名望商务中心3A1-4+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 2.8 | 商家 | 35 | 33 | 35 | / | 3年 | 在一年 | 无 | 无 | 0.04 |
74 | 名望财富大厦3A1-6+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 13.36 | 商业性 | 35 | 33 | 35 | / | 半年 | 半年 | 无 | 无 | 0.18 |
75 | 名望商务大厦3-E1 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 10.17 | 商业地产 | 35 | 33 | 35 | / | 一年 | 在一年 | 无 | 无 | 0.14 |
76 | 名望时代大厦419C | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 74.8 | 企业 | 35 | 33 | 35 | / | 2年 | 一年 | 无 | 无 | 0.26 |
77 | 名望大楼429A+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 25.78 | 行业 | 35 | 33 | 35 | / | 2年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.35 |
78 | 名望科技大厦426+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 7.46 | 商务 | 35 | 33 | 35 | / | 3年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.11 |
79 | 名望世纪大厦501B+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 31.8 | 商务 | 37 | 32 | 37 | / | 3年 | 2年 | 无 | 无 | 0.45 |
80 | 名望中心大厦3A1-5+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14.13 | 金融业 | 35 | 33 | 35 | / | 半年 | 半年 | 无 | 无 | 0.01 |
81 | 杭州市协同入小区东篱路46 | 无 | 无 | 30 | 商务 | 46.5 | 46 | 46.5 | / | 在一年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.42 |
82 | 武汉市成华区东浦路5号附7-15号、附17-32号(水岸东里3栋4-7号、31栋1-5号) | 无 | 无 | 813.39 | 商业服务 | 42 | 28 | 42 | / | 半年 | 半年 | 无 | 无 | 10.25 |
83 | 合肥市成华区和友路326号附10、16号 | 无 | 无 | 144.37 | 商业地产 | 35 | 24 | 35 | / | 3年 | 一年 | 无 | 无 | 1.3 |
84 | 南京市锦江区锦秀东路3800号附2号 | 无 | 无 | 42.28 | 行业 | 31 | 31 | 31 | / | 一年 | 半年 | 无 | 无 | 0.3932 |
85 | 程度市锦江区秀丽大街3800号附5号 | 无 | 无 | 45.88 | 商业性 | 31 | 31 | 31 | / | 半年 | 在一年 | 无 | 无 | 0.35 |
86 | 杭州市成华区东三段式9号菲普顿南国农贸专业市场3楼 | 无 | 无 | 999.1 | 商业地产 | 22 | 21 | 22 | / | 几年10六个月 | 多年10个月大 | 无 | 第二步年起每一年的递加3% | 6 |
87 | 深圳市成华区东二环路东几段5号锦锈東方农贸专业市场4楼 | 无 | 无 | 647.45 | 餐饮业 | 20 | 21 | 21 | / | 1年10月 | 6年10八个月 | 无 | 2.年起常年增长3% | 3 |
88 | 郑州市锦江区北顺西巷45号 | 无 | 无 | 18 | 商用 | 57 | 43 | 57 | / | 在一年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.3078 |
89 | 绵阳市武侯区玉洁巷15号附2、9号 | 无 | 无 | 96 | 工商业 | 60 | 54.9 | 60 | / | 半年 | 在一年 | 无 | 无 | 1.8768 |
90 | 深圳市武侯区玉洁巷116号附5-16号 | 无 | 无 | 200 | 房地产业 | 69 | 60 | 69 | / | 在一年 | 3年 | 无 | 无 | 3.6 |
91 | 北京市武侯区玉洁巷1八号附3.3号 | 无 | 无 | 98 | 商业地产 | 69 | 61 | 69 | / | 1年时间内 | 1年时间内 | 无 | 无 | 1.976 |
92 | 武汉市武侯区玉洁巷19号附17-11号 | 无 | 无 | 294 | 商业服务 | 69 | 60 | 69 | / | 半年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 6.176 |
93 | 绵阳市武侯区红牌楼二街63号消停镇锦绣C区10栋左起8-9号(绵阳市武侯区红牌楼二街63号消停镇锦绣C区10幢3号) | 无 | 无 | 122.88 | 工商业 | 130.56 | 87 | 130.56 | / | 2年 | 2年 | 无 | 其次年起今年增加2% | 4.05504 |
94 | 广州市武侯区永顺路363号安宁繁荣A区的活动机构 | 无 | 无 | 899.81 | 商业服务 | 48 | 45.63 | 48 | / | 几年半 | 6年半 | 无 | 2、年起去年累加2% | 20 |
95 | 成异世市青羊区群和街5号附1.2号 | 无 | 无 | 83.36 | 业务 | 36 | 32 | 36 | / | 半年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.428 |
96 | 杭州市青羊区群和街2号附6-7号 | 无 | 无 | 75.82 | 商业圈 | 5.28 | 10.44 | 10.44 | / | 多年 | 几年 | 无 | 其次年起每季度累加1% | 0.24 |
97 | 北京市青羊区群和街2号附4.5号 | 无 | 无 | 75.82 | 商业性的 | 31 | 28 | 31 | / | 半年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.71 |
98 | 四川市青羊区群和街-6附1-6 | 无 | 无 | 5 | 商业运作 | 36 | 35 | 36 | / | 半年 | 一年 | 无 | 无 | 0.06 |
99 | 绵阳市武侯区双安东巷2号附3.3号 | 无 | 无 | 77.65 | 金融业 | 74 | 28 | 74 | / | 半年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 1.75 |
100 | 成当代市东浦路5号水岸东里2栋1-3层 | 无 | 无 | 823 | 企业 | 29 | 28 | 29 | / | 1年时间内 | 一年 | 无 | 无 | 7.1601 |
101 | 长沙市武侯区玉通巷2号 | 无 | 无 | 82 | 商用 | 21 | 21.69 | 22.35 | / | 半年 | 2年 | 无 | 无 | 0.5166 |
102 | 苏州市连合住宅小区东篱路210号 | 无 | 无 | 250 | 企业 | 42 | 42 | 42 | / | 2年 | 3年 | 无 | 无 | 0.45 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址://www.wx-ml.com/)和小区物业场所此次发布消息。
成都城投资产经营管理有限公司
2020年7月3日