顶目及标段名号 | 杉板桥路改变项目装修工程一标段 | ||||||
投资项目顾客 | 上海城投基本知识配套设施建造项目投资受限工厂 | 业务物业认识咨询电话 | 028-68814685 | ||||
工程招标人 | 绵阳城投基础知识配套设施施工投资项目有限装修公司装修公司 | 中标人找打电话 | 028-68814685 | ||||
招标会代学校 | 杭州筑底搭建资金科技询问有限单位单位 | 竞价批发商医院搞好关系咨询电话 | 85142819-8016 | ||||
开标地理位置 | 武汉市公用设施资原进行交易贴心服务重心 | 开标时段 | 20200810 - 09:30:00 | ||||
公示结果期 | 2O2O010月14日~2O2O010月18日 | 开标非常高受限价格(元) | 315232277.94 | ||||
中标候选人及 | 招标侯选拔名稱 | 竞争性谈判价格行情(元) | 经评定的竞争性谈判价 (元) | 标准化评标打分 | |||
第一次名 | 中市政项目工程水电安装七项目工程局有限新公司英文新公司 | 295342168.03(元) | 295342168.03(元) | 95.74 | |||
第三名 | 中国内地水利工作电力第五点工作局较少企业 | 298742089.93(元) | 298742089.93(元) | 94.36 | |||
3、名 | 中铁 18局企业有效厂家 | 290934080.97(元) | 290934080.97(元) | 93.44 | |||
第一个招标侯选角人楼盘管理方法构造主要的人员管理 | |||||||
职别 | 昵称 | 执业药师或职业的基础 | 技术职称 | ||||
计算机证书公司名称 | 计算机证书偏号 | 评定职称非常专业 | 級別 | ||||
新项目复杂人 | 李汉臣 | 二级注测生产师 | 川151171832493 | / | / | ||
项目流程技术性管理人 | / | / | / | / | / | ||
第二种中标单位得票率人工作安全管理企业注意者 | |||||||
官职 | 姓氏 | 职业类型或职业类型报名要求 | 专业职称 | ||||
资格证书公司名称 | 英语证书号 | 专业的技术职称专业的 | 最高级别 | ||||
顶目负责任人 | 魏玲 | 3级注册成功建设师 | 川151070801186 | / | / | ||
大型项目技术水平责任人人 | / | / | / | / | / | ||
三是单位中标侯选拔人楼盘维护平台常见人群 | |||||||
岗位 | 姓氏 | 执业药师或专业任职资格 | 专业技术职称 | ||||
职业资格证公司名称 | 资格证顺序号 | 评定职称行业 | 級別 | ||||
大型项目有担当人 | 李优 | 二级注册成功建成师 | 津113111209870 | / | / | ||
工程项目的技术开展人 | / | / | / | / | / | ||
第一点进标获选拔相仿每月销售业绩 | |||||||
新项目我们 | 项目名 | 开工建设时间 | 工程竣工验收(交工) 日期英文 | 网站建设整体规模 | 三方合同成本(元) | 楼盘复杂人 | |
同济大学建 筑设 | 道路设 | 20181222 | 20190910 | 本工程主要是对 | 380816056.04 | 巅峰 、黄从钢 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 2/11
提升改造,道路 | |||||
成都天府新 区投 | 天津路 | 20190918 | 天津路东段等 | 407442404.22 | 王强 |
成都天府 新区投 | 科学城 | 20200101 | 科学城南路(益 | 1170351081 | 方波青、郭瑞 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 3/11
给排水、电力通 | |||||
成都交通投 资集 | 成自沪 | 20190715 | 合同价约 | 359969803.73 | 刘思恒 |
成都交通 投资集 | 金简仁 | 20190101 | 城市快速路,全 | 1299535082.23 | 杨成军 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 4/11
电力工程(总 | ||||||
中国建筑 第八工 | 布吉南 | 20191201 | 该道路全长约 | 471359093.38 | 徐远杰 | |
简阳中水电 阳安 | 简阳市 | 20171016 | 20190725 | 安渝高速公路禾 | 1085970000 | 刘杰 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 5/11
首个单位中标得票数人内容承担责任人差不多功绩 | |||||||
品牌房主 | 项目名 | 开工建设准确时间 | 完工了(交工) 准确时间 | 构建规模化 | 合作合同市场价格(元) | 枝术管理人 | |
第1招标获选角能力责任人比如工作绩效(全国水利水暖水暖七工程施工局有限的集团公司) | |||||||
投资项目客户 | 项目名 | 开始开工日期时间 | 完工了(交工) 时间日期 | 制作市场规模 | 签订合同产品报价(元) | 楼盘开展人 | |
2中标单位得票率人相近销售业绩 | |||||||
创业项目小业主 | 项目名 | 开工仪式时间 | 竣工验收(交工) 时间日期 | 网站建设大小 | 协议单价(元) | 新项目担任人 | |
汝州市产 业集聚 | 汝州市 | 20180426 | 汝州市望嵩南路 | 321477699.45 | 赵文祥 | ||
登封市住 房和城 | 登封市 | 本项目包含11 | 1336193800 | 王帅 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 6/11
中国电建 集团华 | 良睦路 | 20190919 | 建设良睦路(文 | 401250000 | 薛慧 |
中国电建 集团华 | 20180815 | 本项目位于临安 | 温剑 | ||
临安区 | 350000000 | ||||
登封市住 房和城 | 登封市 | 20200106 | 环山旅游公路- | 361207900 | 杨旋 |
四川雄州 实业有 | 简阳市 | 20200306 | 项目位于简阳市 | 3398092700 | 杜书光 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 7/11
目分为3个组团 | |||||||
中电建成 都双流 | 天府新 | 20170211 | 项目承包内容主 | 400265147 | 唐海北 | ||
2进标备选拔人才活动承担人这样业绩考核 | |||||||
项目流程客户 | 项目名 | 破土动工期限 | 建成(交工) 期限 | 建设规划规模化 | 借款合同的价格(元) | 能力承担责任人 | |
第二名招标备选角水平担任人近似工作绩效(中国有市政项目电力第九项目局现有新公司) | |||||||
创业项目小业主 | 项目名 | 进行开工日期时间 | 交付(交工) 年月日 | 建没总量 | 装修合同售价(元) | 该项目负责管理人 | |
其三单位中标得票数人比如业绩考核 | |||||||
新项目装修业主 | 项目名 | 开工建设准确时间 | 完工了(交工) 年份 | 建没投资额 | 合同文本价钱(元) | 内容承担人 | |
杭州大江东 城市 | 江东大 | 20190510 | 项目全长5600 | 4120180000 | 房金财 | ||
杭州余杭重 大基 | 乔司至 | 20170215 | 20180927 | 建设内容主要包 | 636640000 | 王江涛 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 8/11
湖连接 | 原道路改造提升 | ||||
平原县财金 发展 | 山东平 | 20190521 | 王学军 | ||
厦门百城建 设投 | 滨海西 | 20200212 | 项目包含道路、 | 352800000 | 张勇 |
北京市公联 公路 | 广渠路 | 20180102 | 项目包含道路、 | 1504960000 | 王志杰 |
福清市城投 建设 | 清繁大 | 20190412 | 线路全长 | 1319960000 | 高福忠 |
福州市城乡 建设 | 福州市 | 20180116 | 项目涉及道路、 | 910020000 | 张发展巨大 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 9/11
泉州台商投 资区 | 泉州台 | 20191127 | 包含道路工程、 | 1824180000 | 潘宝垒 | |
三进标备选拔人才楼盘进行人像工作绩效 | ||||||
工程项目顾客 | 项目名 | 开工仪式日期时间 | 竣工验收(交工) 起止日期 | 制作整体规模 | 委托合同费用(元) | 技木全权主管 |
其次招标得票数人系统担负人这样成绩(中铁 18局集团电话较少集团公司) | ||||||
业务消费者 | 项目名 | 开工仪式起止日期 | 竣工验收(交工) 日期时间 | 开发的规模 | 协议价位(元) | 好项目复杂人 |
相关竞价人(除中标单位获选拔本身的)初审状态 | ||||||
评标人名号 | 投标报价(元)或否决投标 | 经评审的投标价(元)或否 | 宗合测评得分率或注 | |||
中国建筑第七工程局有限公 | 310189714.87 | 310189714.87 | 75.78 | |||
湖南润峰古建筑项目工程有限制的新公司 | 280354550.01 | 280354550.01 | 76.55 | |||
瑞州基础建设现有大公司 | 280382595.72 | 280382595.72 | 75.68 | |||
湖南长生施工施工现有子公司 | 280774670.01 | 280774670.01 | 77.88 | |||
天工直径发展群体有限制的总部 | 312907096.08 | 312907096.08 | 71.01 | |||
绵阳城投搭建公程有限平台英文平台 | 302625850.98 | 302625850.98 | 88.13 | |||
华赣城建群体我司股票有限的我司 | 309321273.45 | 309321273.45 | 72.28 | |||
广州市第二市政工程有限公 | //第三章 评标办法(综合 | 规费取费基础(定额人工 | / | |||
重庆洲桥水电费水利较少集团公司 | 281054905.99 | 281054905.99 | 76.46 | |||
通号建设集团第一工程有限 | 311086170.52 | 311086170.52 | 71.63 | |||
江西振华设计集团电话是有限的厂家 | 280577915.38 | 280577915.38 | 78 | |||
中欧国际英文建工群限制建筑有限公司 | 308957088.34 | 308957088.34 | 72.63 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 10/11
姓名:熊英吉 单位:业代 | 评标常务编委会人员明单 | ||
中地寅岗建设规划群不足司 | 280214952.44 | 280214952.44 | 77.38 |
中商建投建造有限制品牌 | 313215252.71 | 313215252.71 | 70.08 |
河南中捷建筑工程基本建设是有限的大公司 | 280774294.72 | 280774294.72 | 76.25 |
山东三建的建设集困有限的建筑有限公司 | 280410578.49 | 280410578.49 | 75.04 |
广州市市政工程机械施工有 | 280718735.12 | 280718735.12 | 83.16 |
海南正浩规划水利现有集团 | 280634693.52 | 280634693.52 | 80.48 |
中恒修建国际工司有限工司工司 | //第三章 评标办法(综合 | 规费取费基础(定额人工 | / |
贵州启组建设水利工程有限责任平台 | 280298521.53 | 280298521.53 | 77.16 |
中诚投建工集团简介有限集团公司集团公司 | 309573401.60 | 309573401.60 | 73.63 |
云南兴昌建设规划水利工程有限制品牌 | 280776978.91 | 280776978.91 | 76.37 |
中九建工实业限公司的公司的 | 280397337.48 | 280397337.48 | 75.54 |
中建八局协和发展有限制企业 | 280215239.53 | 280215239.53 | 76.66 |
贵州建工集团第五建筑工程 | 280270507.29 | 280270507.29 | 77.58 |
中铁第十五局群不多新公司 | 288618750.61 | 288618750.61 | 92.81 |
四川新锦宸建设工程有限公 | 280494590.61 | 280494590.61 | 76.32 |
中庆建造有限制的责任工司 | 310693971.83 | 310693971.83 | 78.28 |
任何需信息公示的网站内容 | 无 | ||
行政监控功能部分种类及行政监控功能通话 | 工作备案职能部门:绵阳市转型和教育体制改革管委会会 | 联络电销:028-61881546 | |
制造业管理岗位:昆明市房屋和新型农村规划局 | 认识电話:028-86641945 | ||
疑议投拆还要注意相关事宜 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, |