受债务土地权机关机构委派,广州城投债务经营者服务管理方法现有企业对所服务管理方法的土地权机关机构左右债务续租情況来进行公告(详情下表):
序号 | 房屋地址及楼层 | 产权证号 | 国土证号 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 | 原合同到期租赁价(元/㎡/月) | 招租底价(元/㎡/月) | 原租期 | 续租租期 | 装修免租期 | 租金递增率 | 履约保证金(万元) | ||
1 | 荆翠南二街15号凤翔华庭3栋1楼八号 | 成房权证监证字第4055029号 | 成国用(2007)第1573号 | 111.03 | 服务业 | 73 | 76 | 2年 | 半年 | / | / | 2.54 | ||
2 | 双水康城1幢23.25号 | / | 成国用(2006)第22号 | 51.8 | 工商业 | 55.09 | 57 | 3-5年 | 三年 | / | 1% | 0.9 | ||
3 | 双水康城1幢21.11号 | / | 成国用(2006)第22号 | 68.15 | 商业性 | 55.09 | 57 | 4年 | 四年 | / | 1% | 1.2 | ||
4 | 双水康城1幢19.20号 | / | 成国用(2006)第22号 | 68.15 | 商家 | 55.09 | 57 | 6年 | 一年 | / | 1% | 1.2 | ||
5 | 双水康城1幢17-13号 | / | 成国用(2006)第22号 | 68.15 | 商业性 | 55.08 | 57 | 4年 | 一年 | / | 1% | 1.2 | ||
6 | 双水康城1幢110号 | / | 成国用(2006)第22号 | 94.65 | 行业 | 55.08 | 57 | 3-5年 | 两年多 | / | 1% | 1.6 | ||
7 | 双水康城1幢15号 | / | 成国用(2006)第22号 | 55.39 | 行业 | 55.08 | 57 | 三年 | 4年 | / | 1% | 1 | ||
8 | 双水康城1幢13号 | / | 成国用(2006)第22号 | 50.96 | 商用 | 57.68 | 60 | 1年时间内 | 2年 | / | / | 0.92 | ||
9 | 双水康城1幢12号 | / | 成国用(2006)第22号 | 50.96 | 商家 | 57.68 | 60 | 3年 | 在一年 | / | / | 0.92 | ||
10 | 双水康城1幢16号 | / | 成国用(2006)第22号 | 84.76 | 商务 | 57.68 | 60 | 在一年 | 在一年 | / | / | 1.53 | ||
11 | 双水康城1幢9-10号 | / | 成国用(2006)第22号 | 82.05 | 商业性的 | 57.68 | 60 | 1年时间内 | 在一年 | / | / | 1.48 | ||
12 | 双水康城1幢7-6号 | / | 成国用(2006)第22号 | 82.08 | 行业 | 57.68 | 60 | 半年 | 一年 | / | / | 1.48 | ||
13 | 双水康城1幢5--6 | / | 成国用(2006)第22号 | 84.76 | 商业运作 | 57.68 | 60 | 3年 | 3年 | / | / | 1.53 | ||
14 | 双水康城3幢1-2号 | / | 成国用(2006)第22号 | 84.95 | 金融业 | 48.41 | 50 | 3年 | 2年 | / | / | 1.28 | ||
15 | 双水康城3幢3-10号 | / | 成国用(2006)第22号 | 83.58 | 工业 | 36.05 | 37 | 1年时间内 | 3年 | / | / | 0.93 | ||
16 | 双水康城3幢9-10号 | / | 成国用(2006)第22号 | 83.58 | 商业性的 | 39.14 | 40 | 在一年 | 在一年 | / | / | 1 | ||
17 | 杭州市成华区长沙东路2号 | 城投实业未进行 | / | 173.23 | 商业圈 | 14 | 14.5 | 1年时间内 | 半年 | / | / | 0.675 | ||
18 | 佛山市成华区柳州东路6号 | 城投集团公司简介没办手续 | / | 298.85 | 服务业 | 10.3 | 10.5 | 2年 | 半年 | / | / | 2 | ||
19 | 东莞市成华区桂林市东路2号 | 城投集团官网未补办 | / | 302.86 | 商业区 | 11.3 | 11.5 | 2年 | 在一年 | / | / | 2 | ||
20 | 合肥市成华区桂林市东路5号 | 城投投资控股公司未网上办理 | / | 98.18 | 商务 | 17 | 18 | 2年 | 1年时间内 | / | / | 0.5 | ||
21 | 广州市成华区广州东路6号 | 城投团体未办 | / | 20.69 | 商业性 | 17 | 18 | 一年 | 1年时间内 | / | / | 0.1 | ||
22 | 武汉市成华区梧州东路5号 | 城投国际公司未登记好 | / | 20.69 | 企业 | 17 | 18 | 在一年 | 2年 | / | / | 0.1 | ||
23 | 贵阳市成华区桂林市东路6号 | 城投国际公司未办手续 | / | 20.69 | 行业 | 17 | 18 | 一年 | 2年 | / | / | 0.1 | ||
24 | 绵阳市成华区长沙东路2号 | 城投实业公司未网上办理 | / | 20.69 | 商业地产 | 70 | 70.7 | 在一年 | 1年时间内 | / | / | 0.43 | ||
25 | 杭州市成华区桂林市东路2号 | 城投集团公司未办证 | / | 174.99 | 餐饮业 | 7 | 7.5 | 在一年 | 1年时间内 | / | / | 0.35 | ||
26 | 合肥市成华区桂林市东路6号 | 城投投资集团未登记手续 | / | 26.8 | 行业 | 11.5 | 12 | 一年 | 1年时间内 | / | / | 0.087 | ||
27 | 东莞市金牛区抚琴西路22八号齐通财富大厦上到 | 成房权证监证字第0746268号 | / | 192.30 | 商用 | 29.43 | 39 | 12年 | 几年6三个月 | / | 第二个年起第一年逐渐增加1% | 1.00 | ||
28 | 同善桥东街10号附7-1号 | / | / | 86.40 | 商业区 | 22 | 22 | 半年 | 半年 | / | / | 0.575 | ||
29 | 同善桥东街7号附52-56号 | / | / | 115.55 | 金融业 | 22 | 22 | 2年 | 在一年 | / | / | 0.765 | ||
30 | 同善桥东街7号附55-5-6 | / | / | 146.52 | 工业 | 22 | 22 | 2年 | 在一年 | / | / | 0.97 | ||
31 | 同善桥东街7号附57-55号 | / | / | 146.52 | 工商业 | 22 | 22 | 半年 | 1年时间内 | / | / | 0.97 | ||
32 | 同善桥东街7号附59-60号 | / | / | 149.76 | 商业性的 | 22 | 22 | 1年时间内 | 3年 | / | / | 0.99 | ||
33 | 同善桥东街7号附61-62号 | / | / | 149.76 | 商业圈 | 22 | 22 | 3年 | 1年时间内 | / | / | 0.99 | ||
34 | 同善桥东街16号附15号 | / | / | 125.54 | 商业圈 | 22 | 22 | 一年 | 1年时间内 | / | / | 0.83 | ||
35 | 泉水南苑20栋整体楼底楼 | 成房权证监证字第352009-6 | 成国用(2007)第201-6 | 80 | 商业地产 | 168.83 | 171 | 4年 | 两年多 | / | 第二点年起每一年的依次增加1% | 4.1 | ||
36 | 泉水南苑20栋綜合楼二楼 | 成房权证监证字第252009六号 | 成国用(2007)第20110号 | 259 | 商业服务 | 68.86 | 73 | 4年 | 6年 | / | 二、年起年依次增加2% | 5.1 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址://www.wx-ml.com/)和物业现场同步发布。
成都城投资产经营管理有限公司
2020年8月18日