受资本所有权政府部门下令让,深圳城项目投资本运作控制不足平台对所控制的所有权政府部门接下来资本续租状态使用干部考察预告(详细下表):
序号顺序 | 农村房屋详细地址及层 | 土地产权证号 | 土地证号 | 房子绿地面积(㎡) | 制定使用用途 | 原承包合同届满租凭价(元/㎡/月) | 招租底价 | 原租期(年) | 续租租期(年) | 门店装修免租期 | 房租逐渐增加率 | 履约情况确认金(来万) |
1 | 双水康城A区24幢1-5号 | 无 | 成国用(2006)第21号 | 257.01 | 行业 | 41.2 | 41.61 | 1 | 1 | / | / | 3.21 |
2 | 双水康城A区24幢6-20号 | 无 | 成国用(2006)第17号 | 507.36 | 工业 | 41.2 | 41.61 | 1 | 1 | / | / | 6.34 |
3 | 双水康城A区23幢1-5号 | 无 | 成国用(2006)第17号 | 118.84 | 行业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第十二年起历年依次增加1% | 2.03 |
4 | 双水康城A区23幢21-23号 | 无 | 成国用(2006)第21号 | 59.27 | 商业性 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第二步年起第一年依次增加1% | 1.01 |
5 | 双水康城A区12幢2号 | 无 | 成国用(2006)第21号 | 8.04 | 商业性的 | 53.56 | 54.10 | 1 | 1 | / | / | 0.20006 |
6 | 双水康城A区12幢4至10号 | 无 | 成国用(2006)第17号 | 67.87 | 业务 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第十二年起常年递加1% | 1.16 |
7 | 双水康城A区12幢7至9号 | 无 | 成国用(2006)第21号 | 67.87 | 商业楼 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 二是年起每次增加1% | 1.16 |
8 | 双水康城A区12幢10至12号 | 无 | 成国用(2006)第17号 | 67.87 | 商用 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第五年起次年增长1% | 1.16 |
9 | 双水康城A区12幢13至15号 | 无 | 成国用(2006)第10号 | 67.87 | 商业服务 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第三年起年均依次增加1% | 1.16 |
10 | 双水康城A区12幢16至116号 | 无 | 成国用(2006)第10号 | 67.87 | 工商业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 其二年起常年逐渐增加1% | 1.6288 |
11 | 双水康城A区12幢19-26号 | 无 | 成国用(2006)第10号 | 155.72 | 服务业 | 53.56 | 54.10 | 1 | 1 | / | / | 2.53 |
12 | 双水康城A区12幢32-35号 | 无 | 成国用(2006)第10号 | 140.58 | 商务 | 53.56 | 54.10 | 1 | 1 | / | / | 2.29 |
13 | 双水康城A区12幢35-3六号 | 无 | 成国用(2006)第17号 | 63.37 | 房地产业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 其次年起今年依次增加1% | 1.08 |
14 | 双水康城A区12幢37-35号 | 无 | 成国用(2006)第10号 | 63.37 | 工业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 二、年起每一年累加1% | 1.08 |
15 | 双水康城A区2幢20-22号 | 无 | 成国用(2006)第10号 | 82.16 | 服务业 | 47.94 | 49.38 | 3 | 3 | / | 最后年起年年增加1% | 1.22 |
16 | 双水康城A区2幢16-17号 | 无 | 成国用(2006)第11号 | 84.9 | 商业区 | 49.98 | 51.48 | 3 | 3 | / | 第二名年起年累加1% | 1.32 |
17 | 双水康城A区2幢18-19号 | 无 | 成国用(2006)第10号 | 84.9 | 企业 | 49.98 | 51.48 | 3 | 3 | / | 其二年起历年逐渐增加1% | 1.32 |
18 | 双水康城A区2幢12-15号 | 无 | 成国用(2006)第17号 | 164.32 | 业务 | 49.98 | 51.48 | 3 | 3 | / | 2、年起去年累加1% | 2.54 |
19 | 双水康城A区2幢10-16号 | 无 | 成国用(2006)第10号 | 84.9 | 商业地产 | 44.88 | 46.23 | 3 | 3 | / | 二、年起几乎每年依次增加1% | 1.18 |
20 | 双水康城A区2幢2-7号 | 无 | 成国用(2006)第21号 | 249.6 | 商家 | 50 | 51.50 | 3 | 3 | / | 2、年起次年累加1% | 3.86 |
21 | 双水康城A区2幢2号 | 无 | 成国用(2006)第10号 | 39.12 | 工商业 | 49.98 | 51.48 | 3 | 3 | / | 二、年起今年逐渐增加1% | 0.61 |
22 | 双水康城A区3幢11-12号 | 无 | 成国用(2006)第11号 | 82.21 | 商家 | 46.35 | 46.81 | 1 | 1 | / | / | 1.16 |
23 | 双水康城A区3幢13-16号 | 无 | 成国用(2006)第10号 | 82.21 | 房地产业 | 46.35 | 46.81 | 1 | 1 | / | / | 1.16 |
24 | 双水康城A区3幢15-1六号 | 无 | 成国用(2006)第17号 | 84.95 | 商业圈 | 43.26 | 43.69 | 1 | 1 | / | / | 1.12 |
25 | 金牛区交桂巷3号(原交桂巷2号) | 无 | 无 | 25 | 临自建房 | 41.2 | 41.61 | 1 | 1 | / | / | 0.32 |
26 | 黄色环境A302、303、305、306、307 | 蓉房权证成房监证字第0940537号,权0812532号 | 无 | 275.9 | 房地产业 | 54 | 54.54 | 1 | 1 | / | / | 4.62 |
27 | 淡蓝色空間A308 | 蓉房权证成房监证字第0940537号,权0812532号 | 无 | 122.7 | 金融业 | 60 | 60.60 | 1 | 1 | / | / | 2.24 |
28 | 二环路东第三段3-6附25号 | 无 | 无 | 15.25 | 餐饮业 | 47 | 47 | 1 | 1 | 无 | 0.215 | |
29 | 锦江区锦秀街道3800号附2号 | 成房权证监证字第4254213号 | 成国用(2014)第390号 | 119.87 | 工商业 | 28 | 28 | 几年10月 | 8年10个月时间 | 无 | 第2年起每季度增长3% | 1.0069 |
30 | 锦江区锦秀大道北3800号附9号 | 成房权证监证字第4254213号 | 成国用(2014)第390号 | 130.79 | 商业服务 | 28 | 28 | 历经四年10六个月 | 3年10月 | 无 | 第2年起一年逐渐增加3% | 1.0986 |
31 | 锦江区盛世东路3802号 | 成房权证监证字第4254221号 | 成国用(2014)第390号 | 243.02 | 商家 | 28.362 | 29 | 6年10六个月 | 8年10月 | 无 | 第2年起年年逐渐增加3% | 2.1143 |
32 | 锦江区盛世国道3801号 | 成房权证监证字第4254221号 | 成国用(2014)第390号 | 252.75 | 房地产业 | 37.044 | 38 | 历经四年10月 | 多年10六个月 | 无 | 第2年起每一年增长3% | 2.8814 |
33 | 锦江区锦秀国道3812号 | 成房权证监证字第4254221号 | 成国用(2014)第390号 | 49.06 | 商业楼 | 23 | 23 | 1 | 1 | 无 | 0.3385 | |
34 | 原武侯区玉洁巷16号附28号(现武侯区玉洁巷3号) | 无 | 无 | 66.47 | 商用 | 60 | 60 | 1 | 1 | 无 | 1.1965 | |
35 | 原武侯区玉洁巷13号附23号,(现武侯区玉洁巷2号附23号) | 无 | 无 | 31 | 商用 | 77.5 | 77.5 | 1 | 1 | 无 | 0.7208 | |
36 | 原武侯区玉洁巷15号附15号、12号、13号(现武侯区玉洁巷5号附15号、12号、13号、13号、15号) | 无 | 无 | 251.28 | 工业 | 75.5 | 75.5 | 1 | 1 | 无 | 5.6915 | |
37 | 泉水南苑8幢1-2号 | 成房权证监证字第四52004八号 | 成国用(2007)第20110号 | 111.62 | 家带店 | 店15/家9 | 12.8 | 1 | 1 | / | / | 0.39 |
38 | 泉水南苑8幢3-3号 | 成房权证监证字第55200416号 | 成国用(2007)第201六号 | 118.69 | 家带店 | 店15/家9 | 12.8 | 1 | 1 | / | / | 0.43 |
39 | 泉水南苑8幢6-7号 | 成房权证监证字首位520042号 | 成国用(2007)第201六号 | 111.62 | 家带店 | 店15/家9 | 12.8 | 1 | 1 | / | / | 0.39 |
40 | 泉水南苑8幢10号 | 成房权证监证字首位520042号 | 成国用(2007)第201六号 | 25.8 | 金融业 | 23 | 24 | 1 | 1 | / | / | 0.17 |
41 | 泉水南苑8幢13-16号 | 成房权证监证字第3520045号 | 成国用(2007)第201六号 | 118.69 | 家带店 | 店15/家9 | 12.8 | 1 | 1 | / | / | 0.48 |
42 | 泉水南苑9幢10号 | 成房权证监证字第四520062号 | 成国用(2007)第201-6 | 25.8 | 商业性的 | 23 | 24 | 1 | 1 | / | / | 0.171 |
43 | 泉水南苑9幢21-10号 | 成房权证监证字第4520062号 | 成国用(2007)第201-6 | 111.62 | 家带店 | 店15/家9 | 12.8 | 1 | 1 | / | / | 0.4 |
44 | 泉水南苑5栋7号 | 权1247338 | 成国用(2007)第20110号 | 58.93 | 商业性的 | 56.1 | 58 | 3 | 3 | / | 第二名年起第年累加1% | 0.98 |
45 | 泉水南苑20栋综和楼二楼 | 成房权证监证字第四52009六号 | 成国用(2007)第201六号 | 90 | 企业 | 109 | 109 | 1 | 1 | / | / | 2.943 |
46 | 泉水南苑20栋结合楼二楼区域 | 成房权证监证字首位52009-6 | 成国用(2007)第201-6 | 10 | 商业圈 | 72 | 72 | 1 | 1 | / | / | 0.2 |
47 | 泉水南苑20栋综上楼底楼 | 成房权证监证字第852009六号 | 成国用(2007)第20110号 | 505 | 业务 | 77 | 77 | 1 | 1 | / | / | 7 |
48 | 泉水南苑20栋结合楼二楼 | 成房权证监证字第352009六号 | 成国用(2007)第20110号 | 117 | 商业性的 | 107 | 107 | 1 | 1 | / | / | 3.75 |
49 | 泉水南苑20栋綜合楼底楼 | 成房权证监证字第552009六号 | 成国用(2007)第20110号 | 208 | 商业运作 | 83 | 85.5 | 1 | 1 | / | / | 5.18 |
50 | 泉水南苑20栋总合楼1楼 | 成房权证监证字第四52009-6 | 成国用(2007)第201六号 | 252 | 服务业 | 80 | 80 | 1 | 1 | / | / | 6.05 |
51 | 新桥丽景A区4幢1-2号 | 成房权证监证字第214846六号 | 成国用(2007)第8633号 | 81.9 | 商业运作 | 36 | 38 | 1 | 1 | / | / | 0.86 |
52 | 成华区水武街51-53号 | 成房权证监证字一214973号 | 无 | 79.65 | 餐饮业 | 31 | 31 | 1 | 1 | / | / | 0.6 |
53 | 成华区水武街99-105号 | 成房权证监证字第四214973号 | 无 | 76.9 | 商业楼 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.6 |
54 | 成华区水武街103-105号 | 成房权证监证字第一214973号 | 无 | 76.9 | 餐饮业 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.6 |
55 | 成华区水武街107-109号 | 成房权证监证字第5214973号 | 无 | 76.9 | 餐饮业 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.6 |
56 | 成华区水武街119-125号 | 成房权证监证字首位214973号 | 无 | 82.5 | 商业楼 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.62 |
57 | 成华区水武街123-125号 | 成房权证监证字第2214973号 | 无 | 82.5 | 商家 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.62 |
58 | 成华区水武街127-129号 | 成房权证监证字第一214973号 | 无 | 82.5 | 服务业 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.62 |
59 | 成华区水武街131-133号 | 成房权证监证字第5214973号 | 无 | 82.5 | 商业性 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.62 |
60 | 仁义路西林高档小区22-26号 | 蓉房权证成房监证字第0682891号 | 成国用(2006)第49-6 | 84.59 | 家带店 | 27 | 27 | 1 | 1 | / | / | 0.6599 |
61 | 成华区站北东街3号附2号 | 无 | 无 | 13 | 商业运作 | 77 | 77 | 1 | 1 | / | / | 0.3 |
62 | 成华区站北东街3号附8号 | 无 | 无 | 13 | 商业区 | 77 | 77 | 1 | 1 | / | / | 0.3 |
63 | 成华区站北东街3号附10号 | 无 | 无 | 13 | 商业楼 | 77 | 77 | 1 | 1 | / | / | 0.3 |
64 | 成华区站北东街3号附11号 | 无 | 无 | 13 | 商业运作 | 77 | 77 | 1 | 1 | / | / | 0.3 |
65 | 成华区站北西横街39号保安室 | 无 | 无 | 16 | 门岗室 | 26 | 26 | 1 | 1 | / | / | 0.12 |
66 | 鼓楼南街117号1栋7楼整层 | 成房权证监证字第2801199、2801192、2801200、 | 1365.28 | 工业 | 32 | 35 | 4 | 4 | 无 | 第2年起去年逐渐增加2% | 13 | |
67 | 四环路南四段15号附45、4六号 | 市房监字第00100110号 | 58 | 商业地产 | 116.15 | 117.31 | 1 | 1 | 无 | 无 | 1.445 | |
68 | 成华西街2号附49号 | 18.79 | 商用 | 93 | 95 | 1 | 1 | 无 | 无 | 0.2 | ||
69 | 包家巷80号附2号 | 蓉房权证成房监证字第0415603号 | 56 | 服务业 | 53 | 53 | 1 | 1 | 无 | 无 | 0.78 | |
70 | 磨底河街铺105号欣园小区里地面室 | 20 | 地面下室 | 17.5 (350/月) | 17.5 (350/月) | 1 | 1 | 无 | 无 | 0.105 | ||
71 | 新天商务中心3B-5 | 蓉房权证成房监证字第0431660号 | 34.32 | 接待室 | 33 | 33 | 1 | 1 | 无 | 无 | 0.339818 | |
72 | 沙湾商寓D6号地带 | 蓉房权证成房监证字第0256422号 | 394 | 租商铺 | 30 | 30 | 1 | 1 | 无 | 无 | 3.546 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址://www.wx-ml.com/)和业主车间同歩分享。
绵阳城资金产开的管理有局限集团公司2025年11月12日