受固定财力归属权标准申请,北京城投固定财力开控制受限品牌对所控制的归属权标准以内固定财力续租时候进行公示情况报告(具体情况见下表):
序号顺序 | 室内地点及层楼 | 房子产权证号 | 土地证号 | 产品户型(㎡) | 方案 应用 | 原承包合同续签出租价 (元/㎡/月) | 续租成本 (元/㎡/月) | 原租期(年) | 续租租期(年) | 设计免 租期 | 租金回报递 增率 | 履行合同做到金(千元) |
1 | 程度市锦江区梨花街16号名望商务大厦D6房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 6 | 商家 | 35 | 35 | 1年时间内 | 3年 | 无 | 无 | 0.081 |
2 | 成现代都市市锦江区梨花街1号名望世纪大厦D 31房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 15.5 | 商业运作 | 35 | 35 | 一年 | 3年 | 无 | 无 | 0.13 |
3 | 东莞市锦江区梨花街2号名望财富大厦3-A2房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 188.92 | 商业性 | 35 | 35 | 在一年 | 半年 | 无 | 无 | 2.56 |
4 | 贵阳市锦江区梨花街3号名望世纪大厦511B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62 | 金融业 | 34 | 34 | 半年 | 2年 | 无 | 无 | 0.82 |
5 | 广州市锦江区梨花街八号名望大夏512房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 107.3 | 商务 | 34 | 34 | 2年 | 3年 | 无 | 无 | 1.5 |
6 | 深圳市锦江区梨花街1号名望世纪大厦518房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 120.37 | 餐饮业 | 33 | 33 | 一年 | 半年 | 无 | 无 | 0.5 |
7 | 昆明市锦江区梨花街6号名望大楼520 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 92.81 | 商业区 | 33 | 33 | 3年 | 在一年 | 无 | 无 | 1.2 |
8 | 重庆市锦江区梨花街八号名望大楼703A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 61.1 | 业务 | 38 | 38 | 1年时间内 | 半年 | 无 | 无 | 0.6965 |
9 | 东莞市锦江区梨花街11号名望大楼708房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 180.58 | 商业性 | 33 | 33 | 在一年 | 半年 | 无 | 无 | 2.4 |
10 | 长沙市锦江区梨花街1号名望商务大厦723AB房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 150.56 | 商业圈 | 32 | 32 | 3年 | 3年 | 无 | 无 | 1.9 |
11 | 深圳市锦江区梨花街5号名望商务楼706BCD房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 133.91 | 业务 | 34 | 34 | 一年 | 半年 | 无 | 无 | 1.7 |
12 | 东莞市锦江区梨花街9号名望商务中心706B+房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 21.31 | 商业圈 | 34 | 34 | 3年 | 3年 | 无 | 无 | 0.29 |
13 | 上海市锦江区梨花街1号名望国际大厦712B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 48.6 | 商家 | 31 | 31 | 2年 | 2年 | 无 | 无 | 0.6 |
14 | 佛山市锦江区梨花街2号名望大楼721房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 94.66 | 商业楼 | 31 | 31 | 在一年 | 2年 | 无 | 无 | 1.2 |
15 | 都江堰市永康巷65号附45号 | / | / | 26.8 | 金融业 | 11.5 | 12 | 3年 | 1年时间内 | / | / | 0.087 |
16 | 金牛区双耀三路546、548、550、552、554、556、5511号(金龙城住宅小区16栋) | 成房权证监证字第4375780号 | / | 2299.38 | 行业 | 36.61 | 36.61 | 3年6月 | 两年 | / | 第二种年起,每次增加3% | 30 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址://www.wx-ml.com/)和物管场所数据同步发表。
程度城投入资金产运营经营是有限的集团
20201二月17日