受房产土地权基层部门下令让,佛山城投房产经验处理有限的限公司对所处理的土地权基层部门下述房产续租状况去公布(具体情况见下表):
编号 | 房产门店地址及层高 | 房权证号 | 土地证号 | 建筑施工占地面(㎡) | 设计方案的主要用途 | 招租低价(元/㎡/月) | 物业管理每天保护服务性费(元/㎡/月) | 续租租期 | 装潢免租期 | 年租金依次增加率 | 履行保持金(W) |
1 | 金牛区抚琴西路1216号 | 蓉房权证成房监证字第0417399号 | 无 | 4300 | 綜合 | 29 | 9 | 几年15个月17天 | 无 | 然后年起每月增加1% | 49.02 |
2 | 水碾河路25号附3号B | 成房权证监证字第5269327号 | 成国用(2010)第804-6 | 180 | 商家 | 67 | / | 2年 | 无 | 第二个年起几乎每年逐渐增加1% | 3.51 |
3 | 水碾河路25号附6号 | 成房权证监证字第2269327号 | 成国用(2010)第80410号 | 110 | 企业 | 67 | / | 2年 | 无 | 2年起每一年累加1% | 2.145 |
4 | 水碾河路25号附5号 | 成房权证监证字第5269327号 | 成国用(2010)第204-6 | 120 | 商业楼 | 67 | / | 2年 | 无 | 其二年起次年累加1% | 2.34 |
5 | 水碾河路25号2栋2楼1-2号 | 成房权证监证字第5269331号 | 成国用(2010)第2204六号 | 570 | 餐饮业 | 44 | / | 半年 | 无 | 无 | 2.44 |
6 | 水碾河路25号附7号 | 成房权证监证字第四269327号 | 成国用(2010)第204-6 | 94.5 | 商业圈 | 106 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 3 |
7 | 水碾河路25号附10号 | 成房权证监证字第4269327号 | 成国用(2010)第304-6 | 115.5 | 行业 | 111 | / | 3年 | 无 | 无 | 3.47 |
8 | 水碾河路25号1栋2楼2号 | 成房权证监证字第四269343号 | 成国用(2010)第804-6 | 480 | 商用 | 59 | / | 在一年 | 无 | 无 | 9 |
9 | 金牛区抚琴中街45号 | 无 | 无 | 80 | 餐饮业 | 70 | / | 半年 | 无 | 无 | 1.05 |
10 | 金牛区青西路9号附9号梯子间 | 无 | 无 | 5 | 业务 | 26 | / | 3年 | 无 | 无 | 0.05 |
11 | 四川市金牛区百寿路9号附47号 | 无 | 无 | 13.6 | 商业服务 | 43 | / | 3年 | 无 | 无 | 0.17 |
12 | 成大都市市金牛区百寿路9号附45号 | 无 | 无 | 28.8 | 商业区 | 42 | / | 3年 | 无 | 无 | 0.3 |
13 | 北京市金牛区百寿路9号附49号 | 无 | 无 | 28.8 | 商家 | 42 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.285 |
14 | 上海市金牛区百寿路9号附50号 | 无 | 无 | 23 | 房地产业 | 42 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.5 |
15 | 青羊区磨底河横街33号 | 无 | 无 | 16.63 | 行业 | 36 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.1996 |
16 | 佛山市金牛区抚琴西路222号 | 无 | 无 | 20.00 | 工业 | 41.67 | / | 半年 | 无 | 无 | 0.1 |
17 | 金牛区抚琴西路319号欣园5-7号 | 无 | 无 | 75.00 | 工商业 | 21 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.15 |
18 | 金牛区抚琴西路31八号欣园10号 | 无 | 无 | 11.00 | 商业性的 | 21 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.026 |
19 | 金牛区抚琴西路312号欣园15号 | 无 | 无 | 25.00 | 商业运作 | 21 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.05 |
20 | 金牛区抚琴西路313号欣园12号 | 无 | 无 | 25.00 | 行业 | 21 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.05 |
21 | 金牛区营和街9号、营通街19号,营通街颐园地车停库旁 | 无 | 无 | 464.02 | 餐饮业 | 26 | / | 历经四年6个月左右 | 无 | 第五年起去年累加1% | 3.34 |
22 | 金牛区营通街颐园停车的场侧6号 | 无 | 无 | 22.00 | 商业楼 | 28 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.165 |
23 | 金牛区营通街颐园停止工作场侧2号 | 无 | 无 | 22.00 | 商业运作 | 28 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.165 |
24 | 金牛区营通街颐园停放场侧3号 | 无 | 无 | 22.00 | 商业地产 | 28 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.165 |
25 | 金牛区营通街颐园停放场侧9号 | 无 | 无 | 22.00 | 行业 | 28 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.165 |
26 | 青羊区石人北路102号 | 权3206041 | 无 | 394.34 | 工商业 | 29 | / | 半年 | 无 | 无 | 0.9 |
27 | 青羊区同善桥东街7号附6-7号 | 无 | 无 | 20.58 | 房地产业 | 45 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.18 |
28 | 青羊区同善桥东街7号附16号 | 无 | 无 | 10.29 | 房地产业 | 45 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.1 |
29 | 青羊区同善桥东街7号附9-13号 | 无 | 无 | 51.45 | 服务业 | 45 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.4 |
30 | 青羊区同善桥东街7号附14-19号 | 无 | 无 | 41.16 | 行业 | 45 | / | 4年 | 无 | 第一年起今年逐渐增加2% | 0.5 |
31 | 青羊区同善桥东街7号附26号 | 无 | 无 | 105.60 | 餐饮业 | 22 | / | 半年 | 无 | 无 | 0.7 |
32 | 武汉市锦江区锦锈条条大路3800号附11号(二层商业房) | 成房权证监证字第4254213号 | 成国用(2014)第390号 | 42.28 | 商家 | 32 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.4059 |
33 | 重庆市锦江区秀丽大道北3800号附5号(一次门面) | 成房权证监证字第4254213号 | 成国用(2014)第390号 | 45.88 | 商业地产 | 32 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.4404 |
34 | 长沙市锦江区梨花街2号名望时代大厦A22房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 26.7 | 商业楼 | 77 | / | 3年 | 无 | 无 | 0.7 |
35 | 南京市锦江区梨花街16号名望商务楼B25房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14.8 | 商业服务 | 90 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.4 |
36 | 绵阳市锦江区梨花街9号名望商务大厦D4 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 18 | 商业服务 | 45 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.3 |
37 | 程度市锦江区梨花街9号名望商务楼C29 C30 房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 30.6 | 商业性的 | 75 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.69 |
38 | 广州市锦江区梨花街16号名望大楼301A.B.3-B1 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 214.92 | 商家 | 36 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 3 |
39 | 深圳市锦江区梨花街11号名望大夏302 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 103.15 | 服务业 | 36 | / | 一年 | 无 | 无 | 1.3 |
40 | 绵阳市锦江区梨花街1号名望大夏303 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62.72 | 商业区 | 36 | / | 一年 | 无 | 无 | 1.1 |
41 | 合肥市锦江区梨花街16号名望大夏305 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62.72 | 服务业 | 36 | / | 3年 | 无 | 无 | 0.87 |
42 | 佛山市锦江区梨花街9号名望大廈308 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 73.35 | 商业性 | 35 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.29 |
43 | 杭州市锦江区梨花街16号名望科技大厦309 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 110.23 | 商业圈 | 35 | / | 3年 | 无 | 无 | 1.13 |
44 | 绵阳市锦江区梨花街1号名望大楼311AB | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 119.36 | 工业 | 35 | / | 半年 | 无 | 无 | 1.62 |
45 | 杭州市锦江区梨花街2号名望大楼311C | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.32 | 商业性 | 35 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.92 |
46 | 四川市锦江区梨花街11号名望时代大厦3A1-4 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 99.91 | 商业楼 | 35 | / | 2年 | 无 | 无 | 1.4 |
47 | 武汉市锦江区梨花街3号名望财富大厦3A1-5 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.12 | 商业圈 | 35 | / | 3年 | 无 | 无 | 0.23 |
48 | 佛山市锦江区梨花街6号名望中心大厦3A1-6 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.12 | 商业圈 | 35 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.23 |
49 | 上海市锦江区梨花街9号名望商务大厦3A1-7 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 93.43 | 行业 | 35 | / | 3年 | 无 | 无 | 0.43 |
50 | 绵阳市锦江区梨花街6号名望商务中心3A1-8 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 53.39 | 商业运作 | 35 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.25 |
51 | 合肥市锦江区梨花街八号名望大廈3A1-9 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 88.6 | 商业圈 | 35 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.4 |
52 | 昆明市锦江区梨花街1号名望中心大厦3-E | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 90.75 | 商业性的 | 35 | / | 半年 | 无 | 无 | 1.3 |
53 | 重庆市锦江区梨花街2号名望国际大厦3-C.D1.306.307 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 435.53 | 服务业 | 35 | / | 在一年 | 无 | 无 | 2 |
54 | 广州市锦江区梨花街11号名望大楼3-D2.F.H2.G | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 343.12 | 商业运作 | 35 | / | 一年 | 无 | 无 | 2.494 |
55 | 上海市锦江区梨花街2号名望世纪大厦401.402.403 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 306.48 | 商业地产 | 36 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 1.5 |
56 | 苏州市锦江区梨花街16号名望商务中心409 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 258.38 | 餐饮业 | 35 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.91 |
57 | 合肥市锦江区梨花街11号名望大楼411房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 271 | 商业性 | 35 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.95 |
58 | 郑州市锦江区梨花街16号名望世纪大厦419B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 80.52 | 商业服务 | 35 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.29 |
59 | 长沙市锦江区梨花街16号名望世纪大厦416 419房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 199.95 | 服务业 | 35 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.7 |
60 | 南京市锦江区梨花街11号名望商务楼417房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 147.42 | 商业地产 | 35 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.5 |
61 | 济南市生活市锦江区梨花街八号名望大夏420A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 60.75 | 房地产业 | 35 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.28 |
62 | 绵阳市锦江区梨花街5号名望中心大厦421房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 61.2 | 商业性的 | 36 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.85 |
63 | 重庆市锦江区梨花街6号名望大夏421-1房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 22 | 商业性的 | 36 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.31 |
64 | 杭州市锦江区梨花街16号名望科技大厦422房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 51.86 | 工业 | 35 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.72 |
65 | 重庆市锦江区梨花街八号名望财富大厦423房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 67.88 | 商业服务 | 36 | / | 3年 | 无 | 无 | 0.94 |
66 | 长沙市锦江区梨花街16号名望商务大厦425房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 86.3 | 工商业 | 35 | / | 在一年 | 无 | 无 | 1.2 |
67 | 程度市锦江区梨花街9号名望商务中心426房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 75.71 | 餐饮业 | 35 | / | 半年 | 无 | 无 | 1.1 |
68 | 深圳市锦江区梨花街2号名望财富大厦427房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.28 | 企业 | 35 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.86 |
69 | 杭州市锦江区梨花街6号名望大楼429A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.68 | 行业 | 35 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.57 |
70 | 广州市锦江区梨花街2号名望国际大厦431A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 39.3 | 商业楼 | 35 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.14 |
71 | 杭州市锦江区梨花街1号名望大廈462房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 74.7 | 服务业 | 36 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.27 |
72 | 兰州市之市锦江区梨花街1号名望大夏466房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.66 | 工商业 | 36 | / | 3年 | 无 | 无 | 0.28 |
73 | 南京市锦江区梨花街5号名望世纪大厦438A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 51.8 | 商业区 | 36 | / | 半年 | 无 | 无 | 0.19 |
74 | 深圳市锦江区梨花街八号名望财富大厦465房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 206.47 | 工商业 | 36 | / | 一年 | 无 | 无 | 2.97 |
75 | 广州市锦江区梨花街6号名望大楼467.468房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 286.82 | 商业圈 | 36 | / | 在一年 | 无 | 无 | 1.4 |
76 | 合肥市锦江区梨花街9号名望中心大厦438房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 54 | 商业区 | 34 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.5508 |
77 | 绵阳市锦江区梨花街11号名望中心大厦501房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 98.5 | 金融业 | 37 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.14 |
78 | 郑州市锦江区梨花街16号名望中心大厦502A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.57 | 业务 | 34 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.82 |
79 | 长沙市锦江区梨花街11号名望大楼502B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 59.5 | 房地产业 | 36 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.2 |
80 | 南京市锦江区梨花街9号名望商务楼503A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 79.74 | 金融业 | 35 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.3 |
81 | 郑州市锦江区梨花街9号名望商务大厦503B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 66.23 | 商业性 | 35 | / | 半年 | 无 | 无 | 0.24 |
82 | 武汉市锦江区梨花街3号名望商务大厦505.507房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 179.35 | 工业 | 35 | / | 半年 | 无 | 无 | 0.63 |
83 | 贵阳市锦江区梨花街2号名望商务中心509C房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.91 | 金融业 | 37 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.15 |
84 | 广州市锦江区梨花街3号名望世纪大厦509D房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.94 | 餐饮业 | 37 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.14 |
85 | 郑州市锦江区梨花街6号名望商务大厦511A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 70.8 | 餐饮业 | 35 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.27 |
86 | 杭州市锦江区梨花街9号名望大廈513房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.67 | 工业 | 35 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.25 |
87 | 广州市锦江区梨花街6号名望大廈515房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 65.72 | 商用 | 34 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.2 |
88 | 上海市锦江区梨花街3号名望商务中心522房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 45.97 | 商业运作 | 33 | / | 半年 | 无 | 无 | 0.56 |
89 | 四川市锦江区梨花街3号名望国际大厦523房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 71.6 | 业务 | 35 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.97 |
90 | 北京市锦江区梨花街6号名望科技大厦529A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 78.83 | 业务 | 36 | / | 3年 | 无 | 无 | 0.3 |
91 | 郑州市锦江区梨花街2号名望国际大厦529B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 103.47 | 商业圈 | 36 | / | 在一年 | 无 | 无 | 1.44 |
92 | 广州市锦江区梨花街11号名望商务中心529C房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 78 | 服务业 | 36 | / | 2年 | 无 | 无 | 0.3 |
93 | 武汉市锦江区梨花街6号名望时代大厦530房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 71.01 | 商家 | 36 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.3 |
94 | 昆明市锦江区梨花街3号名望商务楼531A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 92.84 | 工商业 | 36 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.4 |
95 | 苏州市锦江区梨花街2号名望商务中心531B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 101 | 餐饮业 | 36 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.4 |
96 | 程度市锦江区梨花街16号名望大廈532房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 112.2 | 商家 | 36 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.35 |
97 | 四川市锦江区梨花街5号名望财富大厦533A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 95.46 | 商业性的 | 36 | / | 3年 | 无 | 无 | 0.3 |
98 | 四川市锦江区梨花街八号名望商务中心533B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 93.46 | 工商业 | 36 | / | 2年 | 无 | 无 | 1.3 |
99 | 长沙市锦江区梨花街1号名望时代大厦619A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 119.04 | 商业楼 | 32 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.48 |
100 | 四川市锦江区梨花街6号名望大夏616A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 159.94 | 业务 | 33 | / | 3年 | 无 | 无 | 2.1 |
101 | 昆明市锦江区梨花街1号名望商务大厦620房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 117.56 | 商业区 | 32 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.48 |
102 | 重庆市锦江区梨花街2号名望世纪大厦703B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 85.4 | 商业性 | 36 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.3 |
103 | 佛山市锦江区梨花街5号名望财富大厦719房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.91 | 商业地产 | 35 | / | 半年 | 无 | 无 | 0.28 |
104 | 成现代都市市锦江区梨花街1号名望中心大厦B7房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14 | 业务 | 76 | / | 一年 | 无 | 无 | 0.34 |
105 | 佛山市锦江区梨花街6号名望科技大厦B14房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 30 | 商业性的 | 80 | / | 在一年 | 无 | 无 | 0.81 |
106 | 深圳市锦江区梨花街5号名望国际大厦333 房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 1145 | 商业服务 | 30 | / | 一年 | 无 | 无 | 4 |
107 | 绵阳市锦江区梨花街5号名望商务中心528房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 179.62 | 商家 | 35 | / | 半年 | 无 | 无 | 2.5 |
108 | 杭州市锦江区梨花街5号名望国际大厦707房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 199.02 | 商务 | 33 | / | 半年 | 无 | 无 | 2.6 |
109 | 杭州市锦江区梨花街2号名望商务楼726房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 175.44 | 商务 | 33 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 2.3 |
110 | 武汉市锦江区梨花街3号名望商务楼727房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 125.7 | 企业 | 33 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 2.2 |
111 | 绵阳市锦江区梨花街2号名望大夏709AB房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 114.54 | 商用 | 34 | / | 半年 | 无 | 无 | 1.6 |
112 | 贵阳市锦江区梨花街9号名望商务中心710B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50 | 商业地产 | 34 | / | 3年 | 无 | 无 | 0.66 |
113 | 长沙市锦江区梨花街1号名望世纪大厦710A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 85.84 | 商家 | 34 | / | 在一年 | 无 | 无 | 1.2 |
114 | 南京市锦江区梨花街11号名望国际大厦720房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 106 | 商用 | 34 | / | 在一年 | 无 | 无 | 1.4 |
115 | 武汉市武侯区红牌楼二街38号永安世纪D区4栋5号门店 | 成房监证字第4870728号 | 60.46 | 商家 | 153.98 | / | 两年多 | 无 | 第2年起几乎每年增加2% | 2.79288924 | |
116 | 绵阳市武侯区红牌楼二街310号永安繁荣D区4栋1号商业房 | 成房监证字第4870728号 | 66.5 | 商务 | 108.2 | / | 三年 | 无 | 第2年起常年增加2% | 2.15859 | |
117 | 武汉市武侯区红牌楼二街35号安全鼎盛D区4栋3号地带 | 成房监证字第4870728号 | 59.14 | 商务 | 93.64 | / | 6年 | 无 | 第2年起去年增加2% | 1.66136088 | |
118 | 广州市武侯区红牌楼二街5-6太平镇锦绣D区1栋5号店铺 | 成房监证字第4870723号 | 67.39 | 商业楼 | 141.49 | / | 三年 | 无 | 第2年起去年递加2% | 2.86050333 | |
119 | 深圳市武侯区红牌楼二街60号永安锦绣D区1栋3号商场 | 成房监证字第4870723号 | 58.25 | 企业 | 135.25 | / | 5年 | 无 | 第2年起年均累加2% | 2.36349375 | |
120 | 昆明市武侯区红牌楼二街62号安宁盛事D区1栋2号门面房 | 成房监证字第4870723号 | 64.84 | 商业运作 | 124.85 | / | 5年 | 无 | 第2年起一年增长2% | 2.4285822 | |
121 | 长沙市武侯区红牌楼二街416号安宁盛事D区1栋9号门店 | 成房监证字第4870723号 | 80.59 | 商业地产 | 100 | / | 6年 | 无 | 第2年起去年累加2% | 2.4177 | |
122 | 北京市武侯区红牌楼二街50号永安繁荣D区1栋9号商业房 | 成房监证字第4870723号 | 152.81 | 商业楼 | 120.69 | / | 3-5年 | 无 | 第2年起第二年增加2% | 5.53279167 | |
123 | 绵阳市武侯区红牌楼二街52号消停鼎盛D区1栋7号租商铺 | 成房监证字第4870723号 | 203.36 | 企业 | 85.31 | / | 两年 | 无 | 第2年起每月累加2% | 5.20459248 | |
124 | 贵阳市武侯区红牌楼二街53号安全繁荣D区1栋9号商业房 | 成房监证字第4870723号 | 42.66 | 商家 | 106.12 | / | 6年 | 无 | 第2年起每次递加2% | 1.35812376 | |
125 | 合肥市武侯区红牌楼二街55号太平镇鼎盛D区1栋10号店铺 | 成房监证字第4870723号 | 83.6 | 商业楼 | 131 | / | 5年 | 无 | 第2年起几乎每年递加2% | 3.28548 | |
126 | 深圳市武侯区红牌楼二街42号消停繁荣D区4栋5号门面 | 成房监证字第4870728号 | 74.9 | 商业地产 | 151.9 | / | 几年 | 无 | 第2年起历年增加2% | 3.413193 | |
127 | 郑州市武侯区红牌楼二街40号消停鼎盛D区4栋2号门面 | 成房监证字第4870728号 | 40.78 | 商业运作 | 133.17 | / | 5年 | 无 | 第2年起年年逐渐增加2% | 1.62920178 | |
128 | 昆明市武侯区红牌楼二街69号安全锦绣D区1栋2号门面房 | 成房监证字第4870723号 | 69.31 | 商用 | 129 | / | 6年 | 无 | 第2年起第年依次增加2% | 2.682297 | |
129 | 成华区东浦路5号附7-14,附17-32(水岸东里3栋4-7号;31栋1-3号) | 成房权证监证字第3058604号 | 成国用(2011)第523号 | 813.39 | 商业性 | 42 | / | 1年时间内 | 无 | 无 | 10.25 |
130 | 成华区双耀二路15号附44-4-6(双水康城A区23幢6-16号) | 无 | 成国用(2006)第10号 | 67.51 | 商用 | 55.64 | / | 三年 | / | 0.01 | 1.12 |
131 | 成华区双耀二路15号附32-43号(双水康城A区23幢9-20号) | 无 | 成国用(2006)第11号 | 270.04 | 商业运作 | 41.61 | / | 1年时间内 | / | / | 3.34 |
132 | 成华区双耀二路12号附72号(双水康城A区12幢10号) | 无 | 成国用(2006)第17号 | 66.41 | 工业 | 56.67 | / | 一年 | / | 0.01 | 1.12 |
133 | 成华区双耀二路15号附70号(双水康城A区12幢23号) | 无 | 成国用(2006)第21号 | 66.41 | 商家 | 56.67 | / | 6年 | / | 0.01 | 1.12 |
134 | 成华区双耀二路16号附138-139号(双水康城A区2幢8-9号) | 无 | 成国用(2006)第11号 | 84.9 | 餐饮业 | 50.5 | / | 几年 | / | 0.01 | 1.3 |
135 | 成华区双耀二路12号附157-151-6(双水康城A区3幢5--6) | 无 | 成国用(2006)第21号 | 83.58 | 商用 | 43.73 | / | 1年时间内 | / | / | 1.1 |
136 | 成华区双耀二路15号附178-177(双水康城A区4幢1-2号) | 无 | 成国用(2006)第11号 | 84.95 | 工业 | 43.28 | / | 6年 | / | 0.01 | 1.1 |
137 | 成华区双耀二路12号附174-173(双水康城A区4幢5-10号) | 无 | 成国用(2006)第17号 | 84.95 | 商业运作 | 43.28 | / | 五年 | / | 0.01 | 1.1 |
138 | 成华区双耀二路15号附172-171(双水康城A区4幢7-11号) | 无 | 成国用(2006)第10号 | 82.21 | 房地产业 | 43.28 | / | 4年 | / | 0.01 | 1.1 |
139 | 成华区双耀二路16号附170-169(双水康城A区4幢9-10号) | 无 | 成国用(2006)第21号 | 82.21 | 商业圈 | 43.28 | / | 几年 | / | 0.01 | 1.1 |
140 | 成华区水武街87-89号 | 成房权证监证字第5214973号 | 无 | 76.9 | 茶铺 | 29 | / | 一年 | / | / | 0.65 |
141 | 成华区水武街91-93号 | 成房权证监证字第8214973号 | 无 | 76.9 | 茶铺 | 29 | / | 3年 | / | / | 0.65 |
142 | 成华区水武街95-97号 | 成房权证监证字第22214973号 | 无 | 76.9 | 物流网 | 29 | / | 2年 | / | / | 0.65 |
143 | 成华区东沙街1栋16号 | 成房权证监证字第3214973号 | 无 | 64.09 | 运动服装 | 37 | / | 1年时间内 | / | / | 0.68 |
144 | 仁义路西林高档小区5-7号 | 蓉房权证成房监证字第0682891号 | 成国用(2006)第49六号 | 88.58 | 茶铺 | 29 | / | 3年 | / | / | 0.75 |
145 | 西林街6号附6号慧苑1栋1-2号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 139.07 | 熨烫店 | 52 | / | 在一年 | / | / | 2.1 |
146 | 西林街2号附12号慧苑1栋六号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 45.16 | 饮食业 | 56 | / | 2年 | / | / | 0.72 |
147 | 成华区站北东街3号附7.9号 | 成房权证监证字第221499八号 | 成国用(2009)第066号 | 255 | 杂货店 | 99 | / | 2年 | / | 第十二年起,年累加1% | 4 |
148 | 成华区八里桥路202号附1-2号 | 无 | 无 | 4273 | 酒店宾馆 | 31 | / | 多年 | / | 二是年起,今年增长1% | 38.5 |
149 | 都江堰市永康巷65号附47号 | 都房权证字第0164826 号 | / | 51.23 | 商业性 | 8.5 | / | 3年 | / | / | 0.08 |
150 | 四川市成华区西林路155号驷马桥农贸贸易市场综合性楼6层 | / | / | 2097.82 | 綜合楼 | 8 | / | 5年115个月 | / | 第二个年起,常年增加1% | 5.2 |
151 | 北京市成华区长沙东路5号附5号 | / | / | 133.02 | 企业 | 16 | / | 一年 | / | / | 0.6 |
152 | 东莞市成华区柳州东路5号附3号 | / | / | 77.75 | 商业服务 | 23 | / | 2年 | / | / | 0.52 |
153 | 绵阳市成华区梧州东路6号附5号 | / | / | 132.95 | 工业 | 13 | / | 一年 | / | / | 0.52 |
154 | 苏州市成华区长沙东路5号11-12号 | / | / | 801.5 | 工业 | 13 | / | 2年 | / | / | 3.2 |
155 | 武汉市成华区广州东路2号附110号 | / | / | 83.56 | 商业区 | 21.5 | / | 2年 | / | / | 0.5 |
156 | 广州市成华区长沙东路5号17-15号 | / | / | 467.05 | 商业楼 | 9 | / | 一年 | / | / | 1.3 |
157 | 苏州市成华区长沙东路2号附19号 | / | / | 84.63 | 商业区 | 30 | / | 3年 | / | / | 0.711 |
