按照其杭州城投土地资源处理研发有限的厂家规范要求,对以下的空置资源实行了公开透明招租,现将招租毕竟颁布下面:
招租公告格式:2021时间内10月2至2021时间内10月16日
招租公告信息分享传播媒介:深圳市通用的资源购买精准服务主、深圳城建项目实业投资方法实业子公司较少主责子公司公众号、场所粘帖布告
竞标时长:202一年8月19日10:00分
招租结果显示具体情况见下表
数字序号 | 网址 | 大小(㎡) | 更高可以有效价格表(元/㎡/月) | 至高有效的 来报价者 |
1 | 朗润路2号附12号 | 57.41 | / | / |
2 | 朗润路2号附15号 | 57.41 | / | / |
3 | 朗润路2号附110号 | 32.06 | / | / |
4 | 朗润路2号附27号 | 46.85 | 48 | 石燕 |
5 | 朗润路2号附25号 | 78.46 | / | / |
6 | 朗润路2号附29号 | 67.17 | 48 | 石燕 |
7 | 朗润路2号附30号 | 46.07 | 48 | 王成瑜 |
8 | 朗润路2号附32号 | 46.07 | 48 | 王成瑜 |
9 | 朗润路2号附33号 | 46.07 | 48 | 黄小利 |
10 | 朗润路2号附3-6 | 46.07 | 48 | 陶光耀 |
11 | 朗润路2号附37号 | 46.07 | 48 | 陶永恒 |
12 | 盛发街335号 | 29.67 | 15 | 杨莹 |
13 | 盛发街337号 | 47.93 | 15 | 杨莹 |
14 | 盛兴路55号附310号 | 55.45 | 25 | 杨莹 |
15 | 东林二路(原青龙路1000号)3栋附10号 | 199.26 | / | / |
16 | 东林三路380号 | 127.77 | / | / |
17 | 流漓一街710号2栋附10号 | 60.85 | 27.5 | 周瑜 |
18 | 洗瓦堰路32号、35号 | 192.75 | / | / |
19 | 流漓二街144-14六号 | 98.14 | / | / |
20 | 鎏金二街158-160号 | 98.11 | / | / |
21 | 光耀二路386号附27号 | 54.04 | / | / |
22 | 光耀二路382号附23号 | 43.02 | / | / |
23 | 光耀二路386号附29号 | 34.5 | 20 | 朱正全 |
名单公告期自202半年七月23日至202半年七月27日。
招租人:长沙城投国土收拾定制开发不多总部
建立通迅录:郭女仕
认识打电话:028-62708926
招标会代里学校:安徽都林工程项目联系十分有限单位
联 系 人:邵先生英语
找话题固定电话:028-84722110